02月07日沪深两市主力单日增减仓个股排名
(2014-02-07 15:14:56)
标签:
数据库金轮集团航天动力凤凰股票 |
分类: 神光主力数据 |
02月07日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30) | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 600158 | 中体产业 | 9.78 | 10.01% | 9.13% | 1.08 | 1.790 |
02 | 601519 | 大智慧 | 8.82 | 9.98% | 9.85% | 2.71 | 1.724 |
03 | 600624 | 复旦复华 | 9.99 | 5.94% | 5.00% | 2.31 | 1.630 |
04 | 600662 | 强生控股 | 5.86 | 9.94% | 10.51% | 3.92 | 1.545 |
05 | 600179 | 黑化股份 | 5.49 | 1.29% | 6.50% | 3.41 | 1.377 |
06 | 600228 | 昌九生化 | 10.86 | 10.03% | 14.26% | 1.61 | 1.354 |
07 | 600839 | 四川长虹 | 3.64 | 9.97% | 5.32% | 1.09 | 1.266 |
08 | 603308 | 应流股份 | 10.93 | 4.10% | 11.14% | 0.31 | 1.170 |
09 | 600338 | 西藏珠峰 | 7.49 | 5.94% | 3.63% | 2.08 | 0.987 |
10 | 601999 | 出版传媒 | 7.74 | 9.94% | 2.91% | 2.53 | 0.975 |
11 | 600746 | 江苏索普 | 6.59 | 2.81% | 9.27% | 4.04 | 0.918 |
12 | 603167 | 渤海轮渡 | 9.16 | 4.69% | 6.20% | 6.15 | 0.881 |
13 | 600576 | 万好万家 | 7.94 | 7.30% | 7.44% | 11.39 | 0.863 |
14 | 600522 | 中天科技 | 12.45 | 4.97% | 5.16% | 1.75 | 0.857 |
15 | 600390 | 金瑞科技 | 11.29 | 10.04% | 3.30% | 0.42 | 0.785 |
16 | 600757 | 长江传媒 | 8.35 | 5.83% | 3.59% | 1.49 | 0.764 |
17 | 601928 | 凤凰传媒 | 11.24 | 5.24% | 8.99% | 1.63 | 0.710 |
18 | 600756 | 浪潮软件 | 15.01 | 4.31% | 3.45% | 0.72 | 0.686 |
19 | 600731 | 湖南海利 | 7.89 | 10.04% | 2.84% | 4.77 | 0.644 |
20 | 600865 | 百大集团 | 6.69 | 1.06% | 2.47% | 0.64 | 0.639 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 300363 | 博腾股份 | 43.75 | 10.01% | 52.18% | 15.80 | 6.783 |
02 | 002712 | 思美传媒 | 51.71 | 6.20% | 59.51% | 10.16 | 4.404 |
03 | 300383 | 光环新网 | 66.75 | 10.00% | 32.52% | 8.90 | 3.480 |
04 | 002707 | 众信旅游 | 49.23 | 10.01% | 4.77% | 1.48 | 2.903 |
05 | 300382 | 斯莱克 | 53.90 | 10.00% | 29.46% | 11.29 | 2.681 |
06 | 300369 | 绿盟科技 | 71.43 | 9.99% | 25.75% | 15.04 | 2.009 |
07 | 300219 | 鸿利光电 | 12.66 | 9.99% | 9.41% | 1.15 | 1.957 |
08 | 002232 | 启明信息 | 10.04 | 9.97% | 4.55% | 0.82 | 1.092 |
09 | 300367 | 东方网力 | 84.67 | 7.11% | 41.28% | 14.24 | 1.032 |
10 | 300358 | 楚天科技 | 56.61 | 3.08% | 17.36% | 0.49 | 1.024 |
11 | 002199 | 东晶电子 | 15.10 | 8.09% | 14.08% | 0.81 | 0.985 |
12 | 300292 | 吴通通讯 | 19.42 | 10.03% | 15.15% | 0.88 | 0.984 |
13 | 300189 | 神农大丰 | 12.08 | 6.62% | 8.84% | 1.47 | 0.893 |
14 | 000988 | 华工科技 | 7.58 | 10.01% | 6.70% | 2.91 | 0.871 |
15 | 000719 | 大地传媒 | 14.44 | 9.98% | 12.32% | 0.87 | 0.838 |
16 | 002723 | 金莱特 | 16.97 | -2.19% | 43.57% | 6.81 | 0.828 |
17 | 300378 | 鼎捷软件 | 32.19 | 2.91% | 19.51% | 0.58 | 0.819 |
18 | 300380 | 安硕信息 | 34.76 | 1.05% | 21.37% | 8.00 | 0.769 |
19 | 002432 | 九安医疗 | 15.58 | 10.03% | 5.94% | 1.17 | 0.724 |
20 | 002722 | 金轮股份 | 11.19 | 6.07% | 41.49% | 4.74 | 0.705 |
02月07日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30) | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 600237 | 铜峰电子 | 5.54 | -4.65% | 11.60% | 2.97 | -3.597 |
02 | 600165 | 新日恒力 | 6.55 | -8.13% | 9.67% | 1.57 | -1.371 |
03 | 603555 | 贵人鸟 | 12.16 | 1.42% | 11.69% | 0.25 | -1.251 |
04 | 600513 | 联环药业 | 11.35 | -1.65% | 3.19% | 0.74 | -0.854 |
05 | 600537 | 亿晶光电 | 11.99 | 1.44% | 4.52% | 1.22 | -0.801 |
06 | 600630 | 龙头股份 | 10.93 | -0.09% | 3.78% | 1.08 | -0.798 |
07 | 600867 | 通化东宝 | 12.24 | -3.77% | 3.51% | 1.69 | -0.722 |
08 | 600284 | 浦东建设 | 9.92 | -2.65% | 1.60% | 1.21 | -0.718 |
09 | 600558 | 大西洋 | 7.46 | -0.40% | 1.84% | 2.27 | -0.707 |
10 | 600774 | 汉商集团 | 9.03 | -3.01% | 2.41% | 2.74 | -0.706 |
11 | 601222 | 林洋电子 | 21.82 | 3.66% | 3.74% | 0.65 | -0.658 |
12 | 600114 | 东睦股份 | 16.51 | -1.08% | 3.22% | 0.58 | -0.618 |
13 | 600418 | 江淮汽车 | 7.60 | -0.39% | 2.09% | 1.18 | -0.615 |
14 | 600626 | 申达股份 | 11.42 | 0.35% | 4.08% | 1.17 | -0.587 |
15 | 600061 | 中纺投资 | 6.27 | 1.62% | 3.08% | 5.27 | -0.536 |
16 | 601789 | 宁波建工 | 8.17 | 0.74% | 3.11% | 0.96 | -0.523 |
17 | 600084 | 中葡股份 | 4.09 | 1.49% | 2.25% | 8.44 | -0.511 |
18 | 600850 | 华东电脑 | 19.47 | -2.45% | 1.00% | 1.06 | -0.470 |
19 | 603128 | 华贸物流 | 13.01 | -1.29% | 8.75% | 0.71 | -0.446 |
20 | 600343 | 航天动力 | 15.03 | 1.28% | 3.20% | 2.01 | -0.415 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 002711 | 欧浦钢网 | 34.42 | 2.05% | 38.43% | 4.35 | -1.653 |
02 | 300286 | 安科瑞 | 63.01 | 2.66% | 26.67% | 1.15 | -1.627 |
03 | 002027 | 七喜控股 | 8.24 | 1.35% | 17.35% | 1.21 | -1.562 |
04 | 002196 | 方正电机 | 13.88 | 6.61% | 19.45% | 5.66 | -1.439 |
05 | 002235 | 安妮股份 | 16.80 | 7.83% | 26.04% | 1.34 | -1.380 |
06 | 002663 | 普邦园林 | 14.27 | 0.63% | 5.35% | 1.42 | -1.208 |
07 | 300372 | 欣泰电气 | 21.30 | 1.19% | 18.32% | 0.46 | -0.898 |
08 | 002655 | 共达电声 | 14.56 | 1.25% | 9.81% | 0.52 | -0.893 |
09 | 300377 | 赢时胜 | 38.30 | 2.79% | 35.21% | 10.30 | -0.845 |
10 | 002721 | 金一文化 | 18.44 | 7.52% | 37.93% | 1.56 | -0.835 |
11 | 300280 | 南通锻压 | 15.62 | 2.16% | 23.38% | 0.83 | -0.748 |
12 | 300381 | 溢多利 | 41.90 | 1.72% | 23.78% | 4.98 | -0.737 |
13 | 300362 | 天保重装 | 19.57 | 2.19% | 23.61% | 0.44 | -0.708 |
14 | 000150 | 宜华地产 | 5.07 | 0.20% | 2.82% | 1.81 | -0.704 |
15 | 000156 | 华数传媒 | 27.00 | 6.26% | 16.85% | 3.65 | -0.674 |
16 | 002106 | 莱宝高科 | 14.65 | 2.02% | 7.89% | 3.46 | -0.623 |
17 | 300375 | 鹏翎股份 | 25.80 | 2.06% | 14.33% | 0.35 | -0.616 |
18 | 300277 | 海联讯 | 13.00 | 1.17% | 7.38% | 0.53 | -0.612 |
19 | 002166 | 莱茵生物 | 19.03 | -1.14% | 9.62% | 0.61 | -0.558 |
20 | 300169 | 天晟新材 | 7.12 | 0.85% | 4.95% | 0.48 | -0.530 |
(转载请注明来源山东神光)
还可关注国内最完整、最专业、最实用的两融数据库
后一篇:神光02月07日异动股点评