加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

09月30日沪深两市主力单日增减仓个股排名

(2013-09-30 15:09:13)
标签:

神光

安利

凤凰

曲江

荣之联

股票

分类: 神光主力数据

09月30日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600756 浪潮软件 13.49 10.03% 16.35% 3.13 4.235
02 601118 海南橡胶 7.87 10.07% 14.53% 0.85 3.415
03 600100 同方股份 9.30 8.64% 5.35% 2.47 1.210
04 600108 亚盛集团 9.27 9.96% 7.01% 1.30 1.164
05 600708 海博股份 7.85 9.94% 5.67% 0.99 1.061
06 600831 广电网络 9.44 7.27% 10.39% 1.42 0.997
07 600718 东软集团 12.88 9.99% 4.81% 4.08 0.968
08 600037 歌华有线 9.55 10.02% 4.09% 0.69 0.829
09 600070 浙江富润 8.39 4.48% 2.63% 1.04 0.817
10 600128 弘业股份 9.04 6.35% 2.71% 1.54 0.772
11 600323 南海发展 7.78 4.15% 2.69% 2.27 0.733
12 600185 格力地产 7.62 9.96% 4.38% 3.41 0.723
13 600644 乐山电力 8.21 5.53% 2.02% 1.51 0.720
14 600283 钱江水利 8.53 1.67% 4.87% 1.46 0.711
15 600834 申通地铁 7.41 9.94% 1.39% 1.16 0.704
16 601011 宝泰隆 10.17 -1.55% 1.69% 0.78 0.596
17 600356 恒丰纸业 6.13 0.49% 2.30% 1.33 0.558
18 600161 天坛生物 19.35 5.33% 2.93% 1.81 0.551
19 601700 风范股份 10.25 3.54% 2.86% 0.78 0.534
20 603003 龙宇燃油 10.13 3.68% 4.72% 0.41 0.524
21 600825 新华传媒 8.38 9.97% 6.74% 1.23 0.519
22 600662 强生控股 4.46 5.44% 1.82% 0.63 0.501
23 600684 珠江实业 8.42 2.56% 2.16% 1.09 0.494
24 600640 号百控股 22.61 10.02% 7.97% 0.68 0.446
25 600462 石岘纸业 5.72 5.34% 3.74% 1.75 0.445
26 600983 合肥三洋 9.69 3.75% 2.17% 1.40 0.436
27 600368 五洲交通 4.75 5.79% 2.28% 2.56 0.423
28 600405 动力源 10.24 4.60% 4.70% 1.48 0.413
29 600757 长江传媒 9.36 4.00% 4.12% 0.76 0.391
30 601928 凤凰传媒 13.87 4.13% 8.07% 0.76 0.387
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 300191 潜能恒信 15.30 9.99% 26.97% 1.93 1.537
02 002348 高乐股份 7.81 6.26% 14.35% 1.87 1.449
03 300354 东华测试 17.69 4.06% 5.92% 1.76 0.960
04 300148 天舟文化 41.82 9.99% 11.85% 0.62 0.913
05 002451 摩恩电气 9.66 10.02% 4.24% 0.63 0.878
06 300264 佳创视讯 9.05 6.47% 12.53% 1.81 0.714
07 002446 盛路通信 12.96 8.45% 7.01% 1.00 0.561
08 002699 美盛文化 27.40 4.82% 12.09% 1.26 0.544
09 002575 群兴玩具 10.50 5.21% 12.06% 1.23 0.543
10 002647 宏磊股份 8.78 2.81% 10.15% 0.98 0.487
11 000739 普洛药业 7.51 5.18% 5.07% 1.35 0.456
12 002642 荣之联 19.61 6.87% 7.20% 1.20 0.454
13 300210 森远股份 21.00 -0.99% 2.07% 1.62 0.453
14 002502 骅威股份 17.92 5.04% 9.68% 1.17 0.436
15 300314 戴维医疗 28.95 6.79% 14.47% 1.04 0.420
16 002648 卫星石化 29.67 10.01% 6.63% 2.06 0.418
17 000033 新都酒店 4.07 5.71% 2.18% 2.02 0.406
18 300033 同花顺 29.58 8.31% 5.48% 0.97 0.400
19 002280 新世纪 15.40 10.00% 8.12% 1.25 0.398
20 300076 GQY视讯 16.93 10.01% 8.22% 3.19 0.386
21 002214 大立科技 14.54 8.02% 10.28% 1.81 0.380
22 300301 长方照明 10.60 2.51% 3.14% 0.80 0.368
23 300080 新大新材 7.85 2.88% 5.79% 2.00 0.365
24 002573 国电清新 20.87 3.32% 5.40% 0.84 0.357
25 000062 深圳华强 11.09 10.02% 1.24% 0.63 0.355
26 300247 桑乐金 11.55 3.59% 17.05% 0.67 0.341
27 300223 北京君正 25.73 3.75% 5.96% 0.84 0.340
28 300174 元力股份 8.45 1.44% 2.30% 0.80 0.340
29 300162 雷曼光电 14.17 -1.25% 13.57% 1.22 0.339
30 300218 安利股份 7.29 5.04% 5.24% 1.84 0.335
09月30日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600081 东风科技 9.13 3.99% 8.30% 6.85 -1.312
02 603128 华贸物流 13.93 2.35% 11.07% 0.47 -1.096
03 601929 吉视传媒 8.90 3.13% 7.73% 1.56 -0.912
04 601515 东风股份 18.20 -1.94% 3.79% 0.54 -0.873
05 600566 洪城股份 16.11 -0.37% 4.55% 1.56 -0.764
06 600513 联环药业 11.05 -1.25% 3.97% 1.23 -0.751
07 600429 三元股份 9.00 -2.07% 3.15% 2.57 -0.749
08 600114 东睦股份 13.89 0.87% 10.29% 0.98 -0.710
09 600838 上海九百 6.07 -1.14% 3.20% 0.51 -0.689
10 601798 蓝科高新 10.93 -1.62% 2.21% 1.13 -0.680
11 600113 浙江东日 11.22 -0.53% 3.52% 0.66 -0.672
12 603001 奥康国际 16.03 -2.61% 3.01% 0.81 -0.642
13 600628 新世界 8.01 -1.96% 2.46% 0.49 -0.629
14 601677 明泰铝业 8.05 -2.19% 2.74% 1.37 -0.621
15 600135 乐凯胶片 8.78 -1.79% 1.66% 0.55 -0.595
16 600200 江苏吴中 11.79 -2.32% 2.89% 0.77 -0.586
17 600827 友谊股份 10.74 1.42% 5.18% 0.86 -0.585
18 601218 吉鑫科技 4.03 -0.74% 2.02% 0.37 -0.585
19 601100 恒立油缸 9.35 -4.79% 3.52% 2.43 -0.584
20 600406 国电南瑞 14.45 -6.35% 1.96% 2.77 -0.568
21 600643 爱建股份 12.91 2.30% 8.11% 0.62 -0.567
22 600515 海岛建设 8.30 1.34% 5.01% 0.50 -0.562
23 601007 金陵饭店 8.03 -0.62% 1.69% 0.58 -0.557
24 600775 南京熊猫 9.23 0.54% 2.89% 1.02 -0.555
25 600824 益民集团 5.18 -2.81% 3.21% 1.03 -0.546
26 600988 赤峰黄金 14.70 -0.07% 2.81% 0.73 -0.530
27 600689 上海三毛 8.95 1.59% 4.01% 0.40 -0.525
28 600054 黄山旅游 10.83 -1.01% 1.98% 0.70 -0.509
29 600706 曲江文旅 13.65 0.07% 7.16% 0.62 -0.487
30 600771 广誉远 28.48 -2.63% 3.12% 1.40 -0.466
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 002638 勤上光电 10.78 -9.03% 11.04% 3.79 -2.551
02 002556 辉隆股份 11.44 5.93% 33.41% 0.92 -1.169
03 300084 海默科技 13.10 2.66% 12.65% 1.52 -0.924
04 300235 方直科技 20.51 2.86% 12.55% 1.14 -0.766
05 000851 高鸿股份 11.40 3.26% 22.55% 3.43 -0.744
06 002490 山东墨龙 9.34 -1.48% 10.49% 0.94 -0.682
07 300111 向日葵 4.48 -1.54% 6.17% 0.72 -0.678
08 000750 国海证券 12.34 -1.44% 3.28% 0.82 -0.642
09 002529 海源机械 13.94 -3.53% 6.48% 0.59 -0.642
10 000156 华数传媒 30.63 1.73% 16.68% 0.67 -0.600
11 000666 经纬纺机 8.84 -1.78% 2.50% 1.05 -0.594
12 002686 亿利达 13.73 -1.93% 4.88% 0.59 -0.590
13 002660 茂硕电源 9.28 0.87% 4.37% 0.86 -0.586
14 002071 江苏宏宝 27.35 10.02% 12.30% 0.94 -0.578
15 300159 新研股份 16.88 -2.48% 7.16% 1.83 -0.572
16 002681 奋达科技 29.15 6.58% 12.30% 0.81 -0.566
17 000802 北京旅游 6.06 -3.19% 4.68% 0.79 -0.557
18 002094 青岛金王 8.02 -3.95% 4.41% 1.85 -0.539
19 300295 三六五网 80.99 2.91% 6.81% 1.04 -0.524
20 000863 三湘股份 6.01 -0.50% 1.85% 0.49 -0.517
21 300353 东土科技 23.80 -0.83% 4.45% 1.17 -0.498
22 002309 中利科技 15.45 0.00% 5.76% 1.93 -0.490
23 300242 明家科技 11.05 -1.43% 4.98% 1.31 -0.488
24 000562 宏源证券 8.30 -9.98% 4.34% 2.77 -0.486
25 002654 万润科技 9.05 -1.31% 3.96% 0.97 -0.483
26 300351 永贵电器 26.49 5.37% 3.18% 0.81 -0.471
27 002610 爱康科技 7.16 -2.05% 9.88% 1.73 -0.465
28 300031 宝通带业 9.92 -1.98% 2.53% 0.94 -0.438
29 002379 鲁丰股份 5.89 2.08% 2.75% 1.38 -0.434
30 002644 佛慈制药 22.70 -0.22% 2.93% 0.97 -0.422



(转载请注明来源山东神光) 

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有