4月16日沪深两市主力单日增减仓个股排名
(2013-04-16 15:12:14)
标签:
神光迪森长城汽车卧龙电气西南合成股票 |
分类: 神光主力数据 |
04月16日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600802 福建水泥 8.03 2.16% 13.92% 1.25 1.044
02 600675 中华企业 5.65 9.92% 6.56% 3.59 1.030
03 600318 巢东股份 12.09 8.14% 7.50% 3.28 0.840
04 600094 大名城 5.76 4.73% 4.08% 2.29 0.588
05 600337 美克股份 7.51 -2.85% 5.06% 0.42 0.536
06 600170 上海建工 8.68 -1.25% 8.44% 1.04 0.515
07 600067 冠城大通 6.66 7.25% 3.60% 3.41 0.489
08 600051 宁波联合 8.60 -0.81% 3.34% 0.61 0.421
09 601996 丰林集团 8.00 0.88% 14.17% 0.92 0.411
10 600158 中体产业 5.53 6.55% 4.20% 3.69 0.369
11 600336 澳柯玛 6.89 2.68% 2.20% 1.13 0.332
12 600722 金牛化工 5.45 2.25% 1.39% 1.61 0.323
13 600503 华丽家族 6.02 3.08% 10.93% 1.53 0.317
14 600405 动力源 8.31 3.10% 2.33% 1.92 0.298
15 600136 道博股份 11.22 2.47% 6.24% 2.52 0.281
16 600217 秦岭水泥 6.17 4.40% 4.90% 2.10 0.279
17 600321 国栋建设 2.41 2.12% 0.95% 1.45 0.262
18 600077 宋都股份 5.95 3.30% 4.83% 1.70 0.232
19 600383 金地集团 7.42 6.76% 2.79% 2.96 0.209
20 600185 格力地产 7.09 3.81% 1.63% 2.48 0.201
21 600114 东睦股份 9.55 1.60% 7.09% 0.79 0.199
22 601313 江南嘉捷 6.98 2.65% 2.37% 0.41 0.190
23 600325 华发股份 7.24 2.84% 1.24% 1.71 0.172
24 600767 运盛实业 4.68 1.08% 1.77% 0.58 0.164
25 601258 庞大集团 5.32 1.53% 1.00% 0.75 0.162
26 600247 成城股份 5.26 0.38% 2.60% 0.97 0.161
27 600449 宁夏建材 8.21 3.01% 2.58% 1.37 0.155
28 600242 中昌海运 5.22 1.56% 0.79% 0.66 0.146
29 600606 金丰投资 5.57 3.34% 2.10% 2.32 0.145
30 601633 长城汽车 29.64 4.51% 1.03% 0.75 0.138
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 002524 光正钢构 10.38 9.03% 10.67% 3.15 1.163
02 002424 贵州百灵 16.56 10.03% 7.32% 1.73 1.142
03 300085 银之杰 8.33 5.31% 8.80% 3.83 0.889
04 002640 百圆裤业 17.09 5.95% 13.69% 2.16 0.739
05 000011 深物业A 7.70 4.76% 9.80% 1.12 0.627
06 300042 朗科科技 9.61 7.61% 4.99% 1.36 0.619
07 002193 山东如意 11.15 -4.54% 10.81% 1.21 0.519
08 002046 轴研科技 8.85 -0.45% 6.23% 2.81 0.461
09 002530 丰东股份 5.90 10.07% 1.33% 4.17 0.445
10 002553 南方轴承 13.56 9.62% 4.53% 4.96 0.380
11 002289 宇顺电子 20.16 0.20% 9.65% 0.77 0.377
12 000926 福星股份 7.91 2.99% 2.85% 1.84 0.362
13 300323 华灿光电 11.17 3.23% 3.77% 1.92 0.358
14 002047 *ST成霖 2.79 -3.46% 5.00% 2.99 0.350
15 002653 海思科 19.67 4.07% 5.86% 1.44 0.346
16 002547 春兴精工 11.93 3.29% 3.62% 1.59 0.341
17 002443 金洲管道 9.20 3.25% 4.53% 0.87 0.340
18 000863 三湘股份 6.55 4.97% 6.13% 2.58 0.325
19 000788 西南合成 10.28 6.20% 4.83% 1.54 0.319
20 300237 美晨科技 14.75 3.29% 1.86% 3.07 0.301
21 300152 燃控科技 10.73 4.28% 4.55% 1.30 0.295
22 000790 华神集团 11.69 5.79% 9.48% 0.97 0.266
23 002055 得润电子 7.58 5.87% 2.97% 2.76 0.265
24 002133 广宇集团 4.18 2.96% 1.60% 2.34 0.257
25 002229 鸿博股份 6.23 10.07% 4.11% 5.42 0.255
26 002673 西部证券 13.58 3.19% 5.38% 1.15 0.253
27 300056 三维丝 11.45 3.25% 4.58% 0.99 0.252
28 300217 东方电热 10.17 0.89% 2.67% 0.59 0.246
29 002529 海源机械 12.03 2.65% 3.20% 0.50 0.246
30 300335 迪森股份 15.02 0.27% 3.69% 2.05 0.229
04月16日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600692 亚通股份 8.48 2.54% 16.44% 1.10 -1.085
02 600732 上海新梅 5.27 -0.38% 6.47% 0.87 -0.783
03 600515 海岛建设 10.17 -2.12% 14.45% 0.70 -0.780
04 601231 环旭电子 14.51 1.19% 4.63% 0.94 -0.717
05 600673 东阳光铝 7.99 -0.37% 4.35% 1.63 -0.530
06 600789 鲁抗医药 4.98 -5.32% 6.74% 0.72 -0.519
07 603399 新华龙 13.96 1.68% 7.81% 0.69 -0.508
08 600101 明星电力 8.77 3.06% 4.05% 2.86 -0.490
09 600146 大元股份 11.76 -4.23% 3.90% 2.09 -0.472
10 600234 ST天龙 5.11 -5.02% 2.44% 1.49 -0.374
11 600435 北方导航 11.80 0.51% 3.34% 0.51 -0.374
12 600116 三峡水利 11.72 1.21% 1.84% 1.40 -0.343
13 601012 隆基股份 7.56 -0.26% 2.66% 0.43 -0.343
14 600513 联环药业 11.11 -4.22% 4.13% 0.63 -0.327
15 600863 内蒙华电 6.45 -1.23% 1.25% 1.47 -0.323
16 600870 厦华电子 4.29 0.00% 1.97% 1.06 -0.319
17 600303 曙光股份 5.35 -0.74% 3.89% 0.78 -0.311
18 600421 *ST国药 5.69 -3.23% 1.89% 2.10 -0.297
19 601700 风范股份 7.85 -1.26% 1.35% 1.47 -0.296
20 600985 雷鸣科化 11.05 -0.45% 0.87% 2.83 -0.281
21 601901 方正证券 6.68 2.45% 4.27% 1.02 -0.273
22 600768 宁波富邦 6.45 -0.15% 1.98% 2.00 -0.250
23 603123 翠微股份 7.79 0.91% 2.37% 1.53 -0.249
24 603003 龙宇燃油 8.92 1.36% 2.63% 0.87 -0.247
25 600157 永泰能源 8.31 -1.31% 2.96% 0.88 -0.245
26 600222 太龙药业 5.15 -5.50% 3.19% 0.93 -0.245
27 600403 大有能源 20.17 -2.18% 3.06% 1.13 -0.245
28 601717 郑煤机 8.97 -0.77% 1.51% 1.65 -0.245
29 600467 好当家 6.79 -2.44% 1.46% 1.10 -0.234
30 600580 卧龙电气 5.28 -3.12% 1.67% 0.61 -0.231
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 002392 北京利尔 6.22 -1.74% 6.86% 2.99 -2.044
02 300319 麦捷科技 15.65 -1.57% 6.20% 4.54 -1.141
03 002331 皖通科技 12.85 -10.01% 9.29% 2.51 -0.864
04 002617 露笑科技 12.35 -0.88% 4.58% 1.04 -0.842
05 002596 海南瑞泽 19.57 3.99% 37.11% 2.39 -0.816
06 002166 莱茵生物 18.18 -3.81% 12.25% 0.84 -0.796
07 000622 *ST恒立 4.70 -3.69% 4.88% 1.08 -0.712
08 002688 金河生物 22.32 -2.58% 4.62% 1.08 -0.689
09 300002 神州泰岳 18.56 -9.99% 3.50% 0.52 -0.652
10 300141 和顺电气 12.12 -0.82% 3.69% 1.79 -0.591
11 300167 迪威视讯 11.92 -6.07% 5.77% 1.36 -0.583
12 300354 东华测试 20.31 0.94% 4.64% 2.18 -0.575
13 300280 南通锻压 7.57 -0.66% 2.80% 1.90 -0.548
14 000739 普洛股份 12.19 -9.97% 2.31% 0.24 -0.528
15 300091 金通灵 6.81 0.00% 3.40% 2.34 -0.524
16 000525 红 太 阳 14.76 2.15% 3.83% 2.15 -0.509
17 300061 康耐特 8.22 4.05% 5.65% 2.87 -0.497
18 002667 鞍重股份 17.51 -5.76% 6.73% 3.19 -0.491
19 002272 川润股份 5.21 0.19% 1.72% 0.71 -0.490
20 002167 东方锆业 11.07 -0.81% 4.84% 1.32 -0.489
21 300328 宜安科技 16.78 2.13% 3.60% 1.58 -0.489
22 002456 欧菲光 41.06 1.18% 6.50% 2.74 -0.487
23 300348 长亮科技 22.60 -3.62% 7.56% 1.37 -0.484
24 002052 同洲电子 12.56 -5.71% 5.63% 1.83 -0.462
25 002528 英飞拓 9.34 -7.25% 12.78% 0.87 -0.460
26 300302 同有科技 18.84 -6.45% 6.43% 1.54 -0.444
27 300062 中能电气 8.74 1.75% 3.69% 2.36 -0.428
28 300177 中海达 14.93 4.41% 7.78% 1.24 -0.397
29 000736 中房地产 8.81 0.69% 2.58% 1.68 -0.387
30 002114 *ST锌电 7.71 -5.05% 2.08% 1.57 -0.387
(转载请注明来源山东神光)