02月01日沪深两市主力单日增减仓个股排名
(2013-02-01 15:10:14)
标签:
神光陕国投纸业科达机电铁塔股票 |
分类: 神光主力数据 |
02月01日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30) | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 601608 | 中信重工 | 4.19 | 5.81% | 13.70% | 3.11 | 1.548 |
02 | 600300 | 维维股份 | 7.59 | 9.21% | 6.45% | 2.93 | 1.304 |
03 | 600668 | 尖峰集团 | 10.72 | 6.77% | 10.00% | 2.42 | 1.131 |
04 | 600352 | 浙江龙盛 | 7.78 | 10.04% | 4.95% | 3.97 | 0.965 |
05 | 600162 | 香江控股 | 8.05 | 9.97% | 6.71% | 0.94 | 0.940 |
06 | 600584 | 长电科技 | 5.02 | 4.15% | 4.15% | 2.19 | 0.760 |
07 | 600449 | 宁夏建材 | 8.97 | 4.06% | 4.86% | 1.34 | 0.748 |
08 | 600459 | 贵研铂业 | 23.44 | 9.89% | 11.53% | 2.26 | 0.727 |
09 | 601901 | 方正证券 | 6.37 | 10.02% | 4.84% | 1.55 | 0.609 |
10 | 600816 | 安信信托 | 14.97 | 9.99% | 6.79% | 1.86 | 0.604 |
11 | 601158 | 重庆水务 | 5.54 | 1.84% | 4.08% | 3.81 | 0.596 |
12 | 600605 | 汇通能源 | 8.39 | 5.27% | 3.17% | 2.33 | 0.568 |
13 | 600855 | 航天长峰 | 9.29 | 3.68% | 7.26% | 0.97 | 0.559 |
14 | 600667 | 太极实业 | 4.00 | -1.48% | 7.36% | 1.04 | 0.537 |
15 | 601789 | 宁波建工 | 7.82 | 2.89% | 7.48% | 1.82 | 0.508 |
16 | 600889 | 南京化纤 | 6.17 | 3.52% | 3.20% | 1.02 | 0.476 |
17 | 601116 | 三江购物 | 9.83 | 3.04% | 6.42% | 3.76 | 0.469 |
18 | 601669 | 中国水电 | 3.94 | 3.41% | 3.44% | 1.48 | 0.464 |
19 | 600291 | 西水股份 | 9.75 | 10.05% | 8.22% | 1.54 | 0.444 |
20 | 601567 | 三星电气 | 9.16 | 3.62% | 4.06% | 2.70 | 0.422 |
21 | 600409 | 三友化工 | 4.54 | 3.89% | 2.59% | 1.86 | 0.397 |
22 | 600863 | 内蒙华电 | 7.90 | 3.40% | 3.40% | 1.31 | 0.381 |
23 | 600880 | 博瑞传播 | 10.22 | 3.65% | 6.79% | 1.34 | 0.380 |
24 | 600353 | 旭光股份 | 7.47 | 2.19% | 2.34% | 0.47 | 0.349 |
25 | 600480 | 凌云股份 | 7.47 | 5.36% | 3.79% | 2.50 | 0.345 |
26 | 600814 | 杭州解百 | 8.00 | 7.67% | 11.48% | 11.26 | 0.333 |
27 | 600898 | 三联商社 | 5.00 | 2.88% | 2.24% | 1.72 | 0.325 |
28 | 600652 | 爱使股份 | 4.80 | 1.69% | 4.41% | 2.05 | 0.322 |
29 | 600611 | 大众交通 | 5.31 | 5.36% | 1.43% | 2.51 | 0.310 |
30 | 600499 | 科达机电 | 10.89 | 10.00% | 4.88% | 2.60 | 0.298 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 002608 | 舜天船舶 | 23.30 | 10.01% | 25.73% | 1.17 | 5.147 |
02 | 002548 | 金新农 | 13.65 | 9.99% | 12.39% | 3.39 | 4.373 |
03 | 300268 | 万福生科 | 7.46 | 10.03% | 13.71% | 1.91 | 3.975 |
04 | 300280 | 南通锻压 | 8.87 | 10.05% | 9.74% | 4.81 | 3.790 |
05 | 002666 | 德联集团 | 17.58 | 10.01% | 18.98% | 3.80 | 2.430 |
06 | 002529 | 海源机械 | 13.30 | 10.01% | 29.36% | 2.90 | 2.407 |
07 | 300051 | 三五互联 | 8.35 | 3.47% | 13.46% | 1.81 | 1.925 |
08 | 300151 | 昌红科技 | 10.76 | 10.02% | 13.43% | 6.89 | 1.799 |
09 | 000593 | 大通燃气 | 6.94 | 0.29% | 8.23% | 1.30 | 1.325 |
10 | 002126 | 银轮股份 | 7.78 | 10.04% | 11.70% | 3.00 | 1.077 |
11 | 000901 | 航天科技 | 12.95 | 10.03% | 12.82% | 3.57 | 1.077 |
12 | 300095 | 华伍股份 | 15.22 | 9.03% | 14.33% | 4.87 | 0.974 |
13 | 300107 | 建新股份 | 9.30 | 10.06% | 6.47% | 3.97 | 0.944 |
14 | 002683 | 宏大爆破 | 17.99 | 5.39% | 10.95% | 2.53 | 0.931 |
15 | 002331 | 皖通科技 | 14.51 | 2.76% | 6.39% | 2.57 | 0.869 |
16 | 002634 | 棒杰股份 | 11.80 | 3.06% | 16.72% | 1.54 | 0.836 |
17 | 000988 | 华工科技 | 7.58 | 6.76% | 7.25% | 2.13 | 0.718 |
18 | 002639 | 雪人股份 | 10.87 | 4.32% | 6.04% | 4.98 | 0.689 |
19 | 300071 | 华谊嘉信 | 9.85 | 7.42% | 13.57% | 0.86 | 0.679 |
20 | 000899 | *ST赣能 | 4.81 | 5.02% | 5.40% | 1.65 | 0.664 |
21 | 002695 | 煌上煌 | 25.39 | 5.09% | 10.40% | 3.31 | 0.655 |
22 | 002243 | 通产丽星 | 8.10 | 4.25% | 4.94% | 1.74 | 0.618 |
23 | 300270 | 中威电子 | 39.32 | -0.41% | 5.99% | 0.80 | 0.581 |
24 | 002703 | 浙江世宝 | 15.65 | 0.51% | 7.32% | 0.67 | 0.542 |
25 | 000903 | 云内动力 | 4.99 | 3.10% | 3.90% | 2.38 | 0.542 |
26 | 000698 | 沈阳化工 | 5.10 | 9.91% | 7.45% | 8.75 | 0.536 |
27 | 000530 | 大冷股份 | 7.41 | 0.68% | 5.09% | 1.83 | 0.519 |
28 | 300056 | 三维丝 | 14.05 | -2.29% | 19.80% | 0.59 | 0.515 |
29 | 300350 | 华鹏飞 | 15.75 | 0.57% | 10.87% | 1.19 | 0.511 |
30 | 000563 | 陕国投A | 15.32 | 9.98% | 10.08% | 3.11 | 0.504 |
02月01日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30) | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 600656 | 博元投资 | 7.80 | -9.41% | 22.63% | 1.49 | -2.127 |
02 | 601038 | 一拖股份 | 10.84 | -0.09% | 25.41% | 2.56 | -2.084 |
03 | 600287 | 江苏舜天 | 7.08 | -9.00% | 6.52% | 1.51 | -1.618 |
04 | 600624 | 复旦复华 | 7.30 | 5.80% | 16.19% | 5.46 | -1.230 |
05 | 600732 | 上海新梅 | 7.97 | -4.21% | 7.86% | 5.55 | -1.171 |
06 | 600209 | 罗顿发展 | 8.90 | -3.05% | 6.21% | 1.19 | -1.161 |
07 | 601996 | 丰林集团 | 7.20 | -1.91% | 11.86% | 1.71 | -1.056 |
08 | 600470 | 六国化工 | 9.53 | -1.75% | 6.83% | 1.47 | -0.929 |
09 | 600354 | 敦煌种业 | 8.55 | -1.16% | 14.32% | 1.54 | -0.859 |
10 | 601515 | 东风股份 | 14.04 | -0.85% | 5.18% | 0.48 | -0.735 |
11 | 603993 | 洛阳钼业 | 10.11 | -2.03% | 21.38% | 1.23 | -0.663 |
12 | 603399 | 新华龙 | 14.37 | -2.24% | 11.89% | 0.66 | -0.618 |
13 | 600983 | 合肥三洋 | 7.50 | 1.21% | 3.23% | 2.09 | -0.610 |
14 | 600599 | 熊猫烟花 | 11.74 | -1.10% | 6.31% | 0.99 | -0.581 |
15 | 600083 | 博信股份 | 5.79 | -5.70% | 5.01% | 2.85 | -0.567 |
16 | 600523 | 贵航股份 | 13.46 | 0.22% | 5.79% | 0.45 | -0.544 |
17 | 600033 | 福建高速 | 2.33 | 0.00% | 1.91% | 1.08 | -0.538 |
18 | 600598 | 北大荒 | 8.48 | 1.56% | 4.33% | 3.66 | -0.520 |
19 | 600539 | ST狮头 | 5.99 | 0.84% | 2.73% | 1.33 | -0.502 |
20 | 600765 | 中航重机 | 16.58 | -0.18% | 9.95% | 0.72 | -0.478 |
21 | 600677 | 航天通信 | 8.98 | -0.33% | 3.34% | 0.91 | -0.448 |
22 | 600392 | *ST天成 | 23.20 | -5.00% | 5.42% | 1.38 | -0.428 |
23 | 600193 | 创兴资源 | 12.95 | -2.78% | 5.57% | 0.79 | -0.423 |
24 | 603366 | 日出东方 | 14.72 | 0.96% | 4.57% | 1.41 | -0.420 |
25 | 600760 | 中航黑豹 | 5.96 | -2.13% | 4.93% | 1.00 | -0.419 |
26 | 601718 | 际华集团 | 3.11 | 0.32% | 1.60% | 1.00 | -0.415 |
27 | 600696 | 多伦股份 | 7.00 | -1.96% | 4.45% | 0.62 | -0.414 |
28 | 600163 | 福建南纸 | 3.66 | -0.27% | 1.64% | 0.53 | -0.406 |
29 | 600540 | 新赛股份 | 6.30 | -1.41% | 5.38% | 2.01 | -0.403 |
30 | 600567 | 山鹰纸业 | 2.65 | -0.75% | 2.78% | 0.70 | -0.402 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 002556 | 辉隆股份 | 7.80 | -3.23% | 14.31% | 1.73 | -2.404 |
02 | 002034 |
美 |
10.68 | -4.47% | 7.92% | 1.27 | -2.083 |
03 | 002669 | 康达新材 | 11.82 | -4.06% | 14.53% | 1.38 | -1.744 |
04 | 000587 | 金叶珠宝 | 12.47 | -9.96% | 10.14% | 4.95 | -1.703 |
05 | 002390 | 信邦制药 | 14.73 | -6.12% | 21.34% | 6.33 | -1.622 |
06 | 300159 | 新研股份 | 17.14 | -3.98% | 18.71% | 1.92 | -1.553 |
07 | 300343 | 联创节能 | 52.35 | -2.51% | 17.38% | 1.08 | -1.408 |
08 | 002209 |
达 |
6.64 | 0.61% | 7.43% | 4.01 | -1.367 |
09 | 300328 | 宜安科技 | 14.60 | -2.41% | 6.64% | 1.25 | -1.141 |
10 | 300022 | 吉峰农机 | 8.40 | -1.52% | 8.29% | 2.03 | -1.111 |
11 | 002600 | 江粉磁材 | 11.53 | -1.03% | 6.94% | 1.39 | -1.089 |
12 | 000551 | 创元科技 | 8.08 | 1.51% | 14.69% | 3.05 | -0.984 |
13 | 300061 | 康耐特 | 7.70 | -1.16% | 3.41% | 1.37 | -0.935 |
14 | 002671 | 龙泉股份 | 35.20 | -5.40% | 10.68% | 1.07 | -0.918 |
15 | 002423 | 中原特钢 | 11.80 | -0.84% | 12.47% | 0.50 | -0.911 |
16 | 002321 | 华英农业 | 7.37 | -3.91% | 6.97% | 1.33 | -0.871 |
17 | 002272 | 川润股份 | 6.11 | -1.45% | 5.75% | 1.68 | -0.869 |
18 | 002136 |
安 |
8.25 | -9.44% | 7.60% | 3.12 | -0.844 |
19 | 002526 | 山东矿机 | 7.14 | -0.83% | 5.04% | 0.66 | -0.822 |
20 | 000014 | 沙河股份 | 9.63 | -0.93% | 7.42% | 0.72 | -0.802 |
21 | 002306 | 湘鄂情 | 9.66 | -2.62% | 3.89% | 1.33 | -0.798 |
22 | 002359 | 齐星铁塔 | 10.47 | -2.60% | 15.04% | 2.47 | -0.692 |
23 | 002067 | 景兴纸业 | 2.72 | -1.81% | 3.71% | 0.88 | -0.675 |
24 | 002667 | 鞍重股份 | 23.22 | 0.83% | 3.74% | 0.98 | -0.654 |
25 | 300218 | 安利股份 | 6.44 | -3.01% | 7.88% | 0.83 | -0.615 |
26 | 002631 | 德尔家居 | 11.31 | 2.82% | 3.63% | 2.26 | -0.613 |
27 | 000735 |
罗 |
5.81 | 1.04% | 3.93% | 1.91 | -0.602 |
28 | 002689 | 博林特 | 7.19 | -0.55% | 5.27% | 1.11 | -0.574 |
29 | 300255 | 常山药业 | 14.93 | -1.26% | 3.01% | 0.55 | -0.574 |
30 | 002089 |
新 |
6.85 | 0.15% | 2.20% | 1.36 | -0.573 |
(转载请注明来源山东神光)