01月10日沪深两市主力单日增减仓个股排名
(2013-01-10 15:11:59)
标签:
神光士达金杯汽车大有朗源股票 |
分类: 神光主力数据 |
01月10日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 601012 隆基股份 9.24 10.00% 10.76% 0.77 2.140
02 600162 香江控股 5.37 10.04% 5.76% 1.85 1.935
03 600273 华芳纺织 6.19 9.95% 4.19% 1.97 1.550
04 600293 三峡新材 7.81 10.00% 12.45% 3.97 1.307
05 600503 华丽家族 4.94 10.02% 8.82% 2.31 1.244
06 601558 华锐风电 5.91 10.06% 5.38% 4.32 1.141
07 600880 博瑞传播 10.45 4.92% 8.99% 1.40 0.935
08 600889 南京化纤 5.34 4.30% 5.68% 2.67 0.818
09 600596 新安股份 8.45 10.03% 2.64% 1.72 0.775
10 600744 华银电力 3.88 4.02% 6.76% 1.99 0.750
11 600240 华业地产 4.85 6.83% 7.61% 2.48 0.639
12 601928 凤凰传媒 7.10 2.90% 7.09% 2.40 0.631
13 600537 亿晶光电 10.45 10.00% 14.92% 1.47 0.627
14 601028 玉龙股份 8.89 1.48% 7.86% 0.72 0.558
15 600622 嘉宝集团 7.45 5.23% 5.79% 1.04 0.521
16 601098 中南传媒 9.26 3.46% 3.39% 1.75 0.515
17 600131 岷江水电 5.60 3.90% 3.89% 3.99 0.502
18 600107 美尔雅 7.84 4.26% 7.09% 2.25 0.490
19 600077 宋都股份 6.42 3.72% 7.75% 0.99 0.411
20 601388 怡球资源 12.21 1.24% 10.04% 1.09 0.402
21 600067 冠城大通 7.08 5.67% 3.90% 1.19 0.390
22 600401 海润光伏 6.49 6.92% 9.34% 1.82 0.374
23 600730 中国高科 6.52 4.32% 2.73% 1.92 0.361
24 600135 乐凯胶片 7.00 7.20% 6.33% 2.78 0.354
25 600256 广汇能源 16.77 -0.12% 2.13% 1.53 0.350
26 600170 上海建工 7.87 1.81% 3.77% 1.75 0.347
27 600493 凤竹纺织 4.60 2.22% 4.48% 2.68 0.314
28 600606 金丰投资 6.13 2.34% 4.56% 1.24 0.306
29 600238 海南椰岛 8.29 2.85% 3.87% 1.62 0.302
30 600403 大有能源 22.00 2.95% 4.21% 1.43 0.299
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 002423 中原特钢 9.79 10.00% 29.39% 1.76 3.291
02 300051 三五互联 8.24 10.01% 29.60% 3.93 2.753
03 002654 万润科技 15.13 4.49% 20.59% 2.14 2.120
04 300252 金信诺 11.59 9.96% 6.00% 2.06 1.843
05 000880 潍柴重机 9.12 6.79% 9.30% 3.44 1.730
06 002625 龙生股份 8.73 -0.46% 17.72% 2.09 1.346
07 300285 国瓷材料 36.98 3.59% 9.71% 1.16 1.195
08 002289 宇顺电子 12.91 9.97% 21.30% 2.57 1.193
09 300047 天源迪科 13.44 9.98% 5.32% 1.53 1.165
10 002168 深圳惠程 7.73 9.96% 8.34% 2.23 1.017
11 000979 中弘股份 9.71 9.97% 30.03% 4.28 0.931
12 000404 华意压缩 6.22 5.60% 7.97% 1.88 0.765
13 300340 科恒股份 47.88 2.99% 17.18% 0.81 0.756
14 300245 天玑科技 10.71 5.83% 18.82% 2.14 0.734
15 000561 烽火电子 6.20 9.93% 8.24% 3.53 0.733
16 002700 新疆浩源 46.46 7.42% 27.83% 1.48 0.724
17 002449 国星光电 7.62 9.96% 2.91% 1.25 0.668
18 002151 北斗星通 34.32 10.00% 27.63% 1.46 0.663
19 300356 光一科技 23.32 1.39% 15.76% 0.59 0.646
20 300290 荣科科技 15.87 2.19% 5.76% 0.85 0.645
21 002467 二六三 14.10 9.98% 3.07% 0.57 0.643
22 002172 澳洋科技 4.51 10.00% 6.44% 2.84 0.606
23 002280 新世纪 10.20 6.92% 11.12% 5.79 0.600
24 300274 阳光电源 9.93 3.01% 7.68% 1.53 0.583
25 300098 高新兴 7.80 10.01% 4.88% 2.00 0.576
26 300095 华伍股份 13.92 0.87% 4.65% 0.83 0.567
27 300057 万顺股份 8.21 2.75% 3.94% 1.90 0.564
28 000534 万泽股份 5.63 5.23% 8.47% 2.77 0.542
29 002447 壹桥苗业 24.37 2.83% 5.88% 1.26 0.529
30 002518 科士达 10.78 4.26% 10.50% 3.31 0.514
01月10日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600692 亚通股份 6.43 -3.31% 9.46% 1.41 -1.504
02 600381 贤成矿业 4.64 0.65% 20.99% 2.81 -1.385
03 601789 宁波建工 8.05 -0.86% 8.74% 0.77 -1.346
04 603766 隆鑫通用 8.82 -3.08% 12.44% 1.06 -1.058
05 600883 博闻科技 7.09 3.20% 6.21% 3.39 -0.926
06 600532 宏达矿业 14.11 1.07% 15.62% 1.06 -0.890
07 601038 一拖股份 9.95 -1.09% 13.21% 0.84 -0.885
08 600568 中珠控股 9.27 -1.49% 8.13% 0.77 -0.853
09 600321 国栋建设 2.82 -1.05% 4.18% 1.03 -0.845
10 600209 罗顿发展 9.52 -1.75% 9.52% 0.72 -0.809
11 600567 山鹰纸业 2.92 -1.35% 7.66% 0.70 -0.796
12 600354 敦煌种业 7.37 -1.86% 5.77% 1.00 -0.773
13 600800 天津磁卡 6.92 -3.22% 8.07% 0.72 -0.638
14 601218 吉鑫科技 7.93 1.15% 6.89% 2.09 -0.593
15 603128 华贸物流 6.18 0.16% 5.46% 0.87 -0.578
16 603003 龙宇燃油 10.21 -1.16% 10.81% 0.75 -0.540
17 600149 廊坊发展 8.27 -0.72% 6.04% 0.93 -0.526
18 601996 丰林集团 7.61 -0.13% 10.49% 0.69 -0.503
19 600141 兴发集团 18.16 -1.41% 3.35% 1.52 -0.482
20 601800 中国交建 5.16 -0.77% 2.14% 0.81 -0.478
21 600094 大名城 6.88 -0.72% 8.42% 0.55 -0.471
22 600771 ST东盛 8.05 -4.96% 2.16% 0.95 -0.446
23 600449 宁夏建材 9.11 -0.55% 4.44% 0.57 -0.435
24 600382 广东明珠 7.85 -1.01% 3.79% 0.72 -0.413
25 600684 珠江实业 15.15 1.20% 12.65% 0.95 -0.405
26 600740 山西焦化 8.67 -1.92% 3.03% 0.91 -0.403
27 603366 日出东方 15.41 -1.03% 4.25% 0.85 -0.399
28 600078 澄星股份 8.49 -0.93% 2.66% 0.98 -0.391
29 600609 金杯汽车 3.81 -1.80% 2.15% 0.92 -0.384
30 600705 ST航投 13.90 -3.47% 4.72% 0.85 -0.383
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 300103 达刚路机 11.30 -1.31% 20.30% 0.77 -2.071
02 300343 联创节能 60.75 -6.38% 58.35% 2.96 -1.926
03 002473 圣莱达 7.50 0.00% 16.71% 2.28 -1.738
04 300063 天龙集团 10.00 -3.38% 7.19% 1.11 -1.640
05 300175 朗源股份 4.63 -1.49% 8.71% 2.00 -1.550
06 002647 宏磊股份 8.93 -1.11% 9.25% 1.43 -1.545
07 300152 燃控科技 10.76 0.56% 18.94% 0.98 -1.477
08 300268 万福生科 7.83 -1.14% 26.29% 2.20 -1.472
09 300023 宝德股份 9.64 -1.23% 13.83% 5.16 -1.438
10 002587 奥拓电子 12.50 -3.10% 8.12% 1.17 -1.243
11 300333 兆日科技 18.81 -1.67% 11.11% 0.85 -1.222
12 000868 安凯客车 4.85 -3.58% 7.06% 1.88 -1.221
13 002691 石煤装备 14.60 -0.68% 12.70% 0.59 -1.143
14 300166 东方国信 14.65 4.64% 19.15% 2.59 -1.091
15 300301 长方照明 8.45 -0.35% 11.72% 0.72 -1.067
16 002043 兔 宝 宝 5.12 0.99% 18.71% 1.74 -1.066
17 002673 西部证券 14.09 -0.70% 11.90% 1.09 -1.047
18 002401 中海科技 11.33 -0.79% 10.31% 0.72 -1.000
19 300217 东方电热 10.73 -0.46% 21.84% 3.96 -0.917
20 000032 深桑达A 8.93 -2.62% 9.71% 1.72 -0.913
21 002556 辉隆股份 7.57 -0.39% 10.03% 0.56 -0.912
22 000750 国海证券 12.40 -1.98% 11.35% 0.78 -0.874
23 300342 天银机电 17.30 -2.86% 15.30% 0.78 -0.872
24 300084 海默科技 12.99 -1.14% 8.99% 1.09 -0.855
25 002015 霞客环保 7.11 1.28% 10.82% 3.06 -0.833
26 002067 景兴纸业 2.76 -0.36% 4.81% 1.07 -0.833
27 300330 华虹计通 13.79 0.22% 6.97% 0.81 -0.823
28 000863 三湘股份 7.98 0.50% 13.98% 0.78 -0.783
29 300291 华录百纳 60.74 0.41% 6.62% 0.64 -0.775
30 300021 大禹节水 9.24 -1.49% 5.94% 0.90 -0.766
(转载请注明来源山东神光)