RS排名20130402
(2013-04-02 02:55:55)
标签:
股票 |
| 2013-4-1 | 代码 | 名称 | 总手 | 换手率 | 涨速 | 上涨角度 | 角度线2 | 二日强 | 三日强 | 五日强 | 财务优势 | 个股大盘 | 股价强度 | 十大股东持股比例 | 市盈率 |
| 1 | '600705' | 中航投资 | 232072 | 3.88% | -72.468 | 76.901 | 3.915 | 3.915 | 1.451 | 60 | 86.125 | 740.326 | 4.9 | 30.81 | |
| 2 | '600433' | 冠豪高新 | 60613 | 1.10% | 79.446 | -49.656 | -0.497 | -0.497 | 0.299 | 51 | 263.154 | 346.216 | 59.78 | 76.62 | |
| 3 | '002456' | 欧菲光 |
47394 | 5.73% | 83.819 | 82.744 | 8.799 | 8.799 | 8.055 | 56 | 261.627 | 214.771 | 44.6 | 54.18 | |
| 4 | '000049' | 德赛电池 | 27744 | 2.03% | 72.426 | 76.155 | 5.136 | 5.136 | 10.409 | 54 | 233.134 | 162.34 | 65.32 | 66.55③ | |
| 5 | '300088' | 长信科技 | 51538 | 2.99% | 70.017 | 80.048 | 7.28 | 7.28 | 7.317 | 52 | 190.691 | 158.365 | 31.14 | 44.19 | |
| 6 | '300072' | 三聚环保 | 96174 | 4.72% | 73.233 | 80.437 | 5.489 | 5.489 | 7.168 | 50 | 112.722 | 146.588 | 44.57 | 47.83 | |
| 7 | '300202' | 聚龙股份 | 6456 | 1.29% | 74.609 | 74.598 | 9.095 | 9.095 | 10.678 | 55 | 222.227 | 145.834 | 49.39 | 86.64③ | |
| 8 | '300273' | 和佳股份 | 81334 | 8.75% | -53.651 | 44.409 | 0.599 | 0.599 | 1.975 | 55 | 115.956 | 128.66 | 39.73 | 55.66③ | |
| 9 | '002635' | 安洁科技 | 6852 | 1.65% | 84.313 | 78.864 | 2.913 | 2.913 | 5.271 | 60 | 183.982 | 128.609 | 36.85 | 50.07③ | |
| 10 | '000598' | 兴蓉投资 | 1274799 | 14.73% | 0.79% | 66.823 | 78.071 | 4.272 | 4.272 | 3.85 | 61 | 218.584 | 124.166 | 23.75 | 23.6 |
| 11 | '300058' | 蓝色光标 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 | -2.346 | 75 | 106.83 | 124.026 | 34.15 | 44.29③ | |||
| 12 | '002236' | 大华股份 | 24156 | 0.79% | -40.946 | -53.846 | -2.942 | -2.942 | 0.087 | 67 | 111.946 | 122.333 | 43.55 | 54.49 | |
| 13 | '000732' | 泰禾集团 | 54744 | 2.65% | 78.159 | 82.594 | 7.35 | 7.35 | 8.671 | 50 | 198.493 | 121.814 | 37.88 | 30.87 | |
| 14 | '002273' | 水晶光电 | 52570 | 2.36% | -42.298 | 39.567 | 0.456 | 0.456 | -2.442 | 50 | 144.877 | 121.308 | 56.94 | 63.82③ | |
| 15 | '002568' | 百润股份 | 40097 | 5.89% | 0.30% | 78.666 | 62.965 | 1.55 | 1.55 | 0.844 | 54 | 154.82 | 121.12 | 33.23 | 49.46 |
| 16 | '002353' | 杰瑞股份 | 14956 | 0.62% | 79.928 | -1.482 | -0.408 | -0.408 | 2.716 | 60 | 123.377 | 116.336 | 25.08 | 54.64 | |
| 17 | '002008' | 大族激光 | 449449 | 4.75% | 0.08% | 69.86 | 80.151 | 8.485 | 8.485 | 7.327 | 60 | 131.069 | 115.506 | 33.05 | 19.42③ |
| 18 | '600490' | 中科合臣 | 17893 | 0.54% | -50.01 | -38.687 | -0.566 | -0.566 | 0.35 | 51 | 81.415 | 113.198 | 47.11 | 135.13③ | |
| 19 | '002252' | 上海莱士 | 0 | 0 | 4.566 | 4.566 | 4.768 | 48 | 126.872 | 111.92 | 78.22 | 45.76 | |||
| 20 | '300212' | 易华录 |
7346 | 1.05% | -38.572 | 61.957 | 1.479 | 1.479 | 1.438 | 49 | 64.706 | 109.486 | 35.54 | 68.41 | |
| 21 | '000661' | 长春高新 | 25221 | 1.92% | 20.408 | 72.64 | 2.797 | 2.797 | 0.95 | 55 | 61.616 | 108.194 | 42.63 | 54.82③ | |
| 22 | '300026' | 红日药业 | 18195 | 1.10% | 80.733 | 80.806 | 6.479 | 6.479 | 11.246 | 67 | 103.99 | 107.689 | 94.79 | 45.95 | |
| 23 | '002038' | 双鹭药业 | 32040 | 1.03% | -16.95 | -63.409 | -2.652 | -2.652 | -0.936 | 75 | 77.62 | 107.011 | 47.91 | 50.31③ | |
| 24 | '600745' | 中茵股份 | 79604 | 2.43% | 86.532 | 79.914 | 3.82 | 3.82 | 4.631 | 49 | 169.883 | 106.131 | 77.08 | 42.36③ | |
| 25 | '002294' | 信立泰 |
16066 | 0.84% | -11.465 | 72.579 | -0.208 | -0.208 | 1.246 | 59 | 67.974 | 102.602 | 18.16 | 35.58 | |
| 26 | '002653' | 海思科 |
98154 | 7.76% | 85.341 | -13.929 | -0.632 | -0.632 | 2.106 | 58 | 75.205 | 102.315 | 33.13 | 36.03 | |
| 27 | '300070' | 碧水源 |
28324 | 1.11% | 72.254 | 67.171 | 0.775 | 0.775 | 7.089 | 52 | 126.353 | 102.244 | 33.5 | 53.17 | |
| 28 | '300210' | 森远股份 | 17418 | 4.91% | 81.334 | 79.081 | 9.719 | 9.719 | 8.597 | 56 | 148.08 | 97.602 | 40.74 | 34.06 | |
| 29 | '601633' | 长城汽车 | 36639 | 1.20% | -43.138 | -64.681 | -2.636 | -2.636 | -2.699 | 64 | 30.818 | 95.312 | 27.91 | 16.93 | |
| 30 | '600252' | 中恒集团 | 498047 | 4.56% | 73.557 | 76.998 | 3.9 | 3.9 | 6.14 | 57 | 173.132 | 94.551 | 31.06 | 20.89 | |
| 31 | '600594' | 益佰制药 | 37382 | 1.05% | 76.488 | 78.636 | -0.108 | -0.108 | 3.535 | 52 | 102.877 | 93.781 | 50.71 | 31.6 | |
| 32 | '300270' | 中威电子 | 7193 | 3.31% | 11.603 | 59.553 | 1.32 | 1.32 | 1.078 | 55 | 87.594 | 91.987 | 39.52 | 62.89 | |
| 33 | '300128' | 锦富新材 | 6586 | 0.70% | -41.175 | 68.26 | 2.137 | 2.137 | 1.252 | 48 | 85.199 | 91.036 | 61.54 | 34.96③ | |
| 34 | '601311' | 骆驼股份 | 113246 | 3.78% | 51.272 | 78.8 | 4.704 | 4.704 | 3.043 | 51 | 123.332 | 89.665 | 40.18 | 21.10③ | |
| 35 | '600552' | 方兴科技 | 44935 | 3.84% | 78.16 | 77.134 | 5.38 | 5.38 | 7.455 | 56 | 165.224 | 89.228 | 46.73 | 27.78③ | |
| 36 | '300199' | 翰宇药业 | 13555 | 1.46% | 67.803 | -41.49 | -1.267 | -1.267 | 1.283 | 54 | 98.23 | 89.051 | 43.66 | 49.78 | |
| 37 | '600867' | 通化东宝 | 47357 | 0.61% | 35.845 | -56.263 | -0.452 | -0.452 | -0.086 | 50 | 83.26 | 85.013 | 45.37 | 62.49③ | |
| 38 | '000671' | 阳 光 城 | 43909 | 0.82% | 65.225 | 72.164 | 2.728 | 2.728 | 3.818 | 60 | 68.019 | 84.563 | 71.71 | 24.39③ | |
| 39 | '002310' | 东方园林 | 22103 | 2.22% | 80.443 | 80.451 | 8.204 | 8.204 | 10.902 | 60 | 105.698 | 82.906 | 29.34 | 42.55③ | |
| 40 | '002450' | 康得新 |
68299 | 1.96% | -52.272 | 54.576 | 1.025 | 1.025 | 0.739 | 61 | 71.971 | 81.765 | 34.54 | 44.45 | |
| 41 | '300257' | 开山股份 | 16886 | 1.75% | 64.998 | 77.838 | 4.289 | 4.289 | 4.475 | 51 | 79.803 | 79.801 | 35.79 | 40.69 | |
| 42 | '300251' | 光线传媒 | 37426 | 5.69% | 79.483 | -73.973 | -4.104 | -4.104 | -3.865 | 55 | 72.754 | 78.94 | 15.7 | 30.67 | |
| 43 | '000826' | 桑德环境 | 103990 | 1.67% | 75.076 | 81.589 | 6.427 | 6.427 | 7.866 | 53 | 103.483 | 77.409 | 56.65 | 45.1 | |
| 44 | '002052' | 同洲电子 | 146455 | 5.62% | 78.07 | 78.435 | 4.502 | 4.502 | 3.985 | 48 | 138.227 | 75.082 | 24.51 | 28.99③ | |
| 45 | '002509' | 天广消防 | 28792 | 3.81% | -33.528 | 34.673 | 0.315 | 0.315 | -0.84 | 54 | 80.03 | 73.629 | 26.85 | 23.47③ | |
| 46 | '600315' | 上海家化 | 13329 | 0.32% | -16.243 | -76.725 | -4.587 | -4.587 | -0.213 | 59 | 41.185 | 73.045 | 54.42 | 48.46 | |
| 47 | '300298' | 三诺生物 | 13713 | 6.23% | 67.997 | 74.028 | 4.168 | 4.168 | 4.871 | 56 | 77.636 | 71.449 | 27.44 | 43.01 | |
| 48 | '002415' | 海康威视 | 32727 | 0.57% | 3.915 | 56.27 | 1.11 | 1.11 | 2.357 | 61 | 82.805 | 70.776 | 50.09 | 47.75③ | |
| 49 | '600887' | 伊利股份 | 74950 | 0.47% | -33.904 | -72.707 | -2.763 | -2.763 | -2.137 | 53 | 60.506 | 70.51 | 24.68 | 32.41③ | |
| 50 | '600157' | 永泰能源 | 0 | 0 | -6.885 | -6.885 | -4.557 | 70 | 16.204 | 70.178 | 47.2 | 21.07 | |||
| 51 | '600678' | 四川金顶 | 120016 | 3.44% | -77.932 | 62.94 | 1.608 | 1.608 | -5.868 | 51 | 54.57 | 69.412 | 36.97 | 5.91 | |
| 52 | '002152' | 广电运通 | 46293 | 0.78% | 68.855 | 80.336 | 5.521 | 5.521 | 6.096 | 47 | 135.416 | 68.008 | 68.18 | 25.92③ | |
| 53 | '300146' | 汤臣倍健 | 6920 | 0.94% | 71.581 | -32.99 | -1.032 | -1.032 | 6.328 | 68 | 78.756 | 67.9 | 23.98 | 56.1 | |
| 54 | '002241' | 歌尔声学 | 60328 | 1.10% | -61.941 | -70.373 | -3.216 | -3.216 | -0.578 | 69 | 80.719 | 67.761 | 65.23 | 43.64 | |
| 55 | '002146' | 荣盛发展 | 128847 | 0.79% | 40.275 | 38.422 | 0.399 | 0.399 | 2.965 | 49 | 87.101 | 64.793 | 73.91 | 12.35 | |
| 56 | '300288' | 朗玛信息 | 5540 | 4.13% | 72.663 | 12.928 | -0.152 | -0.152 | -2.16 | 69 | 52.008 | 64.731 | 22.82 | 57.38③ | |
| 57 | '300215' | 电科院 |
8717 | 0.87% | -35.211 | 65.583 | 1.839 | 1.839 | 1.863 | 65 | 63.847 | 63.753 | 62.48 | 38.46 | |
| 58 | '600372' | 中航电子 | 60511 | 0.92% | 57.821 | 49.464 | 0.781 | 0.781 | 3.288 | 53 | 82.039 | 62.686 | 64.5 | 66.09 | |
| 59 | '300133' | 华策影视 | 14567 | 1.01% | 42.096 | 64.698 | 1.716 | 1.716 | 4.354 | 69 | 70.622 | 62.569 | 41.28 | 39.11 | |
| 60 | '300113' | 顺网科技 | 22004 | 3.90% | 76.162 | 76.492 | 7.424 | 7.424 | 11.262 | 56 | 129.203 | 62.176 | 51.02 | 44.79 |
点评: 红色标的个股,个人比较看好
有线电视升级网络电视概念: 广电运通,同洲电子,尤其是这个同洲电子,中长线投资的极品!
环保股:桑德环境
地产股:荣盛发展
新能源:骆驼股份,要加速!
机械股:开山股份
医药股:通化东宝
牛回头的个股:
顺网科技
上海梅林

加载中…