货币基金排名
(2012-04-10 11:58:15)
标签:
货币基金财经 |
分类: 家庭理财 |
对比 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2011-12-30 | 2011-12-29 | 今年以 | |||
每万份收益 | 7日年化回报 | 每万份收益 | 7日年化回报 | 来回报率 | |||||
|
1 | 270014 | 广发货币市场B | 1.3113 | 5.00% | 1.2905 | 5.03% | 4.57% | |
2 | 202302 | 南方现金增利B | 1.3129 | 5.2440% | 1.2239 | 5.4860% | 4.4382% | ||
3 | 110016 | 易方达货币B | 1.2431 | 5.2730% | 1.0844 | 6.4440% | 4.3712% | ||
4 | 519517 | 汇添富货币B | 1.2377 | 4.3580% | 1.0670 | 4.4190% | 4.3428% | ||
5 | 519506 | 海富通货币B | 1.2327 | 4.7370% | 1.2136 | 4.7370% | 4.3294% | ||
6 | 270004 | 广发货币市场A | 1.2478 | 4.7550% | 1.2225 | 4.7840% | 4.3149% | ||
7 | 400005 | 东方货币基金 | 1.2446 | 4.9500% | 1.2989 | 4.9500% | 4.3047% | ||
8 | 100028 | 富国天时货币B | 1.2450 | 4.5850% | 1.3030 | 4.5960% | 4.2915% | ||
9 | 519998 | 长信利息B | 1.4320 | 5.0160% | 1.2956 | 5.0070% | 4.2799% | ||
10 | 519508 | 万家货币 | 1.2496 | 4.4680% | 1.3365 | 4.4130% | 4.2764% | ||
11 | 202301 | 南方现金增利A | 1.2465 | 5.0010% | 1.1581 | 5.2430% | 4.1816% | ||
12 | 660107 | 农银货币B | 1.3094 | 5.0090% | 2.5520 | 4.8710% | 4.1172% | ||
13 | 110006 | 易方达货币A | 1.1894 | 5.0380% | 1.0201 | 6.2020% | 4.1155% | ||
14 | 320002 | 诺安货币 | 1.3066 | 4.3060% | 1.1903 | 4.3170% | 4.0961% | ||
15 | 163802 | 中银货币 | 1.3117 | 4.0800% | 1.3166 | 3.7440% | 4.0880% | ||
16 | 519518 | 汇添富货币A | 1.1864 | 4.1320% | 1.0208 | 4.1870% | 4.0778% | ||
17 | 519505 | 海富通货币A | 1.1661 | 4.4910% | 1.1465 | 4.4910% | 4.0722% | ||
18 | 392002 | 中海货币B | 1.2023 | 9.1550% | 4.7480 | 9.1360% | 4.0692% | ||
19 | 150015 | 银河银富货币B | 1.2840 | 4.5960% | 1.2361 | 4.5620% | 4.0581% | ||
20 | 519999 | 长信利息A | 1.3659 | 4.7930% | 1.2419 | 4.7870% | 4.0274% |
对比 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2012-3-30 | 2012-3-29 | 今年以 | |||
每万份收益 | 7日年化回报 | 每万份收益 | 7日年化回报 | 来回报率 | |||||
|
1 | 519508 | 万家货币 | 3.7349 | 13.41% | 12.6076 | 12.01% | 1.41% | |
2 | 213909 | 宝盈货币B | 1.0670 | 5.8880% | 1.0144 | 5.8290% | 1.3395% | ||
3 | 163802 | 中银货币 | 1.1035 | 3.3940% | 0.7562 | 2.7600% | 1.3161% | ||
4 | 519998 | 长信利息B | 2.1077 | 5.5600% | 2.0832 | 5.0970% | 1.3040% | ||
5 | 270014 | 广发货币市场B | 2.1564 | 5.9190% | 2.2107 | 5.4130% | 1.2909% | ||
6 | 217014 | 招商现金增值B | 1.3778 | 4.8140% | 1.3244 | 4.6640% | 1.2877% | ||
7 | 350004 | 天治天得利货币 | 5.3181 | 6.2090% | 1.0985 | 3.9080% | 1.2841% | ||
8 | 660107 | 农银货币B | 1.3872 | 9.1210% | 2.0649 | 8.9600% | 1.2816% | ||
9 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.4778 | 4.9400% | 1.2374 | 4.8140% | 1.2807% | ||
10 | 213009 | 宝盈货币A | 1.0005 | 5.6350% | 0.9553 | 5.5760% | 1.2802% | ||
11 | 202302 | 南方现金增利B | 3.4934 | 5.9620% | 1.7146 | 4.7690% | 1.2770% | ||
12 | 240007 | 华宝兴业货币B | 2.5599 | 6.8730% | 1.4857 | 6.1330% | 1.2735% | ||
13 | 400005 | 东方货币基金 | 1.1725 | 6.5630% | 6.2391 | 6.4840% | 1.2648% | ||
14 | 519517 | 汇添富货币B | 1.1840 | 6.4770% | 1.2309 | 6.4700% | 1.2639% | ||
15 | 200003 | 长城货币 | 1.2142 | 5.9680% | 1.1699 | 5.9110% | 1.2573% | ||
16 | 253051 | 国联安货币B | 1.0567 | 5.1190% | 0.9749 | 5.1670% | 1.2550% | ||
17 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.2959 | 4.4360% | 1.2684 | 4.3810% | 1.2544% | ||
18 | 110016 | 易方达货币B | 1.2212 | 4.4300% | 1.2105 | 4.4170% | 1.2520% | ||
19 | 041003 | 华安现金富利货币B | 1.4010 | 4.9980% | 1.8210 | 5.1800% | 1.2502% | ||
20 | 050003 | 博时现金收益 | 4.4749 | 6.8880% | 1.6968 | 5.1920% | 1.2468% |
前一篇:接二连三的假期
后一篇:哭哭笑笑成长中的小朋友