| 600816 | 安信信托 | 鞍山市商业银行股份有限公司 | 276.4 | 1.62 | 550.2 | -0.130 | 0.006 | 0.680 | 0.690 |
| 600828 | *ST 成商 | 成都市商业银行 | 1279.95 | 1.02 | 1000 | -0.290 | 0.031 | 0.560 | 0.820 |
| 600857 | 工大首创 | 宁波市商业银行股份有限公司 | 14.29 | 0.020 | 0.005 | 1.680 | 1.650 | ||
| 600869 | 三普药业 | 西宁市商业银行 | 0.82 | 83.368 | 0.050 | 0.019 | 1.220 | 1.230 | |
| 600880 | 博瑞传播 | 成都市商业银行 | 0.84 | 300 | 0.500 | 0.115 | 2.630 | 2.530 | |
| 600882 | 大成股份 | 淄博市商业银行 | 0.070 | 0.013 | 2.400 | 2.560 | |||
| 600884 | 杉杉股份 | 宁波市商业银行股份有限公司 | 8.73 | 0.221 | 0.059 | 3.620 | 3.580 | ||
| 600888 | 新疆众和 | 乌鲁木齐市商业银行 | 3.24 | 2500 | 0.460 | 0.145 | 3.030 | 3.205 | |
| 600992 | 贵绳股份 | 遵义市商业银行 | 0.99 | 0.275 | 0.060 | 4.460 | 4.530 |
前一篇:参股商业银行(6)

加载中…