| 600644 | 乐山电力 | 乐山市商业银行 | 14.09 | 4115.06 | 0.211 | 0.055 | 2.120 | 1.670 | |
| 600668 | 尖峰集团 | 金华市商业银行 | 1000 | -0.220 | -0.014 | 2.440 | 2.430 | ||
| 600678 | 四川金顶 | 乐山市商业银行 | 300 | 0.100 | 0.008 | 1.586 | 1.744 | ||
| 600683 | 银泰股份 | 宁波市商业银行股份有限公司 | 0.62 | 0.135 | 0.032 | 1.880 | 1.960 | ||
| 600694 | 大商股份 | 吉林市商业银行 | 3.33 | 500 | 0.880 | 0.278 | 8.710 | 9.110 | |
| 600721 | S*ST百花 | 乌鲁木齐市商业银行 | 3 | 0.010 | -0.002 | 0.170 | 0.300 | ||
| 600730 | 中国高科 | 岳阳市商业银行 | 18.01 | 4000 | 0.111 | 0.018 | 2.130 | 2.190 | |
| 600736 | 苏州高新 | 苏州市商业银行 | 1.82 | 1170 | 0.320 | 0.041 | 3.783 | 3.755 | |
| 600743 | S ST幸福 | 荆州市商业银行 | 17.34 | 2200 | -0.016 | -0.003 | 0.014 | 0.012 | |
| 600757 | *ST 源发 | 南昌市商业银行 | 2 | -1.240 | -0.405 | 0.450 | 0.460 | ||
| 600766 | 园城股份 | 烟台市商业银行 | 3.2 | 320 | 0.152 | 0.300 | 0.575 | 1.038 | |
| 600777 | 新潮实业 | 烟台市商业银行 | 1.29 | 0.050 | 0.017 | 3.240 | 3.270 | ||
| 600785 | 新华百货 | 银川市商业银行股份有限公司 | 1.71 | 1000 | 0.440 | 0.265 | 5.040 | 5.350 | |
| 600797 | 浙大网新 | 绍兴市商业银行 | 0.01 | 0.150 | 0.055 | 1.620 | 1.680 | ||
| 600805 | 悦达投资 | 盐城市商业银行 | 1480 | 0.090 | 0.014 | 2.990 | 3.920 |
后一篇:参股商业银行(7完)

加载中…