标签:
股票 |
分类: 观股海 |
作为判定市场热度的信号之一,百元股历来受到市场关注。每月扫描一次。截至昨日收盘,A股平均股价为13.01元,其中两市股价超过100元的有211只,相比上次统计211129增加了4只,包括新进上市的禾迈股份。贵州茅台依然高高在上,傲视群雄。高价有高价的道理,今天列出沪深两市百元股详细名录,供博友投资参考。
| 股票代码 | 证券简称 | 昨收盘价(元) | 昨涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2120 | 3.52 | 0.31 | 食品饮料 |
| 688536 | 思瑞浦 | 806.37 | 0.55 | 0.01 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 775.01 | -1.67 | 0.01 | 机械设备 |
| 688032 | 禾迈股份 | 745.25 | -0.12 | 0.07 | 电气设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 659.65 | 1.57 | 1.22 | 机械设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 622.07 | 1.94 | 0.39 | 电气设备 |
| 688696 | 极米科技 | 561.5 | 0.61 | 0.01 | 家用电器 |
| 300896 | 爱美客 | 550 | -0.9 | 1.72 | 医药生物 |
| 300769 | 德方纳米 | 547.85 | -1.5 | 2.04 | 化工 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 516.65 | -2.27 | 0.01 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 488 | 2.91 | 0.02 | 机械设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 475.85 | -0.68 | 0.43 | 医药生物 |
| 688202 | 美迪西 | 440 | -1.53 | 0.03 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 435.8 | 1.82 | 0.99 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 409 | 0 | 0.02 | 电气设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 402.09 | -1.47 | 1.18 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 395.5 | -1.31 | 1.69 | 传媒 |
| 688188 | 柏楚电子 | 384 | 2.39 | 0.02 | 计算机 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 373.5 | 0.81 | 0.21 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 356.06 | -2.16 | 0.03 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 355.38 | -0.45 | 0.01 | 计算机 |
| 688598 | 金博股份 | 353.88 | 0.25 | 0.01 | 有色金属 |
| 688356 | 键凯科技 | 349.5 | -1.05 | 0.01 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 345.11 | -3.78 | 2.83 | 医药生物 |
| 002371 | 北方华创 | 340.8 | -0.58 | 0.75 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 337.68 | 0.81 | 1.14 | 电子 |
| 300661 | 圣邦股份 | 328.65 | 2.7 | 0.58 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 325.15 | 0.26 | 0.03 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 306.08 | 2.36 | 0.58 | 食品饮料 |
| 603501 | 韦尔股份 | 305.94 | 0.08 | 0.55 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 302.16 | -2.53 | 0.03 | 医药生物 |
| 688339 | 亿华通 | 289.8 | 0.89 | 0.02 | 电气设备 |
| 688686 | 奥普特 | 287.69 | 0.04 | 0.01 | 机械设备 |
| 000661 | 长春高新 | 285.95 | -0.46 | 0.58 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 284.78 | -1.63 | 0.02 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 281.69 | 0.41 | 0.01 | 机械设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 279.99 | 0.28 | 1.07 | 汽车 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 278 | -3.66 | 0.02 | 医药生物 |
| 301071 | 力量钻石 | 273.89 | -1.34 | 4.98 | 机械设备 |
| 688680 | 海优新材 | 273.5 | 4.62 | 0.04 | 电气设备 |
| 688019 | 安集科技 | 273.5 | -2.1 | 0.02 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 269.99 | -2.74 | 0.02 | 机械设备 |
| 688023 | 安恒信息 | 268.48 | 0.2 | 0.01 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 267.91 | -2.72 | 0.01 | 医药生物 |
| 000596 | 古井贡酒 | 264.16 | -0.5 | 0.56 | 食品饮料 |
| 000568 | 泸州老窖 | 263 | 4.25 | 0.93 | 食品饮料 |
| 688111 | 金山办公 | 259.31 | 5.32 | 0.01 | 计算机 |
| 605117 | 德业股份 | 250.7 | 1.5 | 3.57 | 家用电器 |
| 600702 | 舍得酒业 | 243 | 2.53 | 2.25 | 食品饮料 |
| 688516 | 奥特维 | 240.6 | 1.42 | 0.01 | 电气设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 239.67 | -2.57 | 0.76 | 化工 |
| 000858 | 五粮液 | 237.01 | 2.11 | 0.73 | 食品饮料 |
| 300776 | 帝尔激光 | 236.36 | 3.1 | 2.44 | 机械设备 |
| 301050 | 雷电微力 | 235.8 | 2.57 | 2.36 | 国防军工 |
| 603489 | 八方股份 | 234.72 | -1.99 | 0.35 | 电气设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 234.66 | -3.27 | 0.02 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 234.29 | -2.25 | 0.03 | 医药生物 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 229 | 2.68 | 1.85 | 食品饮料 |
| 600563 | 法拉电子 | 227.96 | -0.75 | 0.75 | 电子 |
| 603392 | 万泰生物 | 227.6 | -1.89 | 0.86 | 医药生物 |
| 688029 | 南微医学 | 222.78 | -0.17 | 0.01 | 医药生物 |
| 601799 | 星宇股份 | 219.18 | 4.96 | 0.56 | 汽车 |
| 688050 | 爱博医疗 | 216 | -2.97 | 0.01 | 医药生物 |
| 688133 | 泰坦科技 | 215.75 | -0.88 | 0.01 | 化工 |
| 300763 | 锦浪科技 | 212.37 | -0.77 | 2.49 | 电气设备 |
| 301080 | 百普赛斯 | 211 | -1.86 | 2.1 | 医药生物 |
| 603605 | 珀莱雅 | 210.42 | -0.94 | 0.47 | 化工 |
| 688798 | 艾为电子 | 210.4 | 1.25 | 0.01 | 电子 |
| 601888 | 中国中免 | 210.35 | -0.78 | 0.41 | 休闲服务 |
| 688333 | 铂力特 | 209.99 | 0.96 | 0 | 机械设备 |
| 300454 | 深信服 | 206.42 | -1.52 | 0.36 | 计算机 |
| 688357 | 建龙微纳 | 204.77 | -0.68 | 0.02 | 有色金属 |
| 002049 | 紫光国微 | 202.42 | -0.09 | 1.2 | 电子 |
| 603236 | 移远通信 | 202 | 1.43 | 1.17 | 通信 |
| 688408 | 中信博 | 201 | 2.73 | 0.02 | 电气设备 |
| 300957 | 贝泰妮 | 198.85 | -2.02 | 1.3 | 化工 |
| 603026 | 石大胜华 | 195.18 | -2.28 | 1.92 | 化工 |
| 688667 | 菱电电控 | 195.04 | 1.06 | 0.04 | 汽车 |
| 688063 | 派能科技 | 194.39 | -0.01 | 0.02 | 电气设备 |
| 688298 | 东方生物 | 193 | -1.22 | 0.03 | 医药生物 |
| 600763 | 通策医疗 | 192.8 | -0.95 | 1.37 | 医药生物 |
| 688699 | 明微电子 | 192.5 | -2.14 | 0.03 | 电子 |
| 605111 | 新洁能 | 191.2 | 3.73 | 4.16 | 电子 |
| 002791 | 坚朗五金 | 189.47 | -0.01 | 0.68 | 建筑材料 |
| 688776 | 国光电气 | 187.63 | -2.59 | 0.01 | 国防军工 |
| 300672 | 国科微 | 182.44 | 4.25 | 2.79 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 180 | -1.86 | 0.03 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 179.94 | -3.41 | 0.02 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 179.71 | 2.63 | 0.01 | 机械设备 |
| 688065 | 凯赛生物 | 178.32 | 0.01 | 0 | 化工 |
| 603345 | 安井食品 | 178.2 | 0.78 | 0.61 | 食品饮料 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 176.33 | -1.01 | 2.24 | 食品饮料 |
| 002304 | 洋河股份 | 174.08 | 0.05 | 0.76 | 食品饮料 |
| 300850 | 新强联 | 173.88 | 1.15 | 3.3 | 电气设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 172.18 | -0.42 | 0.01 | 通信 |
| 603267 | 鸿远电子 | 171.95 | 2.77 | 1.03 | 国防军工 |
| 603986 | 兆易创新 | 171.51 | 0.25 | 1.34 | 电子 |
| 300841 | 康华生物 | 171.1 | 0.01 | 1.07 | 医药生物 |
| 688665 | 四方光电 | 169.23 | 0.2 | 0.02 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 169.08 | 3.24 | 0.04 | 机械设备 |
| 688682 | 霍莱沃 | 169.05 | -2.84 | 0.03 | 国防军工 |
| 002850 | 科达利 | 167.35 | 2.69 | 1.39 | 电气设备 |
| 603185 | 上机数控 | 163.51 | -2.82 | 7.44 | 机械设备 |
| 300474 | 景嘉微 | 163 | 3.95 | 3.6 | 国防军工 |
| 300613 | 富瀚微 | 162.99 | 9.69 | 5.9 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 162.1 | 2.59 | 0.78 | 汽车 |
| 002920 | 德赛西威 | 161.58 | 2.73 | 0.71 | 计算机 |
| 300919 | 中伟股份 | 161.12 | 0.57 | 2.93 | 化工 |
| 603195 | 公牛集团 | 160.64 | -1.8 | 1.46 | 轻工制造 |
| 688036 | 传音控股 | 159.31 | -1.13 | 0 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 158.63 | -2.42 | 0.03 | 医药生物 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 156.46 | -0.8 | 0.52 | 食品饮料 |
| 301031 | 中熔电气 | 155.57 | -0.84 | 1.39 | 汽车 |
| 603659 | 璞泰来 | 155.5 | -2.39 | 1.34 | 电气设备 |
| 300496 | 中科创达 | 155.29 | 3.33 | 1.95 | 计算机 |
| 688235 | 百济神州 | 153.97 | -2.46 | 0.05 | 医药生物 |
| 688601 | 力芯微 | 152.21 | -1.9 | 0.03 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 150.31 | 0.69 | 0.02 | 计算机 |
| 603486 | 科沃斯 | 148.7 | -0.09 | 0.5 | 机械设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 147.17 | 6.49 | 0.04 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 145.29 | 1.23 | 3.75 | 计算机 |
| 688116 | 天奈科技 | 144.06 | 0.82 | 0.01 | 化工 |
| 300759 | 康龙化成 | 144 | -1.41 | 1.22 | 医药生物 |
| 688636 | 智明达 | 142.77 | -0.99 | 0.01 | 国防军工 |
| 605168 | 三人行 | 142.75 | -2.25 | 3.12 | 传媒 |
| 688230 | 芯导科技 | 141.31 | -1.87 | 0.06 | 机械设备 |
| 688075 | 安旭生物 | 141.2 | -2.49 | 0.1 | 医药生物 |
| 300274 | 阳光电源 | 140.98 | 2.61 | 1.7 | 电气设备 |
| 603713 | 密尔克卫 | 140.28 | 7.08 | 0.94 | 交通运输 |
| 300973 | 立高食品 | 140.13 | -2.01 | 1.88 | 食品饮料 |
| 603396 | 金辰股份 | 138.79 | 1.83 | 2.24 | 电气设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 138.69 | -1.11 | 0.01 | 计算机 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 138.49 | -0.37 | 1.84 | 有色金属 |
| 605369 | 拱东医疗 | 137.93 | -1.49 | 2.94 | 医药生物 |
| 688330 | 宏力达 | 137.9 | 1.08 | 0.02 | 电气设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 137.27 | 0.82 | 0.9 | 电子 |
| 605123 | 派克新材 | 136.96 | -0.14 | 1.51 | 国防军工 |
| 301177 | 迪阿股份 | 136.3 | -3.33 | 10.2 | 轻工制造 |
| 600745 | 闻泰科技 | 135.99 | -0.37 | 0.67 | 电子 |
| 603833 | 欧派家居 | 135.73 | 1.58 | 0.25 | 轻工制造 |
| 688711 | 宏微科技 | 134.32 | -1.16 | 0.03 | 电子 |
| 600486 | 扬农化工 | 133.95 | -3.7 | 0.66 | 化工 |
| 300953 | 震裕科技 | 133.77 | -2.35 | 2.91 | 机械设备 |
| 300725 | 药石科技 | 133.55 | -2.62 | 0.99 | 医药生物 |
| 603260 | 合盛硅业 | 132.46 | -1.08 | 0.47 | 有色金属 |
| 301155 | 海力风电 | 131.1 | 1.63 | 7.94 | 电气设备 |
| 300223 | 北京君正 | 131 | 1.35 | 1.84 | 电子 |
| 301051 | 信濠光电 | 130.4 | -0.91 | 2.97 | 电子 |
| 688788 | 科思科技 | 129.79 | -0.65 | 0.01 | 国防军工 |
| 300990 | 同飞股份 | 129.24 | -0.41 | 5.22 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 128.45 | -1.42 | 0.02 | 机械设备 |
| 688388 | 嘉元科技 | 127.4 | -2.56 | 0.02 | 有色金属 |
| 688595 | 芯海科技 | 126.47 | 7.2 | 0.06 | 电子 |
| 603737 | 三棵树 | 126.15 | -0.54 | 0.28 | 化工 |
| 688190 | 云路股份 | 126.11 | -0.13 | 0.05 | 有色金属 |
| 600779 | 水井坊 | 125.79 | 0.63 | 1.64 | 食品饮料 |
| 688399 | 硕世生物 | 125.54 | -2.32 | 0.02 | 医药生物 |
| 300122 | 智飞生物 | 124.86 | -3.34 | 1.22 | 医药生物 |
| 688099 | 晶晨股份 | 124.83 | 3.07 | 0.01 | 电子 |
| 605358 | 立昂微 | 124.54 | 2.96 | 2.41 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 124.23 | -1.03 | 0.02 | 机械设备 |
| 688606 | 奥泰生物 | 124.2 | -6.82 | 0.09 | 医药生物 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 122.96 | -1.16 | 0.95 | 电气设备 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 122 | 0.66 | 1.29 | 医药生物 |
| 688105 | 诺唯赞 | 120.9 | -3.38 | 0.03 | 医药生物 |
| 002192 | 融捷股份 | 120.69 | -7.67 | 4.08 | 机械设备 |
| 300347 | 泰格医药 | 120.37 | -1.46 | 1.16 | 医药生物 |
| 002756 | 永兴材料 | 119.41 | -4.86 | 4.41 | 钢铁 |
| 688366 | 昊海生科 | 119.25 | -9.18 | 0.05 | 医药生物 |
| 688269 | 凯立新材 | 118.63 | 0.47 | 0.03 | 有色金属 |
| 002709 | 天赐材料 | 117.7 | -1.81 | 1.56 | 化工 |
| 688383 | 新益昌 | 117.2 | -2.33 | 0.03 | 机械设备 |
| 688508 | 芯朋微 | 116.9 | -1.35 | 0.01 | 电子 |
| 000733 | 振华科技 | 116.52 | 6.8 | 1.68 | 电子 |
| 603806 | 福斯特 | 116.2 | 1 | 0.72 | 电气设备 |
| 002916 | 深南电路 | 116.08 | 4.2 | 1.53 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 115.48 | 2.19 | 1.09 | 电子 |
| 300681 | 英搏尔 | 115.05 | 11.94 | 6.94 | 汽车 |
| 603259 | 药明康德 | 114.96 | -0.67 | 0.83 | 医药生物 |
| 688162 | 巨一科技 | 114.3 | 4.96 | 0.16 | 汽车 |
| 688155 | 先惠技术 | 114 | 0.05 | 0.01 | 机械设备 |
| 603613 | 国联股份 | 113.66 | 3.52 | 2.33 | 传媒 |
| 603799 | 华友钴业 | 112.25 | 0.94 | 2.03 | 有色金属 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 112.09 | -4.73 | 4.44 | 机械设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 111.96 | -0.04 | 0.02 | 有色金属 |
| 300037 | 新宙邦 | 111.86 | -3.06 | 1.71 | 化工 |
| 603127 | 昭衍新药 | 111.6 | -1.72 | 0.62 | 医药生物 |
| 688005 | 容百科技 | 111.5 | -3.18 | 0.01 | 化工 |
| 002985 | 北摩高科 | 110.98 | 1.37 | 1.39 | 国防军工 |
| 300811 | 铂科新材 | 109.99 | 2.15 | 1.04 | 有色金属 |
| 688068 | 热景生物 | 109.85 | -2.93 | 0.03 | 医药生物 |
| 688157 | 松井股份 | 109.37 | -2.9 | 0.01 | 化工 |
| 688621 | 阳光诺和 | 109.2 | -0.83 | 0.02 | 医药生物 |
| 603297 | 永新光学 | 108.33 | 8.36 | 1.83 | 电子 |
| 688778 | 厦钨新能 | 108.1 | -2.72 | 0.03 | 化工 |
| 300969 | 恒帅股份 | 108 | 2.38 | 7.8 | 汽车 |
| 688639 | 华恒生物 | 107.9 | -1.82 | 0.01 | 化工 |
| 603288 | 海天味业 | 107.03 | 0.83 | 0.1 | 食品饮料 |
| 688006 | 杭可科技 | 106.34 | 0 | 0.02 | 机械设备 |
| 300767 | 震安科技 | 105.5 | 0.32 | 1.09 | 化工 |
| 300863 | 卡倍亿 | 105.01 | 20 | 35.45 | 汽车 |
| 688768 | 容知日新 | 104.98 | 0.47 | 0.03 | 机械设备 |
| 603160 | 汇顶科技 | 104.6 | -0.98 | 0.37 | 电子 |
| 688305 | 科德数控 | 103.63 | -1.37 | 0.03 | 机械设备 |
| 600309 | 万华化学 | 102.64 | 1.12 | 0.55 | 化工 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 102.31 | 1.3 | 0.04 | 机械设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 101.81 | -3.08 | 0.02 | 电子 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 101.44 | -0.6 | 0.51 | 食品饮料 |
| 300601 | 康泰生物 | 101.21 | -2.85 | 1.36 | 医药生物 |
| 603882 | 金域医学 | 100.84 | -2.19 | 0.4 | 医药生物 |
| 688286 | 敏芯股份 | 100.7 | -3.17 | 0.02 | 电子 |
后一篇:2022年A股展望

加载中…