标签:
股票 |
分类: 观股海 |
自2019年10月1日起,微博被屏蔽了,大家有事要找的在博客留言、评论!
4月中下旬,A股市场裹足不前、向右前进。虽然指数在2800点上方运行,但A股破净公司较本月上旬统计时有所增加,达到422家。破净股主要集中在房地产、公用事业、采掘等行业。从行业破净率看,银行、采掘板块破净率相对较高。需要提示的是,破净股需要具体个股具体分析,不能一味地依靠这一数值投资,这一数字随着年报披露会出现较大变化。今日列出破净幅度大(0.6以下)的公司,共63股。
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.14 | -26.96 | 0.26 | 汽车 |
| 600122 | 宏图高科 | 1.43 | -46.04 | 0.29 | 商业贸易 |
| 600687 | *ST刚泰 | 0.93 | -46.55 | 0.3 | 有色金属 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 3.05 | -27.03 | 0.31 | 公用事业 |
| 600175 | 美都能源 | 0.93 | -48.9 | 0.35 | 综合 |
| 002147 | ST新光 | 1.43 | -32.55 | 0.35 | 房地产 |
| 600978 | 宜华生活 | 2.03 | -31.65 | 0.35 | 轻工制造 |
| 300064 | 豫金刚石 | 2.11 | -36.06 | 0.36 | 机械设备 |
| 002220 | ST天宝 | 1.1 | -25.17 | 0.39 | 农林牧渔 |
| 002359 | *ST北讯 | 1.59 | -24.29 | 0.41 | 通信 |
| 000981 | ST银亿 | 1.34 | -27.17 | 0.41 | 房地产 |
| 600856 | ST中天 | 1.11 | -55.78 | 0.41 | 公用事业 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2.79 | -26.58 | 0.45 | 非银金融 |
| 000926 | 福星股份 | 5.24 | -19.38 | 0.45 | 房地产 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.08 | -19.38 | 0.46 | 钢铁 |
| 002586 | ST围海 | 2.15 | -31.09 | 0.47 | 建筑装饰 |
| 600657 | 信达地产 | 3.61 | -9.52 | 0.47 | 房地产 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.62 | -21.79 | 0.47 | 钢铁 |
| 600015 | 华夏银行 | 6.42 | -16.3 | 0.48 | 银行 |
| 000413 | 东旭光电 | 2.78 | -17.26 | 0.48 | 电子 |
| 601113 | ST华鼎 | 2.53 | -26.02 | 0.48 | 商业贸易 |
| 000732 | 泰禾集团 | 4.4 | -28.46 | 0.5 | 房地产 |
| 600221 | 海航控股 | 1.44 | -16.76 | 0.5 | 交通运输 |
| 000937 | 冀中能源 | 3 | -18.03 | 0.51 | 采掘 |
| 002535 | 林州重机 | 1.76 | -36.46 | 0.51 | 机械设备 |
| 002509 | 天广中茂 | 0.91 | -35.92 | 0.52 | 机械设备 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.84 | -23.51 | 0.52 | 采掘 |
| 000809 | 铁岭新城 | 2.01 | -15.19 | 0.53 | 房地产 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.55 | -14.04 | 0.53 | 交通运输 |
| 002656 | ST摩登 | 1.73 | -55.98 | 0.53 | 纺织服装 |
| 600781 | ST辅仁 | 4.99 | -14.11 | 0.53 | 医药生物 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.79 | -22.49 | 0.53 | 采掘 |
| 600123 | 兰花科创 | 5.03 | -21.65 | 0.53 | 采掘 |
| 601169 | 北京银行 | 4.77 | -16.02 | 0.54 | 银行 |
| 601998 | 中信银行 | 5.12 | -17.02 | 0.55 | 银行 |
| 601328 | 交通银行 | 5.15 | -8.53 | 0.55 | 银行 |
| 002092 | 中泰化学 | 4.93 | -27.39 | 0.56 | 化工 |
| 600016 | 民生银行 | 5.76 | -8.72 | 0.56 | 银行 |
| 000669 | 金鸿控股 | 1.89 | -49.6 | 0.56 | 公用事业 |
| 000959 | 首钢股份 | 2.89 | -18.13 | 0.56 | 钢铁 |
| 601333 | 广深铁路 | 2.33 | -23.86 | 0.57 | 交通运输 |
| 600518 | ST康美 | 2.85 | -23.59 | 0.57 | 医药生物 |
| 600515 | 海航基础 | 4.57 | 2.47 | 0.58 | 房地产 |
| 600508 | 上海能源 | 7.86 | -16.29 | 0.58 | 采掘 |
| 000780 | 平庄能源 | 2.17 | -27.67 | 0.58 | 采掘 |
| 600751 | 海航科技 | 2.76 | -5.8 | 0.58 | 电子 |
| 600509 | 天富能源 | 3.08 | -14.92 | 0.58 | 公用事业 |
| 002872 | *ST天圣 | 5.69 | 5.96 | 0.58 | 医药生物 |
| 600805 | 悦达投资 | 4.24 | -16.37 | 0.58 | 综合 |
| 002309 | 中利集团 | 5.76 | -6.34 | 0.58 | 电气设备 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3.27 | -20.05 | 0.58 | 钢铁 |
| 000900 | 现代投资 | 3.83 | -12.16 | 0.59 | 交通运输 |
| 600322 | 天房发展 | 2.51 | -16.33 | 0.59 | 房地产 |
| 600708 | 光明地产 | 3.02 | -14.2 | 0.59 | 房地产 |
| 600266 | 城建发展 | 6.72 | -17.04 | 0.59 | 房地产 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.02 | -21.64 | 0.59 | 钢铁 |
| 600960 | 渤海汽车 | 2.92 | -8.46 | 0.59 | 汽车 |
| 600000 | 浦发银行 | 10.34 | -16.41 | 0.59 | 银行 |
| 600823 | 世茂股份 | 4.03 | -10.44 | 0.6 | 房地产 |
| 000564 | 供销大集 | 3.09 | 29.29 | 0.6 | 商业贸易 |
| 601818 | 光大银行 | 3.59 | -18.59 | 0.6 | 银行 |
| 000587 | 金洲慈航 | 1.25 | -31.32 | 0.6 | 轻工制造 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 3.05 | -25.06 | 0.6 | 采掘 |

加载中…