标签:
股票 |
分类: 观股海 |
自2019年10月1日起,微博被屏蔽了,大家有事要找的在博客留言、评论!
截至昨日,在已经披露2019年年报的上市公司中,国家队持股的560家,其中34家获得了国家队的增持,上海电力、万科A等国家队增持股份超过1亿股;而17家被国家队减持。今日列出,供博友参考。
| 代码 | 名称 | 去年年末(万股) | 变动(万股) | 去年末持股比例(%) | 持股比例变动(%) | 最新收盘价(元) | 一季报业绩预告 |
| 600021 | 上海电力 | 25268.28 | 13989.10 | 10.77 | 5.96 | 7.25 | — |
| 000002 | 万科A | 32223.54 | 13266.94 | 3.32 | 1.37 | 25.68 | — |
| 600705 | 中航资本 | 32184.26 | 5607.36 | 3.59 | 0.62 | 3.88 | — |
| 002475 | 立讯精密 | 31325.66 | 5531.85 | 5.84 | 1.01 | 41.24 | 预增 |
| 600875 | 东方电气 | 12317.65 | 5088.24 | 6.17 | 2.55 | 8.74 | — |
| 600120 | 浙江东方 | 12962.98 | 3703.71 | 10.71 | 0.00 | 9.90 | — |
| 000338 | 潍柴动力 | 30510.45 | 3300.28 | 7.19 | 0.78 | 13.10 | — |
| 002202 | 金风科技 | 9584.34 | 2986.27 | 2.83 | 0.88 | 9.75 | 预增 |
| 601138 | 工业富联 | 5809.70 | 2904.85 | 3.16 | 1.35 | 13.95 | — |
| 600673 | 东阳光 | 4952.22 | 2198.21 | 2.01 | 0.89 | 7.05 | — |
| 000039 | 中集集团 | 19624.28 | 2164.03 | 12.88 | 1.41 | 7.47 | 首亏 |
| 300237 | 美晨生态 | 2054.02 | 2054.02 | 1.43 | 1.43 | 2.26 | 首亏 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1978.11 | 1978.11 | 0.79 | 0.79 | 43.96 | 预减 |
| 600252 | 中恒集团 | 48376.74 | 1494.23 | 13.92 | 0.43 | 3.41 | — |
| 601607 | 上海医药 | 12218.94 | 1196.44 | 6.35 | 0.62 | 19.00 | — |
| 002697 | 红旗连锁 | 1153.11 | 1153.11 | 1.07 | 1.07 | 10.11 | 预增 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1016.40 | 1016.40 | 1.31 | 1.31 | 8.80 | 预减 |
| 002129 | 中环股份 | 3741.63 | 920.35 | 1.39 | 0.34 | 15.24 | — |
| 600329 | 中新药业 | 880.33 | 880.33 | 1.56 | 1.56 | 13.92 | — |
| 300115 | 长盈精密 | 4949.50 | 827.21 | 5.47 | 0.91 | 17.06 | 预增 |
| 601336 | 新华保险 | 111569.58 | 786.37 | 53.50 | 0.38 | 42.58 | — |
| 002572 | 索菲亚 | 751.24 | 751.24 | 1.18 | 1.18 | 18.50 | 首亏 |
| 002262 | 恩华药业 | 728.08 | 728.08 | 0.82 | 0.82 | 13.41 | 略增 |
| 300363 | 博腾股份 | 641.33 | 641.33 | 1.44 | 1.44 | 28.49 | 预增 |
| 600761 | 安徽合力 | 4660.94 | 603.22 | 6.30 | 0.81 | 9.49 | — |
| 000600 | 建投能源 | 5920.33 | 330.69 | 5.43 | 0.30 | 4.40 | — |
| 002039 | 黔源电力 | 326.37 | 326.37 | 1.07 | 1.07 | 13.87 | 预增 |
| 002442 | 龙星化工 | 188.63 | 188.63 | 0.39 | 0.39 | 4.03 | 略减 |
| 300443 | 金雷股份 | 168.36 | 168.36 | 1.06 | 1.06 | 16.90 | 预增 |
| 300468 | 四方精创 | 117.68 | 117.68 | 0.63 | 0.63 | 36.79 | 预减 |
| 601116 | 三江购物 | 86.99 | 86.99 | 0.21 | 0.21 | 13.43 | — |
| 600605 | 汇通能源 | 66.60 | 66.60 | 0.45 | 0.45 | 10.25 | — |
| 300236 | 上海新阳 | 191.19 | 63.73 | 0.67 | 0.00 | 49.05 | 预增 |
| 002763 | 汇洁股份 | 59.78 | 59.78 | 0.33 | 0.33 | 8.10 | 预减 |

加载中…