标签:
股票 |
分类: 观股海 |
据统计,截至三季度末,阳光私募持仓个股386只,市值约438亿元,其中三季度新进或增仓个股305只,以沪深300三季度至今下跌16.25%计算,有近百只增仓股跑输大盘。今日从中选出增仓占比较高的个股,供博友参考。
| 代码 | 名称 | 三季末持股(万股) | 占流通股(%) | 增仓占比(%) | 三季度以来涨跌幅(%) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
| 300349 | 金卡股份 | 272.16 | 6.05 | 6.05 | -47.98 | 23.35 | 31.10 | 31.10 |
| 002103 | 广博股份 | 244.29 | 1.43 | 1.43 | -44.52 | 54.29 | 17.52 | 17.52 |
| 002633 | *ST申科 | 167.16 | 1.93 | 1.93 | -42.56 | 6.19 | 18.88 | 18.88 |
| 600790 | 轻纺城 | 1206.90 | 1.15 | 1.15 | -42.45 | 21.93 | 7.70 | 7.70 |
| 300169 | 天晟新材 | 210.00 | 1.14 | 1.14 | -38.30 | 1.09 | 8.33 | 8.33 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 623.64 | 1.26 | 1.26 | -36.01 | 89.50 | 43.00 | 43.00 |
| 000923 | 河北宣工 | 250.00 | 1.26 | 1.26 | -33.67 | 83.55 | 17.18 | 17.18 |
| 002639 | 雪人股份 | 219.24 | 1.82 | 1.82 | -32.32 | 49.82 | 8.64 | 8.64 |
| 002591 | 恒大高新 | 204.03 | 1.35 | 1.35 | -32.23 | 46.80 | 13.52 | 13.52 |
| 600321 | 国栋建设 | 1550.00 | 1.31 | 1.31 | -32.06 | 35.70 | 5.19 | 5.19 |
| 600520 | 中发科技 | 545.93 | 3.55 | 2.86 | -31.95 | 56.33 | 24.56 | 24.56 |
| 600266 | 北京城建 | 1640.84 | 1.16 | 1.16 | -31.55 | -35.32 | 15.12 | 15.12 |
| 000717 | 韶钢松山 | 7254.14 | 4.35 | 4.35 | -31.33 | 60.94 | 5.15 | 5.15 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 315.00 | 1.70 | 1.70 | -30.04 | 2.51 | 18.40 | 18.40 |
| 600168 | 武汉控股 | 1459.00 | 2.56 | 2.56 | -29.91 | -27.82 | 9.68 | 9.68 |
| 300466 | 赛摩电气 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | -29.44 | 84.82 | 27.28 | 27.28 |
| 600713 | 南京医药 | 705.99 | 1.02 | 1.02 | -29.09 | 61.75 | 11.63 | 11.63 |
| 600236 | 桂冠电力 | 905.21 | 0.80 | 0.80 | -28.49 | 69.80 | 7.87 | 7.87 |
| 600031 | 三一重工 | 6993.17 | 0.92 | 0.92 | -28.28 | -30.09 | 6.95 | 6.95 |
| 600871 | 石化油服 | 6526.82 | 14.50 | 14.50 | -27.90 | 59.49 | 9.33 | 9.33 |
| 600055 | 华润万东 | 225.34 | 1.04 | 1.04 | -26.68 | 95.93 | 36.96 | 36.96 |
| 600807 | 天业股份 | 424.18 | 0.86 | 0.86 | -26.47 | 129.13 | 15.67 | 15.67 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 384.52 | 1.90 | 1.90 | -26.45 | 0.83 | 21.93 | 21.93 |
| 600306 | 商业城 | 417.09 | 2.35 | 1.23 | -25.93 | 28.90 | 12.40 | 12.40 |
| 300085 | 银之杰 | 370.00 | 1.47 | 1.47 | -25.90 | 192.08 | 53.15 | 53.15 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1522.96 | 2.85 | 0.83 | -25.49 | 16.35 | 7.16 | 7.16 |
| 601616 | 广电电气 | 1120.94 | 1.20 | 1.20 | -24.57 | 29.27 | 6.63 | 6.63 |
| 600353 | 旭光股份 | 947.37 | 1.74 | 1.74 | -24.17 | 113.51 | 8.89 | 8.89 |
| 000525 | 红太阳 | 769.91 | 1.52 | 1.52 | -23.29 | 8.90 | 17.16 | 17.16 |
| 002496 | 辉丰股份 | 548.02 | 2.39 | 1.02 | -22.87 | 6.52 | 20.71 | 20.71 |
| 600960 | 渤海活塞 | 1603.69 | 3.13 | 1.95 | -22.80 | 58.11 | 10.90 | 10.90 |
| 600291 | 西水股份 | 1302.58 | 3.39 | 3.39 | -22.32 | 44.25 | 28.51 | 28.51 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4792.54 | 3.91 | 0.91 | -21.73 | 14.82 | 28.10 | 28.10 |
| 600309 | 万华化学 | 6008.87 | 2.78 | 1.22 | -21.38 | -11.80 | 19.01 | 19.01 |
| 002209 | 达意隆 | 1276.23 | 9.87 | 9.87 | -21.33 | 130.30 | 20.88 | 20.88 |
| 002503 | 搜于特 | 561.66 | 0.89 | 0.89 | -20.55 | 52.60 | 15.00 | 15.00 |
| 000788 | 北大医药 | 616.89 | 1.10 | 1.10 | -20.37 | 18.03 | 16.50 | 16.50 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 1830.00 | 2.68 | 1.97 | -19.48 | 89.50 | 10.29 | 10.29 |
| 000695 | 滨海能源 | 196.67 | 0.89 | 0.89 | -19.38 | 56.50 | 19.97 | 19.97 |
| 600114 | 东睦股份 | 335.00 | 1.40 | 1.40 | -18.99 | 9.83 | 14.55 | 14.55 |
| 002546 | 新联电子 | 187.77 | 0.80 | 0.80 | -18.46 | 111.74 | 27.04 | 27.04 |
| 600982 | 宁波热电 | 1440.00 | 2.13 | 2.13 | -18.40 | 0.50 | 7.54 | 7.54 |
| 300317 | 珈伟股份 | 294.35 | 2.64 | 1.16 | -18.32 | 10.41 | 18.15 | 18.15 |
| 600122 | 宏图高科 | 2484.13 | 2.18 | 2.18 | -17.42 | 89.49 | 13.56 | 13.56 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 582.78 | 0.85 | 0.85 | -16.82 | 22.82 | 9.15 | 9.15 |
| 603988 | 中电电机 | 113.79 | 5.69 | 5.69 | -16.55 | 29.32 | 48.10 | 48.10 |
================================================
荐读:2015年11月十大鹅股

加载中…