加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

【每日一表】44只绩优股疑被错杀

(2014-12-29 08:48:38)
标签:

股票

分类: 观股海
下半年以来,沪深300指数大幅上涨59.15%,但“二八”行情的持续使个股分化加剧。在年报预增、三季报业绩增长的公司中,半数以上跑输大盘,业绩大幅增长而逆势下跌的更不在少数。今日从下半年下跌的群体中,选出年报预增、三季报业绩增幅超过30%以上的个股,供博友参考。

代码 名称 下半年涨跌幅(%) 年报预告 预告净利润增幅上限(%) 三季报业绩增幅(%) 市盈率(倍) 年内涨跌幅(%) 前收盘(元) 所属行业
002328 新朋股份 -28.40 预增 110.00 88.93 49.37 -16.74 8.12 汽车
002143 高金食品 -20.91 扭亏 133.07 57.62 118.83 14.64 农林牧渔
002614 蒙发利 -20.85 预增 63.00 48.76 35.75 -14.67 13.97 家用电器
002353 杰瑞股份 -19.60 预增 60.00 46.18 23.65 -38.59 32.36 机械设备
002618 丹邦科技 -17.57 预增 75.00 57.26 65.09 -29.54 26.04 电子
002292 奥飞动漫 -16.92 预增 100.00 98.37 51.48 -6.33 30.49 传媒
002669 康达新材 -14.60 预增 100.00 74.99 45.00 77.68 13.45 化工
002551 尚荣医疗 -14.07 略增 50.00 35.23 84.46 -3.23 22.41 医药生物
002664 信质电机 -14.02 略增 40.00 31.61 33.29 9.62 29.43 汽车
002194 武汉凡谷 -13.02 预增 210.00 184.67 55.72 29.68 11.09 通信
002219 恒康医疗 -12.97 预增 86.78 59.36 46.97 9.09 19.13 医药生物
002249 大洋电机 -12.66 略增 50.00 34.93 38.59 17.93 12.14 电气设备
002475 立讯精密 -12.60 预增 110.00 95.58 43.32 20.24 28.65 电子
002026 山东威达 -10.56 预增 140.00 117.06 34.03 32.03 8.72 机械设备
002138 顺络电子 -10.47 略增 50.00 42.57 34.22 8.33 18.50 电子
002574 明牌珠宝 -10.39 预增 187.62 148.12 27.84 16.81 10.38 轻工制造
002427 尤夫股份 -9.35 预增 425.41 1813.78 35.66 106.68 12.02 化工
002259 升达林业 -8.45 略增 50.00 30.42 261.23 -13.28 5.74 轻工制造
002195 海隆软件 -8.44 预增 280.00 89.92 322.77 177.93 43.81 计算机
002562 兄弟科技 -8.21 预增 172.00 274.60 68.92 17.48 12.30 化工
002456 欧菲光 -7.05 略增 40.00 39.07 28.57 -16.80 19.92 电子
300042 朗科科技 -5.85 预增 240.00 149.20 106.19 21.15 14.49 计算机
002261 拓维信息 -5.31 预增 70.00 93.95 108.12 26.74 17.84 传媒
002008 大族激光 -4.73 略增 30.00 67.89 22.92 23.93 16.52 电子
002700 新疆浩源 -4.53 略增 30.00 36.64 46.00 22.75 20.24 公用事业
002400 省广股份 -4.19 略增 50.00 49.48 36.66 -2.09 23.55 传媒
600728 佳都科技 -4.07 略增 50.00 529.97 49.65 -17.45 12.96 计算机
300236 上海新阳 -3.07 预增 60.00 119.61 49.96 -25.03 30.60 化工
002020 京新药业 -3.06 预增 80.00 68.82 48.88 24.43 17.45 医药生物
002555 顺荣股份 -2.97 预增 70.00 40.78 1323.14 67.92 45.68 传媒
002004 华邦颖泰 -2.91 预增 60.00 42.10 29.19 19.04 17.79 化工
300190 维尔利 -2.88 预增 250.00 98.67 93.19 21.30 26.63 公用事业
300086 康芝药业 -2.74 预增 310.10 77.52 128.61 45.62 13.14 医药生物
002603 以岭药业 -2.58 预增 60.00 30.23 51.80 -12.32 28.66 医药生物
002273 水晶光电 -2.46 预增 60.00 37.97 45.77 12.88 17.85 电子
002048 宁波华翔 -2.28 预增 100.00 85.09 14.07 73.57 14.56 汽车
002390 信邦制药 -2.21 预增 245.00 222.02 104.36 50.96 20.80 医药生物
002402 和而泰 -1.83 略增 50.00 34.53 67.72 46.48 18.28 电子
002158 汉钟精机 -1.21 略增 35.00 32.29 24.30 7.36 17.08 机械设备
002019 亿帆鑫富 -1.01 预增 115.00 37.21 84.94 12.54 23.52 医药生物
002227 奥特迅 -0.71 预增 63.39 30.76 76.77 34.25 19.51 电气设备
000793 华闻传媒 -0.43 预增 118.21 85.22 25.72 -1.19 11.70 传媒
002005 德豪润达 -0.24 扭亏 178.80 196.15 401.88 5.43 8.35 电子
002466 天齐锂业 -0.02 扭亏 171.77 137.44 42.64 43.15 有色金属

================================================


0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有