标签:
房产 |
分类: 观股海 |
近两日市场出现大幅调整,沪指累计下跌4.95%,大、小盘股频繁跳跃进一步加大了操作难度。同期两市有563股为资金净流入,占比仅两成左右,而资金大幅涌入的更是少之又少。今日整理出近两日累计净流入资金超过2000万元的个股,供博友参考。
代码 | 简称 | 近两日净流入(万元) | 净流入/成交额(%) | 年报预告 | 预计净利润变动(%) | 市盈率(倍) | 年内涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
600352 | 浙江龙盛 | 40050.42 | 8.76 | 预增 | 85.31 | 12.37 | 53.19 | 19.89 | 化工 |
600016 | 民生银行 | 26306.00 | 1.17 | 未发布 | 未预测 | 7.66 | 62.24 | 10.30 | 银行 |
600187 | 国中水务 | 25591.51 | 7.75 | 未发布 | 未预测 | 66.16 | 52.02 | 7.51 | 公用事业 |
600879 | 航天电子 | 18612.58 | 8.64 | 未发布 | 未预测 | 70.03 | 75.96 | 16.47 | 国防军工 |
600223 | 鲁商置业 | 15748.47 | 12.77 | 未发布 | 未预测 | 25.55 | 89.66 | 7.34 | 房地产 |
002440 | 闰土股份 | 15583.50 | 9.73 | 预增 | 60.00 | 11.78 | 19.47 | 18.85 | 化工 |
601991 | 大唐发电 | 13848.87 | 3.75 | 未发布 | 未预测 | 26.64 | 71.31 | 7.04 | 公用事业 |
000568 | 泸州老窖 | 13816.47 | 5.82 | 未发布 | 未预测 | 14.68 | 10.06 | 20.77 | 食品饮料 |
600271 | 航天信息 | 9658.28 | 6.31 | 未发布 | 未预测 | 24.55 | 56.89 | 30.64 | 计算机 |
600687 | 刚泰控股 | 8797.51 | 12.93 | 未发布 | 未预测 | 156.37 | 139.36 | 20.80 | 有色金属 |
000895 | 双汇发展 | 8024.29 | 5.95 | 未发布 | 未预测 | 16.02 | -32.79 | 30.47 | 食品饮料 |
600415 | 小商品城 | 7998.64 | 8.33 | 预减 | -50.00 | 80.07 | 110.30 | 12.10 | 商业贸易 |
002052 | 同洲电子 | 7839.14 | 16.55 | 首亏 | -831.92 | — | -25.55 | 9.44 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 6859.94 | 6.26 | 未发布 | 未预测 | 115.14 | 22.30 | 23.00 | 食品饮料 |
603166 | 福达股份 | 6809.85 | 17.97 | 续盈 | 未预测 | 65.43 | 126.35 | 18.90 | 汽车 |
000538 | 云南白药 | 6721.33 | 5.15 | 未发布 | 未预测 | 24.32 | -13.39 | 58.55 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 6629.08 | 8.14 | 未发布 | 未预测 | 18.84 | 34.87 | 31.26 | 化工 |
002304 | 洋河股份 | 6579.71 | 5.79 | 略减 | -15.00 | 18.30 | 94.05 | 76.30 | 食品饮料 |
600199 | 金种子酒 | 6513.57 | 4.83 | 未发布 | 未预测 | — | 16.92 | 11.73 | 食品饮料 |
600383 | 金地集团 | 6353.18 | 2.18 | 未发布 | 未预测 | 12.66 | 43.42 | 9.41 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒升 | 6070.28 | 5.33 | 未发布 | 未预测 | 13.61 | 67.67 | 11.22 | 化工 |
600519 | 贵州茅台 | 5957.00 | 2.13 | 未发布 | 未预测 | 14.16 | 61.17 | 183.06 | 食品饮料 |
000404 | 华意压缩 | 5918.36 | 9.42 | 未发布 | 未预测 | 23.18 | 25.58 | 7.68 | 家用电器 |
600326 | 西藏天路 | 5695.95 | 5.77 | 未发布 | 未预测 | 315.86 | 52.50 | 9.44 | 建筑装饰 |
002024 | 苏宁云商 | 5542.86 | 1.74 | 首亏 | -420.43 | — | 1.88 | 9.20 | 商业贸易 |
600633 | 浙报传媒 | 5333.29 | 2.44 | 未发布 | 未预测 | 49.11 | 37.26 | 20.56 | 传媒 |
601000 | 唐山港 | 5027.23 | 6.02 | 未发布 | 未预测 | 19.39 | 210.40 | 9.39 | 交通运输 |
600143 | 金发科技 | 4938.91 | 3.94 | 未发布 | 未预测 | 28.72 | 22.58 | 6.66 | 化工 |
002068 | 黑猫股份 | 4719.39 | 11.29 | 预增 | 300.00 | 48.69 | 99.07 | 8.56 | 化工 |
000625 | 长安汽车 | 4642.14 | 3.47 | 未发布 | 未预测 | 11.64 | 46.75 | 16.66 | 汽车 |
300406 | 九强生物 | 4499.02 | 9.34 | 不确定 | 20.00 | 49.40 | 295.34 | 81.52 | 医药生物 |
000024 | 招商地产 | 4421.39 | 1.88 | 未发布 | 未预测 | 17.68 | 44.60 | 19.48 | 房地产 |
600315 | 上海家化 | 4297.56 | 5.72 | 未发布 | 未预测 | 25.68 | -16.92 | 34.58 | 化工 |
000831 | 五矿稀土 | 4259.57 | 1.52 | 未发布 | 未预测 | 164.21 | 41.50 | 31.20 | 有色金属 |
300017 | 网宿科技 | 4147.85 | 5.96 | 未发布 | 未预测 | 35.91 | 10.71 | 46.82 | 通信 |
600037 | 歌华有线 | 4040.82 | 10.75 | 未发布 | 未预测 | 39.47 | 84.61 | 14.24 | 传媒 |
002392 | 北京利尔 | 3955.32 | 6.05 | 预增 | 60.00 | 34.69 | 102.26 | 13.84 | 建筑材料 |
600702 | 沱牌舍得 | 3915.57 | 5.06 | 未发布 | 未预测 | 594.01 | 21.56 | 18.25 | 食品饮料 |
600085 | 同仁堂 | 3884.86 | 9.13 | 未发布 | 未预测 | 38.09 | -0.14 | 21.15 | 医药生物 |
002226 | 江南化工 | 3808.33 | 7.07 | 续盈 | -20.00 | 22.02 | -6.09 | 12.82 | 化工 |
600829 | 三精制药 | 3784.20 | 14.68 | 未发布 | 未预测 | 47.66 | 77.63 | 11.55 | 医药生物 |
300397 | 天和防务 | 3720.84 | 14.81 | 未发布 | 未预测 | 67.97 | 142.04 | 83.82 | 机械设备 |
000651 | 格力电器 | 3681.48 | 1.12 | 未发布 | 未预测 | 8.50 | 19.25 | 37.07 | 家用电器 |
000799 | 酒鬼酒 | 3650.52 | 4.07 | 续亏 | -227.00 | — | 9.14 | 15.41 | 食品饮料 |
002450 | 康得新 | 3536.82 | 6.47 | 略增 | 50.00 | 30.95 | 20.34 | 29.11 | 化工 |
600864 | 哈投股份 | 3516.91 | 5.38 | 未发布 | 未预测 | 120.59 | 40.44 | 13.54 | 公用事业 |
600751 | 天津海运 | 3511.72 | 4.98 | 未发布 | 未预测 | — | 99.19 | 12.35 | 交通运输 |
002495 | 佳隆股份 | 3492.57 | 4.68 | 略增 | 10.00 | 144.10 | 192.63 | 18.49 | 食品饮料 |
600197 | 伊力特 | 3351.34 | 7.07 | 未发布 | 未预测 | 18.30 | 14.40 | 12.19 | 食品饮料 |
000023 | 深天地A | 3258.36 | 18.88 | 未发布 | 未预测 | 116.38 | 90.45 | 14.95 | 建筑材料 |
002041 | 登海种业 | 3220.24 | 8.08 | 略增 | 50.00 | 32.80 | -2.41 | 33.85 | 农林牧渔 |
600555 | 九龙山 | 3102.59 | 4.52 | 未发布 | 未预测 | 102.60 | 124.24 | 6.66 | 房地产 |
002241 | 歌尔声学 | 3086.63 | 5.28 | 略增 | 45.00 | 24.98 | -27.88 | 25.21 | 电子 |
000048 | 康达尔 | 3045.99 | 13.38 | 未发布 | 未预测 | — | -4.50 | 10.61 | 农林牧渔 |
300048 | 合康变频 | 2984.22 | 6.77 | 未发布 | 未预测 | 319.89 | 58.49 | 12.80 | 电气设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 2974.41 | 8.98 | 未发布 | 未预测 | 27.60 | -16.12 | 40.62 | 食品饮料 |
000703 | 恒逸石化 | 2958.12 | 4.24 | 未发布 | 未预测 | 57.60 | 18.22 | 8.70 | 化工 |
002711 | 欧浦钢网 | 2948.53 | 13.33 | 续盈 | 5.00 | 63.20 | 80.61 | 47.21 | 交通运输 |
300111 | 向日葵 | 2828.05 | 7.09 | 未发布 | 未预测 | — | 21.55 | 4.40 | 电气设备 |
000731 | 四川美丰 | 2823.87 | 7.46 | 未发布 | 未预测 | — | -7.84 | 9.03 | 化工 |
600966 | 博汇纸业 | 2734.75 | 10.83 | 未发布 | 未预测 | — | 14.49 | 5.61 | 轻工制造 |
002391 | 长青股份 | 2664.62 | 6.64 | 略增 | 40.00 | 24.61 | 10.40 | 17.36 | 化工 |
000830 | 鲁西化工 | 2657.79 | 3.31 | 未发布 | 未预测 | 24.66 | 37.29 | 5.67 | 化工 |
600388 | 龙净环保 | 2653.35 | 1.80 | 未发布 | 未预测 | 37.21 | 9.75 | 36.31 | 机械设备 |
000669 | 金鸿能源 | 2636.35 | 10.81 | 未发布 | 未预测 | 35.10 | 31.82 | 26.95 | 公用事业 |
300341 | 麦迪电气 | 2506.44 | 9.59 | 未发布 | 未预测 | 66.89 | 77.52 | 14.93 | 电气设备 |
600843 | 上工申贝 | 2488.04 | 12.97 | 预增 | 150.00 | 69.86 | 21.58 | 12.45 | 机械设备 |
601969 | 海南矿业 | 2438.62 | 2.20 | 预减 | -60.00 | 59.63 | 15.25 | 17.16 | 采掘 |
000066 | 长城电脑 | 2433.14 | 10.66 | 未发布 | 未预测 | 355.45 | 60.69 | 6.09 | 计算机 |
002115 | 三维通信 | 2432.96 | 9.16 | 扭亏 | 114.79 | — | 41.60 | 9.02 | 通信 |
002588 | 史丹利 | 2361.16 | 5.08 | 略增 | 25.00 | 24.99 | 49.09 | 41.58 | 化工 |
601231 | 环旭电子 | 2319.32 | 16.76 | 未发布 | 未预测 | 50.17 | 48.85 | 31.15 | 电子 |
600792 | 云煤能源 | 2318.40 | 4.91 | 续盈 | 未预测 | 535.10 | 66.32 | 7.26 | 采掘 |
601929 | 吉视传媒 | 2289.18 | 5.89 | 未发布 | 未预测 | 28.12 | 42.56 | 11.91 | 传媒 |
600594 | 益佰制药 | 2284.19 | 7.50 | 未发布 | 未预测 | 26.95 | 1.16 | 32.90 | 医药生物 |
600614 | 鼎立股份 | 2274.49 | 3.24 | 未发布 | 未预测 | 385.51 | 26.90 | 13.21 | 综合 |
600466 | 迪康药业 | 2209.32 | 7.50 | 未发布 | 未预测 | 135.73 | 51.39 | 7.10 | 医药生物 |
002252 | 上海莱士 | 2208.28 | 4.94 | 预增 | 250.00 | 172.79 | 87.63 | 44.49 | 医药生物 |
300407 | 凯发电气 | 2207.12 | 5.10 | 续盈 | 未预测 | 51.39 | 77.81 | 57.20 | 电气设备 |
600343 | 航天动力 | 2167.07 | 2.93 | 未发布 | 未预测 | 180.99 | 164.95 | 18.76 | 国防军工 |
600507 | 方大特钢 | 2160.88 | 3.05 | 未发布 | 未预测 | 12.94 | 44.41 | 5.10 | 钢铁 |
600084 | 中葡股份 | 2128.37 | 7.03 | 未发布 | 未预测 | — | 54.31 | 6.08 | 食品饮料 |
300368 | 汇金股份 | 2083.80 | 12.73 | 未发布 | 未预测 | 168.28 | 255.72 | 47.98 | 计算机 |
300207 | 欣旺达 | 2035.24 | 9.76 | 未发布 | 未预测 | 52.82 | 19.75 | 26.23 | 电子 |
后一篇:【每日一表】44只绩优股疑被错杀