加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

【每日一表】46家绩优公司ROE连续增长

(2014-05-12 08:56:51)
标签:

股票

分类: 观股海
统计数据显示,两市共有505家公司去年、今年一季度加权ROE均有所增长(剔除负值),其中有46家公司年报、一季报净利润也双双翻倍。

代码 简称 去年加权ROE(%) 2012年加权ROE(%) 今年一季度加权ROE(%) 去年一季度加权ROE(%) 去年净利润增幅(%) 今年一季度净利润增幅(%) 年涨跌幅(%) 前收盘(元)
300025 华星创业 13.66 8.51 1.14 0.07 124.29 2974.65 -0.61 12.98
600730 中国高科 10.98 2.75 9.41 0.61 317.96 2444.68 0.32 9.52
000050 深天马A 10.04 4.04 1.98 0.11 163.79 1935.65 17.80 13.30
600162 香江控股 12.57 2.15 3.66 0.29 527.00 1339.14 -9.73 5.01
600641 万业企业 8.77 4.50 3.75 0.50 104.13 714.35 -10.00 3.87
600409 三友化工 8.11 2.18 1.78 0.24 291.82 699.83 -3.23 4.50
300274 阳光电源 9.37 4.00 2.00 0.28 148.66 692.60 -23.92 24.46
002198 嘉应制药 33.97 2.76 2.01 0.78 1743.15 655.62 55.31 11.26
000712 锦龙股份 2.37 1.78 9.05 1.37 124.12 589.33 16.73 26.79
000029 深深房A 13.05 6.75 1.18 0.21 113.71 527.75 5.33 3.95
000600 建投能源 21.77 3.42 9.51 1.13 618.05 451.37 24.61 5.57
002064 华峰氨纶 15.74 1.12 4.88 1.13 1403.91 393.36 -2.32 8.85
000951 中国重汽 9.75 1.25 2.24 0.50 719.03 393.25 -0.96 11.33
600801 华新水泥 14.35 7.18 1.44 0.33 112.47 393.24 -7.66 11.21
600816 安信信托 37.40 18.67 25.32 8.00 159.65 377.03 1.47 14.46
300205 天喻信息 8.28 4.01 2.87 0.47 114.96 337.50 -28.03 23.93
000403 *ST生化 26.50 15.24 25.73 7.71 115.76 311.37 10.18 17.32
600460 士兰微 6.05 1.08 0.92 0.31 530.81 299.00 18.50 7.11
300107 建新股份 4.46 1.50 1.87 0.52 204.14 292.42 4.60 8.70
002256 彩虹精化 12.64 1.54 2.64 0.77 767.17 285.34 -5.15 7.74
300017 网宿科技 23.96 12.69 6.86 2.45 128.55 274.33 26.45 107.10
000625 长安汽车 20.44 9.66 9.98 3.48 142.37 259.54 -1.66 11.26
600148 长春一东 9.11 1.08 2.20 0.69 777.86 255.51 8.99 10.30
000553 沙隆达A 22.88 8.62 8.18 2.94 209.16 251.85 7.02 12.21
600053 中江地产 3.19 1.61 0.70 0.21 102.18 234.99 15.35 7.14
000789 江西水泥 23.13 12.10 5.00 1.81 130.14 230.34 -0.32 9.43
300067 安诺其 6.37 3.14 2.54 0.85 108.51 223.33 60.04 16.58
002440 闰土股份 18.83 7.63 6.81 2.51 172.30 220.24 14.75 18.44
002126 银轮股份 7.46 3.44 3.21 1.02 133.00 208.64 -0.10 10.40
000514 渝开发 4.86 2.34 1.83 0.64 114.14 202.19 14.09 4.94
600057 象屿股份 14.38 7.77 3.30 1.37 110.20 185.96 -6.02 6.40
601179 中国西电 2.10 0.84 0.57 0.25 173.52 182.75 3.98 3.40
600985 雷鸣科化 8.76 7.48 3.14 1.31 127.55 161.18 -16.47 10.70
000533 万家乐 15.99 7.21 2.20 1.00 146.78 158.30 1.68 4.23
600526 菲达环保 3.62 3.53 1.17 1.08 111.10 155.89 -9.06 18.56
000100 TCL集团 15.84 6.64 5.07 2.52 164.93 141.63 3.18 2.35
300090 盛运股份 13.20 8.55 1.98 1.63 108.40 133.11 -27.67 25.09
300027 华谊兄弟 20.77 12.73 8.38 7.05 172.23 129.92 -21.47 21.75
300084 海默科技 3.59 0.52 0.73 0.32 605.14 122.09 41.91 20.79
600713 南京医药 3.84 1.12 0.98 0.36 257.48 120.43 9.47 5.78
600105 永鼎股份 12.08 0.81 1.02 0.53 1481.97 111.25 -2.82 6.88
600755 厦门国贸 18.38 8.28 4.47 2.55 143.80 105.54 -3.50 5.24
000725 京东方A 8.70 1.00 1.15 1.10 811.69 104.83 -1.40 2.12
600093 禾嘉股份 12.99 5.47 2.98 1.68 159.20 103.77 16.13 6.84
001896 豫能控股 37.95 7.18 9.16 6.70 575.49 103.16 -1.67 5.90
300011 鼎汉技术 7.58 1.61 1.37 0.74 376.38 100.93 25.69 10.62

================================================


0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有