【每日一表】月内42股大单买入超流通市值3%
(2014-01-28 09:05:00)
标签:
股票 |
分类: 观股海 |
预告:明天开始五勤斋打烊休博,进入过年休假模式。在这里,给各位五勤斋茶客提前拜年啦!祝各位身体健康,阖家幸福,马年大吉,炒股大发!
据Wind统计显示,本月A股市场净流出资金超过550亿元,同期有575只个股资金逆势净流入,其中新日恒力、莫高股份、多伦股份累计大单净流入资金已超过流通市值的10%,规模相当可观。今日筛选出部分大单净流入占流通市值较高的个股,供博友参考。
代码 | 简称 | 月内净流入资金(万元) | 最新流通市值(万元) | 净流入资金/流通市值(%) | 净流入资金/成交额(%) | 动态市盈率(倍) | 今年涨跌幅(%) | 昨收盘(元) | 所属行业 |
600165 | 新日恒力 | 30372.49 | 143137.69 | 21.22 | 8.29 | 50.76 | 5.13 | 7.38 | 机械设备 |
600543 | 莫高股份 | 33358.87 | 236023.20 | 14.13 | 9.52 | 59.27 | -19.14 | 7.35 | 食品饮料 |
600696 | 多伦股份 | 22953.23 | 223751.57 | 10.26 | 7.97 | 70.59 | 8.42 | 6.57 | 房地产 |
300362 | 天保重装 | 4921.46 | 57311.00 | 8.59 | 4.31 | 69.17 | 28.01 | 22.30 | 电气设备 |
300357 | 我武生物 | 8390.61 | 97995.25 | 8.56 | 15.02 | 56.06 | 33.14 | 38.81 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 6166.09 | 72221.90 | 8.54 | 10.92 | 35.05 | 20.98 | 23.99 | 化工 |
300359 | 全通教育 | 7430.94 | 88737.20 | 8.37 | 5.39 | 83.47 | 22.86 | 54.44 | 文教休闲 |
000863 | 三湘股份 | 6007.08 | 82943.28 | 7.24 | 3.68 | 9.43 | -6.86 | 6.11 | 房地产 |
600295 | 鄂尔多斯 | 29781.66 | 481644.00 | 6.18 | 11.62 | 12.74 | -11.57 | 7.87 | 采掘 |
300183 | 东软载波 | 14799.08 | 241615.00 | 6.13 | 4.89 | 40.90 | 43.14 | 43.93 | 电子 |
300373 | 扬杰科技 | 4232.28 | 70555.00 | 6.00 | 30.83 | 28.13 | 20.98 | 34.25 | 电子元件 |
603333 | 明星电缆 | 5224.26 | 89083.29 | 5.86 | 6.58 | 47.24 | -8.22 | 4.58 | 电气设备 |
002195 | 海隆软件 | 15865.33 | 278004.77 | 5.71 | 16.50 | 108.85 | 114.30 | 33.86 | 计算机 |
300295 | 三六五网 | 12954.24 | 246585.82 | 5.25 | 4.00 | 44.81 | 28.77 | 100.00 | 传媒 |
300129 | 泰胜风能 | 13074.06 | 265868.14 | 4.92 | 3.99 | 55.88 | 72.38 | 12.17 | 电气设备 |
000935 | 四川双马 | 4316.83 | 96739.45 | 4.46 | 6.71 | 142.38 | -0.36 | 5.55 | 建筑材料 |
002502 | 骅威股份 | 8646.16 | 194059.01 | 4.46 | 3.15 | 107.99 | 52.25 | 22.32 | 轻工制造 |
300308 | 中际装备 | 2455.23 | 55171.64 | 4.45 | 5.04 | 89.01 | 8.93 | 13.18 | 电气设备 |
300300 | 汉鼎股份 | 9706.87 | 226349.75 | 4.29 | 6.38 | 76.94 | 35.48 | 26.50 | 计算机 |
300368 | 汇金股份 | 2160.88 | 51052.03 | 4.23 | 24.44 | 36.46 | 21.02 | 32.99 | 机械设备 |
002181 | 粤传媒 | 17770.01 | 435611.50 | 4.08 | 3.62 | 49.27 | 88.67 | 19.98 | 传媒 |
600865 | 百大集团 | 10022.81 | 247566.13 | 4.05 | 9.89 | 28.74 | 0.61 | 6.58 | 商业贸易 |
002712 | 思美传媒 | 3742.22 | 94406.04 | 3.96 | 26.37 | 44.47 | 21.00 | 44.26 | 文化传媒 |
002638 | 勤上光电 | 13059.93 | 334058.81 | 3.91 | 3.02 | 50.78 | 21.62 | 13.67 | 电子 |
002606 | 大连电瓷 | 2495.62 | 64900.00 | 3.85 | 5.41 | 58.24 | 9.81 | 12.98 | 电气设备 |
002642 | 荣之联 | 6608.55 | 176693.56 | 3.74 | 2.87 | 79.72 | 21.12 | 21.05 | 计算机 |
300226 | 上海钢联 | 10458.43 | 286190.25 | 3.65 | 3.26 | 264.68 | 77.30 | 65.60 | 传媒 |
600880 | 博瑞传播 | 33420.26 | 932074.30 | 3.59 | 3.44 | 51.64 | 32.57 | 22.51 | 传媒 |
002369 | 卓翼科技 | 10995.04 | 308825.89 | 3.56 | 3.99 | 56.73 | 23.03 | 21.90 | 电子 |
300245 | 天玑科技 | 4010.52 | 114135.41 | 3.51 | 1.72 | 48.47 | 29.28 | 18.59 | 计算机 |
600156 | 华升股份 | 6161.04 | 176928.71 | 3.48 | 6.32 | — | -0.90 | 4.40 | 纺织服装 |
600661 | 新南洋 | 10940.58 | 315397.11 | 3.47 | 6.73 | — | 50.83 | 18.16 | 综合 |
600633 | 浙报传媒 | 20363.49 | 599536.35 | 3.40 | 5.25 | 61.95 | 29.83 | 39.43 | 传媒 |
002089 | 新海宜 | 10624.98 | 317614.58 | 3.35 | 3.82 | 65.91 | 39.59 | 10.33 | 通信 |
300084 | 海默科技 | 5780.41 | 175117.75 | 3.30 | 3.08 | 241.62 | 30.99 | 19.19 | 采掘 |
000981 | 银亿股份 | 2377.08 | 72605.35 | 3.27 | 6.61 | 9.29 | -3.47 | 8.06 | 房地产 |
002625 | 龙生股份 | 1640.05 | 50258.12 | 3.26 | 2.53 | 39.03 | 6.22 | 11.95 | 汽车 |
600390 | 金瑞科技 | 10427.22 | 326181.90 | 3.20 | 7.58 | — | 24.42 | 10.19 | 有色金属 |
300307 | 慈星股份 | 6945.10 | 219234.95 | 3.17 | 2.49 | 31.04 | 30.02 | 13.99 | 机械设备 |
002706 | 良信电器 | 2122.53 | 67334.04 | 3.15 | 1.78 | 33.22 | 12.49 | 31.26 | 电气设备 |
002699 | 美盛文化 | 3852.61 | 123455.15 | 3.12 | 2.33 | 93.83 | 23.05 | 39.13 | 纺织服装 |
000716 | 南方食品 | 6922.29 | 223453.79 | 3.10 | 6.77 | 100.81 | 23.09 | 13.06 | 食品饮料 |
================================================
欢迎关注证券微信公众账号@每日股市精选
新浪证券每天将在中午12点前后推荐当天市场热点、重磅解读、权威预测以及个股板块儿推荐等信息。
微信公众账号名称:每日股市精选
微信号:stock22
http://blog.sina.com.cn/s/blog_61e7df1f0101jagh.html?tj=fina
后一篇:2014年主题投资机会之泛军工股