标签:
股票 |
分类: 观股海 |
自9月份以来,A股大宗交易平台也是颇有看点。统计显示,QFII以及机构席位频频出现大宗交易的买入席位上(仅列出最新一笔交易数据),合计有31股。
代码 | 名称 | 交易日期 | 成交价 | 前一交易日收盘价 | 折价率(%) | 当日收盘价 | 成交量(万股\份\张) | 成交额(万元) | 所属行业 |
002392 | 北京利尔 | 2013-9-12 | 6.71 | 7.12 | -5.76 | 6.92 | 659.09 | 4422.47 | 建筑建材 |
002594 | 比亚迪 | 2013-9-12 | 38.89 | 41.71 | -6.76 | 40.51 | 15.00 | 583.35 | 交运设备 |
300325 | 德威新材 | 2013-9-10 | 9.10 | 8.70 | 4.60 | 9.32 | 250.00 | 2275.00 | 化工 |
002357 | 富临运业 | 2013-9-3 | 6.95 | 7.32 | -5.05 | 7.53 | 172.00 | 1195.40 | 交通运输 |
002241 | 歌尔声学 | 2013-9-17 | 37.16 | 39.41 | -5.71 | 38.83 | 400.00 | 14864.00 | 电子 |
600771 | 广誉远 | 2013-9-23 | 26.44 | 29.38 | -10.01 | 29.09 | 230.00 | 6081.20 | 医药生物 |
002449 | 国星光电 | 2013-9-16 | 7.69 | 7.79 | -1.28 | 7.93 | 50.00 | 384.50 | 电子 |
002320 | 海峡股份 | 2013-9-2 | 9.68 | 10.75 | -9.95 | 10.10 | 293.15 | 2837.65 | 交通运输 |
000417 | 合肥百货 | 2013-9-17 | 5.92 | 5.93 | -0.17 | 5.86 | 120.27 | 711.99 | 商业贸易 |
000562 | 宏源证券 | 2013-9-10 | 10.10 | 9.80 | 3.06 | 10.47 | 582.00 | 5878.20 | 金融服务 |
600340 | 华夏幸福 | 2013-9-6 | 34.90 | 36.60 | -4.64 | 35.56 | 8.90 | 310.61 | 房地产 |
600998 | 九州通 | 2013-9-16 | 11.30 | 12.31 | -8.20 | 12.30 | 150.00 | 1695.00 | 医药生物 |
300003 | 乐普医疗 | 2013-9-17 | 11.67 | 12.97 | -10.02 | 12.94 | 980.00 | 11436.60 | 医药生物 |
000697 | 炼石有色 | 2013-9-6 | 11.31 | 11.74 | -3.66 | 11.64 | 170.00 | 1922.70 | 有色金属 |
000521 | 美菱电器 | 2013-9-16 | 4.10 | 3.81 | 7.61 | 3.88 | 1000.00 | 4100.00 | 家用电器 |
600713 | 南京医药 | 2013-9-16 | 4.88 | 5.38 | -9.29 | 5.38 | 500.00 | 2440.00 | 医药生物 |
002371 | 七星电子 | 2013-9-16 | 15.98 | 17.69 | -9.67 | 17.00 | 52.00 | 830.96 | 电子 |
300290 | 荣科科技 | 2013-9-2 | 12.29 | 12.60 | -2.46 | 12.51 | 208.61 | 2563.78 | 信息服务 |
600781 | 上海辅仁 | 2013-9-10 | 12.80 | 13.66 | -6.30 | 13.97 | 310.00 | 3968.00 | 医药生物 |
300050 | 世纪鼎利 | 2013-9-6 | 13.08 | 12.75 | 2.59 | 13.42 | 350.00 | 4578.00 | 信息设备 |
002602 | 世纪华通 | 2013-9-5 | 6.69 | 7.16 | -6.56 | 7.01 | 125.00 | 836.25 | 交运设备 |
601336 | 新华保险 | 2013-9-11 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 24.71 | 1700.00 | 41072.00 | 金融服务 |
603399 | 新华龙 | 2013-9-3 | 12.79 | 13.09 | -2.29 | 13.19 | 150.00 | 1918.50 | 有色金属 |
601166 | 兴业银行 | 2013-9-9 | 12.00 | 11.41 | 5.17 | 12.55 | 2000.00 | 24000.00 | 金融服务 |
002458 | 益生股份 | 2013-9-12 | 9.54 | 10.60 | -10.00 | 10.36 | 132.68 | 1265.75 | 农林牧渔 |
601933 | 永辉超市 | 2013-9-16 | 12.39 | 13.19 | -6.07 | 13.72 | 174.48 | 2161.81 | 商业贸易 |
002452 | 长高集团 | 2013-9-17 | 12.10 | 13.29 | -8.95 | 13.07 | 320.00 | 3872.00 | 机械设备 |
601318 | 中国平安 | 2013-9-13 | 36.70 | 38.64 | -5.02 | 37.60 | 100.00 | 3670.00 | 金融服务 |
002145 | 中核钛白 | 2013-9-5 | 9.40 | 9.72 | -3.29 | 9.77 | 500.00 | 4700.00 | 化工 |
000506 | 中润资源 | 2013-9-3 | 5.38 | 5.32 | 1.13 | 5.38 | 700.00 | 3766.00 | 房地产 |
300181 | 佐力药业 | 2013-9-17 | 16.50 | 17.44 | -5.39 | 17.00 | 400.00 | 6600.00 | 医药生物 |
前一篇:财经演义(第陆柒回)科健“可贱”
后一篇:【每日一表】新热概念股大搜罗