标签:
股票 |
分类: 观股海 |
截至昨日,沪深两市已有1267家上市公司发布了2012年中报。数据统计显示,有763只个股受到了基金、券商、保险、社保、QFII、信托六大机构的增持,占比达到62.22%。
今日从中选出44只机构二季度增持占流通股比例超过10%、且动态市盈率低于40倍的个股,供博友参考。
代码 | 名称 | 二季度机构增持数量占流通股比例(%) | 二季末机构持股数量 |
二季度机构增持数量(万股) | 动态市盈率(倍) | 市净率(倍) | 二季度以来涨幅(%) | 最新价(元) | 所属行业 |
000965 | 天保基建 | 68.21 | 53897.26 | 52784.14 | 26.53 | 1.35 | -6.17 | 4.61 | 房地产 |
000631 | 顺发恒业 | 62.75 | 85348.78 | 80779.93 | 8.22 | 2.01 | -8.45 | 4.82 | 房地产 |
600395 | 盘江股份 | 53.39 | 87619.68 | 80690.65 | 14.60 | 3.67 | -5.45 | 16.23 | 采掘 |
002581 | 万昌科技 | 48.12 | 3908.81 | 3544.35 | 23.37 | 3.02 | 15.32 | 18.62 | 化工 |
002042 | 华孚色纺 | 46.53 | 55650.42 | 50906.47 | 18.78 | 1.37 | -6.23 | 4.89 | 纺织服装 |
300215 | 电科院 | 44.74 | 6163.82 | 5775.07 | 35.81 | 3.61 | 23.95 | 22.11 | 机械设备 |
300287 | 飞利信 | 31.94 | 750.41 | 686.75 | 39.01 | 3.97 | 50.77 | 21.07 | 信息服务 |
300200 | 高盟新材 | 31.38 | 1532.04 | 1350.24 | 27.73 | 2.09 | 9.16 | 14.03 | 化工 |
601886 | 江河幕墙 | 31.12 | 4376.91 | 3422.69 | 28.02 | 2.53 | 39.46 | 18.88 | 建筑建材 |
601311 | 骆驼股份 | 29.99 | 11398.40 | 10726.56 | 20.27 | 2.64 | -12.69 | 8.62 | 交运设备 |
002251 | 步步高 | 27.85 | 17627.22 | 14395.76 | 20.36 | 3.46 | 3.25 | 23.20 | 商业贸易 |
002665 | 首航节能 | 22.74 | 892.16 | 784.73 | 37.29 | 3.33 | 46.23 | 38.43 | 机械设备 |
002570 | 贝因美 | 21.64 | 12146.35 | 11076.22 | 22.06 | 2.87 | -2.60 | 22.83 | 食品饮料 |
300284 | 苏交科 | 21.61 | 1777.90 | 1392.90 | 17.19 | 1.85 | -2.58 | 10.10 | 建筑建材 |
002589 | 瑞康医药 | 21.39 | 2775.50 | 1678.05 | 34.96 | 4.00 | 45.27 | 36.33 | 医药生物 |
300083 | 劲胜股份 | 20.54 | 3709.31 | 2172.74 | 28.86 | 1.56 | -32.31 | 9.56 | 电子 |
002656 | 卡奴迪路 | 19.83 | 926.75 | 581.92 | 32.55 | 4.27 | 7.61 | 44.12 | 纺织服装 |
002588 | 史丹利 | 19.48 | 1490.34 | 1239.56 | 18.88 | 2.44 | 14.04 | 31.21 | 化工 |
002667 | 鞍重股份 | 18.46 | 398.94 | 330.79 | 22.62 | 2.41 | -0.30 | 22.69 | 机械设备 |
300127 | 银河磁体 | 18.00 | 871.89 | 738.14 | 26.04 | 4.24 | 3.52 | 25.33 | 有色金属 |
002650 | 加加食品 | 17.91 | 1249.70 | 989.74 | 23.52 | 2.59 | 29.10 | 21.55 | 食品饮料 |
002658 | 雪迪龙 | 17.16 | 767.50 | 625.51 | 35.27 | 2.90 | 7.30 | 21.46 | 机械设备 |
002649 | 博彦科技 | 16.76 | 676.69 | 650.94 | 34.08 | 3.11 | 42.94 | 18.15 | 信息服务 |
002389 | 南洋科技 | 16.47 | 1190.15 | 840.09 | 38.90 | 2.65 | -12.78 | 16.18 | 电子 |
002653 | 海思科 | 16.37 | 1394.99 | 803.79 | 33.07 | 8.57 | 78.20 | 31.15 | 医药生物 |
300306 | 远方光电 | 15.90 | 460.05 | 282.83 | 25.18 | 2.91 | -2.69 | 41.99 | 机械设备 |
002587 | 奥拓电子 | 15.21 | 1030.89 | 979.77 | 29.98 | 2.30 | -7.47 | 10.48 | 电子 |
002584 | 西陇化工 | 15.07 | 1315.05 | 1160.70 | 23.55 | 1.76 | -6.20 | 8.86 | 化工 |
000793 | 华闻传媒 | 13.62 | 60304.39 | 26733.97 | 30.97 | 2.99 | 5.17 | 6.08 | 信息服务 |
300275 | 梅安森 | 13.56 | 781.13 | 422.03 | 30.63 | 4.68 | 20.83 | 29.39 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 13.22 | 1171.76 | 474.47 | 21.18 | 3.12 | 21.63 | 27.15 | 机械设备 |
300267 | 尔康制药 | 13.18 | 2015.09 | 1071.28 | 36.93 | 4.79 | 44.60 | 21.84 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 13.03 | 1568.61 | 1281.05 | 19.65 | 1.68 | -23.59 | 9.45 | 机械设备 |
300307 | 慈星股份 | 12.76 | 1121.49 | 846.10 | 12.88 | 2.27 | -25.46 | 23.33 | 机械设备 |
600790 | 轻纺城 | 11.89 | 17082.48 | 8923.67 | 19.47 | 2.61 | 8.89 | 6.29 | 商业贸易 |
300289 | 利德曼 | 11.47 | 838.43 | 520.15 | 38.21 | 4.70 | 49.32 | 21.80 | 医药生物 |
002495 | 佳隆股份 | 11.32 | 2014.66 | 1536.34 | 27.39 | 1.66 | 8.70 | 6.15 | 食品饮料 |
300235 | 方直科技 | 11.06 | 174.17 | 159.53 | 35.58 | 3.00 | -12.21 | 9.65 | 信息服务 |
002663 | 普邦园林 | 10.85 | 1023.87 | 583.47 | 38.18 | 4.43 | 15.51 | 45.59 | 建筑建材 |
300218 | 安利股份 | 10.70 | 828.82 | 741.18 | 26.06 | 1.62 | -14.24 | 5.89 | 化工 |
002569 | 步森股份 | 10.59 | 343.00 | 316.88 | 21.13 | 1.96 | -4.11 | 12.40 | 纺织服装 |
300001 | 特锐德 | 10.59 | 829.90 | 751.57 | 24.40 | 1.98 | -13.99 | 11.27 | 机械设备 |
002662 | 京威股份 | 10.07 | 2484.49 | 1100.74 | 17.46 | 2.58 | 20.31 | 21.03 | 交运设备 |
300229 | 拓尔思 | 10.00 | 2745.17 | 1842.61 | 38.12 | 4.01 | 4.99 | 14.45 | 信息服务 |
前一篇:沪市61股获准走“绿色通道”
后一篇:摘帽规则改变 ST怒演涨停潮