标签:
股票 |
分类: 观股海 |
上交所昨日发布了《上市公司现金分红指引(征求意见稿)》,对分红比例不低于50%,且红利收益率高(红利与净资产的比例不低于1年期存款利率)的公司,在涉及再融资、并购重组等方面给予“绿色通道”待遇。沪市共有61只个股在2011年分红比例超50%,且红利收益率超3.5%。
代码 | 简称 | 2011年派现金额 |
2011年净利润 |
派现比例(%) | 红利/净资产(%) | 动态市盈率(倍) | 市净率(倍) | 今年涨幅(%) | 最新价(元) |
600235 | 民丰特纸 | 5268.00 | 750.35 | 702.07 | 5.33 | 139.22 | 1.65 | 6.81 | 5.94 |
600369 | 西南证券 | 127740.50 | 26267.52 | 486.31 | 12.90 | 159.63 | 1.99 | 0.00 | 8.63 |
600282 | 南钢股份 | 104645.32 | 32535.08 | 321.64 | 10.80 | 65.63 | 0.93 | -15.51 | 2.29 |
600517 | 置信电气 | 24748.20 | 16419.26 | 150.73 | 20.16 | 56.76 | 8.51 | -4.16 | 13.70 |
600869 | 三普药业 | 49502.17 | 33021.93 | 149.91 | 15.18 | 28.45 | 3.35 | 21.86 | 9.60 |
600070 | 浙江富润 | 4220.27 | 3750.98 | 112.51 | 8.16 | 34.34 | 2.56 | 15.23 | 6.66 |
600285 | 羚锐制药 | 3010.80 | 2985.14 | 100.86 | 4.52 | 66.02 | 3.42 | 27.35 | 11.55 |
600373 | 中文传媒 | 45379.60 | 48302.71 | 93.95 | 11.91 | 17.45 | 2.46 | -2.40 | 15.31 |
601558 | 华锐风电 | 70357.00 | 77572.12 | 90.70 | 5.08 | 62.15 | 1.85 | -20.37 | 6.09 |
601958 | 金钼股份 | 64532.09 | 73612.68 | 87.66 | 4.80 | 57.63 | 2.98 | 8.89 | 12.21 |
601877 | 正泰电器 | 70350.00 | 82426.28 | 85.35 | 15.29 | 17.65 | 3.66 | 19.21 | 14.95 |
600832 | 东方明珠 | 38236.02 | 45648.03 | 83.76 | 5.29 | 34.23 | 2.23 | -0.76 | 5.24 |
601799 | 星宇股份 | 13894.48 | 16716.28 | 83.12 | 7.85 | 15.30 | 1.47 | -11.34 | 10.30 |
600189 | 吉林森工 | 6210.00 | 7615.60 | 81.54 | 4.62 | 27.64 | 1.46 | -8.60 | 5.93 |
600481 | 双良节能 | 12151.51 | 15488.29 | 78.46 | 5.83 | 34.95 | 2.48 | -16.08 | 6.08 |
600976 | 武汉健民 | 6135.94 | 7825.14 | 78.41 | 7.20 | 36.48 | 3.57 | 32.11 | 19.44 |
600183 | 生益科技 | 35028.14 | 45031.91 | 77.79 | 8.57 | 20.41 | 1.67 | -13.76 | 4.60 |
600009 | 上海机场 | 115617.51 | 149959.46 | 77.10 | 7.53 | 15.43 | 1.62 | 5.05 | 12.26 |
601991 | 大唐发电 | 146410.41 | 191011.10 | 76.65 | 3.77 | 28.48 | 1.67 | -6.28 | 4.73 |
600283 | 钱江水利 | 5706.60 | 7504.95 | 76.04 | 5.81 | 34.90 | 2.70 | -8.81 | 8.81 |
600377 | 宁沪高速 | 181358.91 | 242975.02 | 74.64 | 10.00 | 10.57 | 1.50 | -5.67 | 5.04 |
600598 | 北 大 荒 | 32887.08 | 44085.15 | 74.60 | 5.71 | 33.37 | 2.74 | 1.47 | 8.59 |
600479 | 千金药业 | 6096.38 | 8282.13 | 73.61 | 6.71 | 39.26 | 3.97 | 9.66 | 11.37 |
600480 | 凌云股份 | 14468.59 | 19863.06 | 72.84 | 7.82 | 17.10 | 1.57 | -3.41 | 7.52 |
600309 | 烟台万华 | 129740.08 | 185390.03 | 69.98 | 17.85 | 15.36 | 4.34 | 4.36 | 12.90 |
601208 | 东材科技 | 15394.00 | 22009.68 | 69.94 | 7.11 | 24.51 | 1.96 | -27.69 | 6.66 |
601158 | 重庆水务 | 111840.00 | 160903.16 | 69.51 | 9.65 | 16.26 | 2.36 | -2.50 | 5.64 |
601369 | 陕鼓动力 | 57356.96 | 83272.19 | 68.88 | 11.08 | 14.50 | 2.72 | -22.57 | 8.61 |
600650 | 锦江投资 | 16548.30 | 24344.05 | 67.98 | 7.88 | 15.91 | 1.87 | -17.07 | 6.71 |
600754 | 锦江股份 | 21716.67 | 32048.14 | 67.76 | 5.50 | 25.39 | 2.20 | -12.37 | 14.84 |
600461 | 洪城水业 | 6600.00 | 9871.03 | 66.86 | 4.04 | 24.46 | 1.52 | -7.77 | 7.34 |
601566 | 九 牧 王 | 34375.80 | 51789.32 | 66.38 | 8.64 | 24.92 | 3.60 | 16.19 | 24.28 |
600895 | 张江高科 | 30973.79 | 46696.57 | 66.33 | 4.92 | 23.36 | 1.88 | 10.09 | 7.29 |
600597 | 光明乳业 | 15737.90 | 23784.16 | 66.17 | 6.42 | 37.76 | 3.94 | -0.63 | 8.76 |
601567 | 三星电气 | 13350.00 | 20755.75 | 64.32 | 6.60 | 15.35 | 1.67 | -6.40 | 8.00 |
601766 | 中国南车 | 248454.00 | 386415.25 | 64.30 | 11.01 | 14.53 | 1.94 | 1.14 | 4.20 |
600371 | 万向德农 | 5115.00 | 8003.77 | 63.91 | 13.04 | 30.77 | 7.03 | -19.25 | 14.60 |
600132 | 重庆啤酒 | 9679.42 | 15361.47 | 63.01 | 6.80 | 56.79 | 6.50 | -35.12 | 18.30 |
600033 | 福建高速 | 27444.00 | 43799.05 | 62.66 | 3.88 | 14.59 | 0.89 | -1.57 | 2.25 |
600759 | 正和股份 | 7320.71 | 11741.94 | 62.35 | 3.62 | 54.25 | 2.87 | -30.84 | 4.58 |
600588 | 用友软件 | 32636.13 | 53678.45 | 60.80 | 11.04 | 26.84 | 5.30 | 2.41 | 15.06 |
600535 | 天 士 力 | 36149.49 | 61081.12 | 59.18 | 10.03 | 39.21 | 7.04 | 20.52 | 49.68 |
601788 | 光大证券 | 89551.60 | 154447.35 | 57.98 | 4.17 | 30.45 | 1.73 | 10.66 | 11.08 |
600004 | 白云机场 | 40250.00 | 69710.25 | 57.74 | 5.86 | 10.24 | 1.10 | 7.78 | 6.33 |
600018 | 上港集团 | 268511.12 | 472418.80 | 56.84 | 5.92 | 13.11 | 1.32 | 1.84 | 2.52 |
600970 | 中材国际 | 87190.46 | 153779.81 | 56.70 | 18.77 | 7.96 | 2.36 | -27.22 | 9.28 |
600395 | 盘江股份 | 93786.27 | 170498.21 | 55.01 | 13.51 | 14.75 | 3.71 | 22.61 | 16.40 |
600578 | 京能热电 | 15744.51 | 28743.56 | 54.78 | 5.19 | 14.86 | 2.01 | 14.69 | 7.96 |
600497 | 驰宏锌锗 | 19651.44 | 35907.74 | 54.73 | 5.39 | 55.06 | 5.14 | 7.01 | 13.85 |
600008 | 首创股份 | 28600.00 | 52287.12 | 54.70 | 5.31 | 19.58 | 1.89 | -12.56 | 4.44 |
600210 | 紫江企业 | 28734.72 | 52551.34 | 54.68 | 7.65 | 12.80 | 1.47 | -5.58 | 3.60 |
601011 | 宝 泰 隆 | 11610.00 | 21270.28 | 54.58 | 4.09 | 20.74 | 1.55 | -10.91 | 11.01 |
600900 | 长江电力 | 420123.00 | 769990.49 | 54.56 | 6.16 | 14.39 | 1.66 | 6.27 | 6.51 |
600483 | 福建南纺 | 2884.84 | 5342.98 | 53.99 | 3.81 | 30.03 | 1.83 | -10.00 | 4.63 |
600776 | 东方通信 | 10048.00 | 18780.74 | 53.50 | 3.94 | 33.19 | 2.48 | -6.24 | 4.91 |
600660 | 福耀玻璃 | 80119.45 | 151260.69 | 52.97 | 12.86 | 10.24 | 2.41 | -2.86 | 7.42 |
601311 | 骆驼股份 | 16815.88 | 32043.71 | 52.48 | 6.18 | 19.68 | 2.56 | -7.19 | 8.37 |
600143 | 金发科技 | 49395.00 | 95519.54 | 51.71 | 10.98 | 18.86 | 1.93 | -33.47 | 5.23 |
600662 | 强生控股 | 10533.62 | 20469.20 | 51.46 | 3.68 | 19.68 | 1.52 | -4.84 | 4.04 |
600177 | 雅 戈 尔 | 89064.47 | 176270.82 | 50.53 | 7.38 | 10.85 | 1.48 | -11.55 | 7.94 |
600790 | 轻 纺 城 | 6187.76 | 12349.87 | 50.10 | 4.35 | 19.72 | 2.65 | 13.77 | 6.37 |
前一篇:农药股或有主题机会
后一篇:44股二季度获机构垂青