快船客场1-0领先火箭

标签:
体育 |
分类: 剑指NBA |
5月5日洛杉矶快船队(56胜26负)成功抢到主场优势。尽管保罗因伤休战,但格里芬得到26分、14个篮板和13次助攻,克劳福德得到21分,巴恩斯也有20分,他们带领球队在三四节进攻发力打出反扑高潮,快船队在西部半决赛首战做客以117-101战胜休斯敦火箭队(56胜26负)。快船队在系列赛中以1-0领先,双方的第二场继续留在休斯敦进行。
洛杉矶快船球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马特-巴恩斯 | 42:2 | 8-11 | 3-6 | 1-1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 20 |
布雷克-格里芬 | 40:19 | 9-19 | 0-1 | 8-10 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 26 |
德安德鲁-乔丹 | 33:30 | 2-4 | 0-0 | 6-11 | 3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |
JJ-雷迪克 | 40:34 | 6-13 | 3-7 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 |
奥斯汀-里弗斯 | 28:22 | 5-12 | 4-6 | 3-4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
贾马尔-克劳福德 | 32:1 | 8-18 | 3-8 | 2-2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 21 |
格伦-戴维斯 | 11:18 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
希度-特克格鲁 | 7:53 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lester Hudson | 3:58 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邓台-琼斯 | 0:4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾派-尤度 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-汉密尔顿 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯宾塞-霍伊斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯-保罗 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-威尔考克斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 41-84 | 13-31 | 22-30 | 9 | 42 | 31 | 22 | 14 | 23 | 6 | 117 |
命中率 | - | 48.8% | 41.9% | 73.3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
休斯敦火箭球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特雷沃-阿里扎 | 38:26 | 7-13 | 2-6 | 1-1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 |
特伦斯-琼斯 | 16:16 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
德怀特-霍华德 | 39:16 | 9-13 | 0-0 | 4-9 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 22 |
詹姆斯-哈登 | 37:0 | 6-13 | 3-6 | 5-6 | 0 | 5 | 12 | 4 | 4 | 9 | 0 | 20 |
贾森-特里 | 30:27 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
约什-史密斯 | 28:40 | 3-12 | 1-5 | 2-4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
科里-布鲁尔 | 24:5 | 3-12 | 0-5 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
帕博罗-普里吉奥尼 | 20:7 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
克林特-卡佩拉 | 5:44 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
KJ-迈克丹尼尔斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼克-约翰逊 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔伊-多西 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕特里克-贝弗利 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多纳塔斯-莫泰尤纳斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 38-84 | 11-33 | 14-24 | 6 | 35 | 24 | 25 | 14 | 24 | 8 | 101 |
命中率 | - | 45.2% | 33.3% | 58.3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
前一篇:公牛1-0骑士夺主场优势
后一篇:康利22分灰熊1-1勇士