快船掀翻马刺追成2平 保罗34+7格里芬20+19+7
(2015-04-27 23:04:45)
标签:
体育 |
分类: 剑指NBA |
4月27日:洛杉矶快船队(56胜26负)成功夺回主场优势。保罗得到34分和7次助攻,格里芬得到20分和19个篮板,他们带领球队在第四节开始后打出小高潮取得两位数优势,快船队牢牢保持领先在首轮系列赛第四战做客以114-105战胜圣安东尼奥马刺队(55胜27负)。快船队将系列赛总比分追成2平,他们夺回主场优势,双方的第五场将回到洛杉矶进行。
洛杉矶快船球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布雷克-格里芬 | 42:53 | 9-17 | 0-0 | 2-5 | 2 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 |
马特-巴恩斯 | 23:24 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
德安德鲁-乔丹 | 32:5 | 3-5 | 0-0 | 0-4 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
克里斯-保罗 | 38:13 | 11-19 | 2-6 | 10-10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 34 |
JJ-雷迪克 | 36:59 | 6-12 | 3-6 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
贾马尔-克劳福德 | 28:41 | 6-13 | 0-3 | 3-3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
格伦-戴维斯 | 19:15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
奥斯汀-里弗斯 | 17:6 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
希度-特克格鲁 | 1:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯宾塞-霍伊斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邓台-琼斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lester Hudson | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾派-尤度 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-威尔考克斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-汉密尔顿 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 45-84 | 5-18 | 19-26 | 6 | 43 | 24 | 24 | 7 | 10 | 6 | 114 |
命中率 | - | 53.6% | 27.8% | 73.1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
圣安东尼奥马刺球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡瓦伊-莱纳德 | 39:56 | 10-19 | 3-6 | 3-4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
蒂姆-邓肯 | 37:41 | 8-13 | 0-0 | 6-10 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 22 |
蒂亚戈-斯普利特 | 18:20 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
托尼-帕克 | 28:44 | 7-15 | 0-3 | 4-8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
丹尼-格林 | 28:13 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
鲍里斯-迪奥 | 31:2 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
马努-吉诺比利 | 21:51 | 3-6 | 1-2 | 3-4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
帕蒂-米尔斯 | 19:49 | 4-10 | 2-5 | 4-4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
马科-贝里内利 | 6:9 | 0-2 | 0-2 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
马特-邦纳 | 5:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
科里-约瑟夫 | 0:52 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阿隆-贝恩斯 | 0:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰夫-艾尔斯 | 0:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷吉-威廉姆斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔-安德森 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 37-84 | 6-25 | 25-35 | 11 | 44 | 20 | 24 | 3 | 8 | 6 | 105 |
命中率 | - | 44% | 24% | 71.4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
前一篇:“画圆战术”训练营周末训练
后一篇:小牛逆转火箭1-3扳回一城