小牛杀伤严重不足罚球仅17次14分,火箭往里打罚球45次中32分净胜18分

标签:
体育 |
分类: 剑指NBA |
达拉斯小牛球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钱德勒-帕森斯 | 36:46 | 5-15 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
德克-诺维茨基 | 34:13 | 10-14 | 1-1 | 3-3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 24 |
泰森-钱德勒 | 31:9 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 8 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
蒙塔-艾利斯 | 38:36 | 5-16 | 2-4 | 4-6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 |
拉简-朗多 | 27:18 | 7-16 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
JJ-巴里亚 | 21:51 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
艾尔-法鲁克-阿米努 | 18:34 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 15:47 | 2-12 | 0-0 | 6-6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
德文-哈里斯 | 9:55 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
理查德-杰弗森 | 4:4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查理-维拉纽瓦 | 1:48 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bernard James | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷蒙-菲尔顿 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格雷格-史密斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德怀特-鲍威尔 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 44-99 | 6-17 | 14-17 | 14 | 49 | 19 | 31 | 5 | 17 | 4 | 108 |
命中率 | - | 44.4% | 35.3% | 82.4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
休斯敦火箭球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特雷沃-阿里扎 | 37:58 | 3-6 | 2-2 | 4-4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
特伦斯-琼斯 | 33:40 | 6-15 | 0-2 | 7-11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
德怀特-霍华德 | 17:22 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 |
詹姆斯-哈登 | 38:48 | 4-11 | 1-5 | 15-17 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 |
贾森-特里 | 25:49 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
约什-史密斯 | 25:20 | 5-14 | 0-2 | 1-4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
科里-布鲁尔 | 23:52 | 5-11 | 3-4 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
帕博罗-普里吉奥尼 | 21:0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
克林特-卡佩拉 | 16:11 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
KJ-迈克丹尼尔斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔伊-多西 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼克-约翰逊 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕特里克-贝弗利 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多纳塔斯-莫泰尤纳斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 38-85 | 10-25 | 32-45 | 8 | 44 | 26 | 23 | 11 | 13 | 9 | 118 |
命中率 | - | 44.7% | 40% | 71.1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
前一篇:高位策应接反跑