马刺25次助攻击败76人队
(2014-12-02 13:09:46)
标签:
体育 |
分类: 剑指NBA |
圣安东尼奥马刺球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡瓦伊-莱纳德 | 32:56 | 9-15 | 2-6 | 6-8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 |
鲍里斯-迪奥 | 29:21 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
阿隆-贝恩斯 | 29:25 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 |
科里-约瑟夫 | 33:55 | 4-10 | 0-1 | 6-8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
丹尼-格林 | 25:41 | 1-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
马科-贝里内利 | 30:52 | 3-13 | 1-7 | 4-5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
马特-邦纳 | 14:22 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
奥斯汀-戴耶 | 13:57 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
马努-吉诺比利 | 12:42 | 4-8 | 2-3 | 4-5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
杰夫-艾尔斯 | 12:16 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
凯尔-安德森 | 4:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蒂姆-邓肯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托尼-帕克 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕蒂-米尔斯 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂亚戈-斯普利特 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 36-83 | 9-26 | 28-35 | 11 | 52 | 25 | 20 | 6 | 15 | 3 | 109 |
命中率 | - | 43.4% | 34.6% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
费城76人球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢克-理查德-巴莫特 | 21:56 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
布兰登-戴维斯 | 18:35 | 3-7 | 0-1 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
亨利-希姆斯 | 24:45 | 5-9 | 2-3 | 0-2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 34:49 | 9-19 | 2-3 | 4-5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 |
霍利斯-汤普森 | 28:55 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
K.J.迈克尔丹尼尔斯 | 30:15 | 2-8 | 1-5 | 5-8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 |
亚历克谢-舍维德 | 27:43 | 7-16 | 2-6 | 3-3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Robert Covington | 17:21 | 3-6 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
杰拉米-格兰特 | 12:54 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
贾卡尔-桑普森 | 12:29 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
德鲁-古登 | 10:18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
诺伦斯-诺尔 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托尼-罗腾 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾森-理查德森 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔尔-恩比德 | 0:0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 38-89 | 12-29 | 15-25 | 8 | 42 | 22 | 30 | 9 | 12 | 3 | 103 |
命中率 | - | 42.7% | 41.4% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - |
前一篇:马刺25次助攻击败凯尔特人队
后一篇:辩证思维经典语录