马刺击败雷霆挺进总决赛——战术篮球思维篮球战胜了技术和身体篮球

标签:
杂谈 |
分类: 剑指NBA |
圣安东尼奥马刺球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡瓦伊·莱纳德 | 43:58 | 8-21 | 1-5 | 0-0 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 |
马特·邦纳 | 13:56 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
蒂姆·邓肯 | 38:42 | 6-14 | 0-0 | 7-8 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
丹尼·格林 | 37:41 | 4-12 | 2-6 | 1-1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
托尼·帕克 | 18:52 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
波里斯·迪奥 | 35:48 | 8-14 | 3-6 | 5-6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 24 |
马努·吉诺比利 | 32:55 | 4-14 | 1-7 | 6-7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 |
帕特里克·米尔斯 | 18:04 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
蒂亚戈·斯普利特 | 10:16 | 1-1 | 0-0 | 3-6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
科里·约瑟夫 | 7:06 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
马科·贝里内利 | 6:07 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
杰夫·潘德格拉夫 | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿隆·贝恩斯 | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥斯丁·戴耶 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达迈·詹姆斯 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 38-94 | 11-35 | 23-30 | 16 | 49 | 19 | 24 | 15 | 14 | 5 | 110 |
命中率 | - | 40.4% | 31.4% | 76.7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
俄克拉荷马雷霆球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯文·杜兰特 | 51:34 | 12-24 | 2-7 | 5-7 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 31 |
塞尔吉·伊巴卡 | 48:21 | 5-10 | 1-1 | 5-6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 |
肯德里克·帕金斯 | 21:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷吉·杰克逊 | 46:28 | 8-16 | 3-7 | 2-2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 |
拉塞尔·维斯布鲁克 | 43:22 | 8-22 | 1-5 | 17-18 | 0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | 34 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
德里克·费舍尔 | 32:10 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
史蒂文·亚当斯 | 11:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杰里米·兰姆 | 6:06 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尼克·克里森 | 2:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩里·琼斯 | 0:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨博·塞弗洛萨 | 0:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡隆·巴特勒 | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈希姆·塔比特 | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格兰特·贾里特 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德烈·罗伯森 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 35-79 | 8-24 | 29-33 | 7 | 44 | 19 | 27 | 9 | 19 | 7 | 107 |
命中率 | - | 44.3% | 33.3% | 87.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |