快船外线浪投往里打少负于雷霆

标签:
杂谈 |
分类: 剑指NBA |
4月10日雷霆vs快船全场录像_NBA常规赛http://t.cn/8sDB8Dn
俄克拉荷马雷霆球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯文·杜兰特 | 45:48 | 14-24 | 1-4 | 7-7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36 |
塞尔吉·伊巴卡 | 29:07 | 9-10 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 20 |
肯德里克·帕金斯 | 22:26 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
拉塞尔·维斯布鲁克 | 37:20 | 7-14 | 2-3 | 7-8 | 2 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 |
萨博·塞弗洛萨 | 14:39 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
雷吉·杰克逊 | 30:24 | 5-8 | 0-2 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
卡隆·巴特勒 | 22:23 | 4-10 | 3-5 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
史蒂文·亚当斯 | 17:33 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
德里克·费舍尔 | 10:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尼克·克里森 | 9:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
佩里·琼斯 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰里米·兰姆 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈希姆·塔比特 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格兰特·贾里特 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德烈·罗伯森 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 44-79 | 6-17 | 24-28 | 10 | 44 | 26 | 23 | 1 | 14 | 6 | 118 |
命中率 | - | 55.7% | 35.3% | 85.7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
洛杉矶快船球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布雷克·格里芬 | 42:16 | 13-22 | 0-1 | 8-9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 34 |
马特·巴恩斯 | 38:15 | 6-13 | 1-6 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 |
德安德烈·乔丹 | 38:02 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 |
克里斯·保罗 | 42:01 | 8-16 | 2-6 | 3-5 | 0 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 |
J.J.·雷迪克 | 21:35 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
替补球员 | 时间 |
投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
贾马尔·克劳福德 | 25:00 | 6-18 | 1-5 | 7-7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
达伦·科里森 | 10:59 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格伦·戴维斯 | 10:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
贾里德·杜德利 | 7:54 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
丹尼·格兰杰 | 3:27 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
雷吉·布洛克 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威利·格林 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱安·霍林斯 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希度·特克格鲁 | 未激活 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | - | 42-93 | 7-26 | 21-25 | 14 | 33 | 25 | 26 | 5 | 6 | 7 | 112 |
命中率 | - | 45.2% | 26.9% | 84% | - | - | - | - | - | - | - | - |