雷霆罚球过少输球

标签:
杂谈 |
分类: 剑指NBA |

两分三分雷霆67分,森林狼两分三分69分。常规战雷霆输2分。超常规战造犯规罚球雷霆20中16分,森林狼27中22分,雷霆输6分。 最后雷霆输8分。

两分三分雷霆67分,森林狼两分三分69分。常规战雷霆输2分。超常规战造犯规罚球雷霆20中16分,森林狼27中22分,雷霆输6分。
俄克拉荷马雷霆球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉塞尔·维斯布鲁克 | 32:07 | 7-17 | 1-2 | 3-5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
萨博·塞弗洛萨 | 27:31 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
肯德里克·帕金斯 | 25:52 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 |
凯文·杜兰特 | 40:55 | 13-19 | 1-3 | 9-9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 36 |
塞尔吉·伊巴卡 | 35:54 | 4-10 | 0-1 | 2-4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
替补球员 | 时间 | 投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
凯文·马丁 | 20:29 | 1-9 | 0-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
雷吉·杰克逊 | 19:27 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
尼克·克里森 | 18:40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
德里克·费舍尔 | 13:22 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
哈希姆·塔比特 | 5:43 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
总计 | - | 36-79 | 5-16 | 16-20 | 11 | 41 | 16 | 28 | 5 | 16 | 10 | 93 |
命中率 | - | 45.6% | 31.2% | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
明尼苏达森林狼球员详细
首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里基·卢比奥 | 30:14 | 4-11 | 1-1 | 8-8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 |
卢克·里德诺 | 28:22 | 3-7 | 0-2 | 5-7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
尼科拉·佩科维奇 | 36:11 | 10-16 | 0-0 | 2-2 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
安德烈·基里连科 | 31:48 | 5-11 | 1-3 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
德里克·威廉姆斯 | 26:10 | 2-8 | 1-2 | 1-2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
替补球员 | 时间 | 投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
蔡斯·巴丁格 | 23:17 | 4-8 | 2-3 | 3-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
何塞·巴里亚 | 22:48 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
丹特·坎宁汉姆 | 18:54 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
格雷格·斯蒂姆马 | 11:49 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
阿莱克斯·舍维德 | 10:27 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
总计 | - | 37-83 | 5-15 | 22-27 | 13 | 46 | 20 | 16 | 10 | 10 | 1 | 101 |
命中率 | - | 44.6% | 33.3% | 81.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
前一篇:罚球较多成为雷霆战胜雄鹿的关键