各国主要指数2012年以来涨幅榜(6)
(2013-12-22 21:55:29)
标签:
老曾伴虎指数统计股票 |
各国主要指数2012年以来涨幅榜(6) | |||||||
指数 | 排名 | 前年收盘 | 去年涨幅 | 去年收盘 | 今年涨幅 | 两年累计 | 收盘 |
阿根廷 | 1 | 2462.63 | 15.904% | 2854.29 | 84.451% | 113.787% | 5264.78 |
日经225 | 2 | 8455.35 | 22.942% | 10395.18 | 52.671% | 87.697% | 15870.42 |
希腊 | 3 | 680.42 | 33.432% | 907.9 | 23.787% | 65.172% | 1123.86 |
创业板综 | 4 | 725.78 | -1.907% | 711.94 | 65.629% | 62.471% | 1179.18 |
德国 | 5 | 5898.35 | 29.060% | 7612.39 | 23.485% | 59.370% | 9400.18 |
纳斯达克 | 6 | 2605.15 | 15.905% | 3019.51 | 35.941% | 57.563% | 4104.74 |
丹麦 | 7 | 389.95 | 27.237% | 496.16 | 21.989% | 55.215% | 605.26 |
爱尔兰 | 8 | 2901.82 | 17.053% | 3396.67 | 32.274% | 54.830% | 4492.9 |
老曾帐户 | 9 | 606546 | 21.218% | 735245 | 22.285% | 48.232% | 899095 |
冰岛 | 10 | 580.73 | 16.775% | 678.15 | 25.770% | 46.869% | 852.91 |
标普500 | 11 | 1259.14 | 13.267% | 1426.19 | 27.498% | 44.413% | 1818.36 |
新西兰 | 12 | 3274.71 | 24.179% | 4066.51 | 15.618% | 43.573% | 4701.61 |
越南 | 13 | 351.55 | 17.687% | 413.73 | 21.927% | 43.493% | 504.45 |
芬兰 | 14 | 1942.06 | 13.798% | 2210.02 | 25.640% | 42.976% | 2776.68 |
比利时 | 15 | 2083.42 | 18.795% | 2475 | 15.946% | 37.738% | 2869.67 |
印度孟买 | 16 | 15454.92 | 25.699% | 19426.71 | 8.509% | 36.395% | 21079.72 |
瑞士 | 17 | 5936.23 | 14.929% | 6822.44 | 18.452% | 36.136% | 8081.35 |
瑞典 | 18 | 307.04 | 12.018% | 343.94 | 21.149% | 35.709% | 416.68 |
菲律宾 | 19 | 4362.07 | 33.806% | 5836.73 | -0.027% | 33.770% | 5835.13 |
挪威 | 20 | 442.46 | 10.862% | 490.52 | 20.482% | 33.569% | 590.99 |
道琼斯 | 21 | 12217.56 | 7.257% | 13104.14 | 23.786% | 32.769% | 16221.08 |
法国 | 22 | 3159.81 | 15.231% | 3641.07 | 15.180% | 32.722% | 4193.77 |
奥地利 | 23 | 1891.68 | 26.935% | 2401.21 | 4.145% | 32.197% | 2500.75 |
欧洲50 | 24 | 2316.55 | 13.395% | 2626.85 | 16.084% | 31.633% | 3049.35 |
泰国 | 25 | 1025.32 | 35.756% | 1391.93 | -3.535% | 30.956% | 1342.72 |
澳大利亚 | 26 | 4111 | 13.466% | 4664.6 | 12.796% | 27.986% | 5261.5 |
荷兰 | 27 | 312.47 | 9.854% | 343.26 | 14.071% | 25.311% | 391.56 |
香港恒生 | 28 | 18434.39 | 24.009% | 22860.25 | -0.210% | 23.748% | 22812.18 |
意大利 | 29 | 15089.74 | 7.844% | 16273.38 | 14.086% | 23.035% | 18565.61 |
以色列 | 30 | 978.49 | 7.212% | 1049.06 | 13.955% | 22.174% | 1195.46 |
纽交所综 | 31 | 8443.52 | -11.447% | 7477.03 | 36.361% | 20.753% | 10195.78 |
中小板综 | 32 | 4920.98 | -1.631% | 4840.73 | 22.723% | 20.722% | 5940.69 |
马来西亚 | 33 | 1530.73 | 10.336% | 1688.95 | 8.827% | 20.075% | 1838.03 |
台湾加权 | 34 | 7072.08 | 8.872% | 7699.5 | 9.209% | 18.898% | 8408.53 |
伦敦 | 35 | 5572.28 | 5.842% | 5897.81 | 12.018% | 18.562% | 6606.58 |
深综指 | 36 | 866.65 | 1.675% | 881.17 | 16.462% | 18.413% | 1026.23 |
葡萄牙 | 37 | 5494.27 | 2.928% | 5655.15 | 14.992% | 18.359% | 6502.99 |
新加坡 | 38 | 2646.35 | 19.677% | 3167.08 | -2.292% | 16.934% | 3094.48 |
西班牙 | 39 | 857.65 | -1.909% | 841.28 | 17.620% | 15.375% | 989.51 |
墨西哥 | 40 | 37077.52 | 17.871% | 43703.81 | -3.478% | 13.772% | 42183.77 |
加拿大 | 41 | 11955.09 | 4.002% | 12433.53 | 7.770% | 12.083% | 13399.6 |
上证380 | 42 | 2978.89 | -1.144% | 2944.82 | 11.907% | 10.627% | 3295.45 |
印尼 | 43 | 3821.99 | 12.944% | 4316.69 | -2.806% | 9.774% | 4195.56 |
上证150 | 44 | 2906.95 | 0.287% | 2915.29 | 9.089% | 9.402% | 3180.27 |
韩国 | 45 | 1825.74 | 9.383% | 1997.05 | -0.686% | 8.633% | 1983.35 |
全指金融 | 46 | 3019.14 | 22.031% | 3684.3 | -11.620% | 7.852% | 3256.2 |
中证全指 | 47 | 2629.35 | 4.583% | 2749.85 | 2.685% | 7.391% | 2823.69 |
捷克 | 48 | 911.1 | 14.005% | 1038.7 | -5.865% | 7.319% | 977.78 |
恒生国企 | 49 | 9936.48 | 15.093% | 11436.16 | -7.062% | 6.964% | 10628.5 |
美证交所 | 50 | 2278.44 | 3.392% | 2355.73 | 0.583% | 3.995% | 2369.46 |
俄罗斯 | 51 | 1382.4 | 10.459% | 1526.98 | -6.357% | 3.437% | 1429.91 |
上证180 | 52 | 5009.28 | 10.796% | 5550.09 | -11.224% | -1.640% | 4927.15 |
深证100 | 53 | 3168.23 | 3.321% | 3273.44 | -5.606% | -2.471% | 3089.94 |
沪深300 | 54 | 2345.74 | 7.555% | 2522.95 | -9.703% | -2.882% | 2278.14 |
斯里兰卡 | 55 | 6074.42 | -7.102% | 5643 | 3.799% | -3.573% | 5857.36 |
上证50 | 56 | 1617.61 | 14.841% | 1857.68 | -17.240% | -4.958% | 1537.41 |
沪综指 | 57 | 2199.42 | 3.169% | 2269.13 | -8.124% | -5.212% | 2084.79 |
巴西 | 58 | 56754.08 | 7.397% | 60952.08 | -16.023% | -9.811% | 51185.74 |
深成指 | 59 | 8918.82 | 2.216% | 9116.48 | -12.612% | -10.675% | 7966.72 |
所有平均 | 12.425% | 12.325% | 26.265% |
前一篇:2013规范实盘波段赛(23a)
后一篇:午间:强反后仍难测