2009年中央一号文件出台 特大利好34只股(名单)
(2009-02-02 07:56:42)
标签:
福成五丰香梨股份新五丰禾嘉股份亚盛集团股票 |
分类: 牛股追踪 |
农业龙头股
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价>/TH> |
|---|---|---|
| 600703 | 三安光电 | 13.27 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 12.25 |
| 600354 | 敦煌种业 | 11.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 31.70 |
| 000998 | 隆平高科 | 16.86 |
| 600127 | 金健米业 | 5.16 |
| 000876 | 新 希 望 | 7.47 |
| 600300 | 维维股份 | 5.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.19 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 3.25 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.40 |
| 600311 | 荣华实业 | 6.24 |
| 600195 | 中牧股份 | 14.46 |
| 600180 | *ST九发 | 2.15 |
| 600429 | 三元股份 | 5.59 |
| 000918 | S ST亚华 | 5.30 |
| 000930 | 丰原生化 | 3.95 |
| 600186 | 莲花味精 | 2.49 |
| 600540 | 新赛股份 | 9.28 |
| 600257 | 洞庭水殖 | 3.47 |
| 000833 | 贵糖股份 | 6.26 |
| 600737 | 中粮屯河 | 10.89 |
| 000061 | 农 产 品 | 13.68 |
| 600597 | 光明乳业 | 4.59 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 5.51 |
| 600191 | 华资实业 | 4.00 |
| 000972 | 新 中 基 | 6.24 |
| 600965 | 福成五丰 | 5.29 |
| 600975 | 新五丰 | 6.75 |
| 600543 | 莫高股份 | 12.42 |
| 000702 | 正虹科技 | 3.78 |
| 600506 | 香梨股份 | 7.28 |
| 600962 | 国投中鲁 | 8.80 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 7.58 |
农林牧渔
| 股票代码 | 股票名称 |
当前价
|
|---|---|---|
| 600538 | 北海国发 | 3.52 |
| 600251 | 冠农股份 | 34.69 |
| 600796 | 钱江生化 | 3.50 |
| 000592 | ST 中 福 | 3.16 |
| 600532 | 华阳科技 | 4.35 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 12.25 |
| 600354 | 敦煌种业 | 11.19 |
| 600371 | 万向德农 | 10.38 |
| 000713 | 丰乐种业 | 10.70 |
| 000998 | 隆平高科 | 16.86 |
| 600486 | 扬农化工 | 28.71 |
| 600598 | 北大荒 | 12.74 |
| 000950 | 建峰化工 | 11.57 |
| 600127 | 金健米业 | 5.16 |
| 000876 | 新 希 望 | 7.47 |
| 600189 | 吉林森工 | 6.68 |
| 002041 | 登海种业 | 17.09 |
| 000553 | 沙隆达A | 6.27 |
| 002170 | 芭田股份 | 11.24 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 3.25 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.40 |
| 600313 | ST中农 | 3.66 |
| 600731 | 湖南海利 | 3.67 |
| 600311 | 荣华实业 | 6.24 |
| 000918 | S ST亚华 | 5.30 |
| 600180 | *ST九发 | 2.15 |
| 000798 | 中水渔业 | 5.20 |
| 000048 | ST康达尔 | 2.38 |
| 002086 | 东方海洋 | 13.39 |
| 600540 | 新赛股份 | 9.28 |
| 600257 | 洞庭水殖 | 3.47 |
| 002200 | 绿 大 地 | 33.68 |
| 002157 | 正邦科技 | 6.04 |
| 002124 | 天邦股份 | 11.26 |
| 600695 | 大江股份 | 5.05 |
| 600893 | 航空动力 | 14.72 |
| 600096 | 云天化 | 21.19 |
| 000525 | 红 太 阳 | 14.00 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 5.51 |
| 600596 | 新安股份 | 39.66 |
| 002234 | 民和股份 | 13.25 |
| 000972 | 新 中 基 | 6.24 |
| 600965 | 福成五丰 | 5.29 |
| 002258 | 利尔化学 | 18.11 |
| 600975 | 新五丰 | 6.75 |
| 002220 | 天宝股份 | 16.18 |
| 002215 | 诺 普 信 | 19.10 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 16.48 |
| 600543 | 莫高股份 | 12.42 |
| 600265 | 景谷林业 | 7.34 |
| 000702 | 正虹科技 | 3.78 |
| 600506 | 香梨股份 | 7.28 |
| 600962 | 国投中鲁 | 8.80 |
| 600467 | 好当家 | 5.92 |
| 600389 | 江山股份 | 15.60 |
| 600359 | 新农开发 | 8.42 |
| 600228 | 昌九生化 | 4.03 |
| 002018 | 华星化工 | 13.89 |
| 600882 | 大成股份 | 3.93 |
| 600227 | 赤天化 | 8.22 |
| 600438 | 通威股份 | 8.04 |
后一篇:哈飞股份:空中客车 开盘封涨

加载中…