玩玩对冲愚蠢
(2011-10-11 08:45:31)
标签:
杂谈 |
分类: 投资随笔 |
2011年10月10日心血来潮,试着在i美股里面模拟一个账户,假设初始总资金为$1,000,000,看看大幅分散的投资策略效果如何。持仓43支股票,大部分都远低于净资产(0.5PB以下),有的甚至低于企业账面现金。
许多公司是干什么的,我一无所知,更别说企业分析了。尤其是中概里面的太阳能、医疗保健、日用消费。
看看不分析企业前景,基本上只买非常便宜的东西,且大幅分散(格雷厄姆的传统策略中还包括考察企业的财务稳健状况,这一点要花时间)是否能够成功。
还有部分股票纯属追星,当然自己也觉得价格看上去基本合理,稍微有点贵的,等便宜30%再加仓。
我不想花太多时间,玩玩而已,本还想再分散点(最好分散到100多只股票),实在懒得找了。
10月10日 标普500指数:1160
10月13日统计(标普500指数:1207.25,较初始上涨4.07%)
10月18日统计:(标普500指数:1200.86,较初始上涨3.52%)
(中国生物没交易,懒得查为啥,直接从交易记录里面删掉。现持仓42支股票)
10月31日统计:(标普500指数:1285.04,较初始上涨10.8%)
2011-12-22
中间补过中电光伏以及大全新能源,今天一看中电光伏盈利70%多,在网上操作卖出,今日记录就消失了,找也找不回来。唉,i美股还需改进啊。倒推估计了一下,是盈利的,不过稍稍落后于标普指数。
鉴于i美股太不完善的模拟交易记录,此贴到此为止。
2012-1-13
今日又瞄了一眼,发现:
这还不算那已经失踪的中电光伏$20000左右,如此算来,当初60%多的持仓已经盈利$90000多,约13.5%-14%。按$1000000算,盈利9%多一点,同期标普指数上涨11.6%
2012-2-13
再看一下,发现
i美股
同期标普指数上涨15.5%。
许多公司是干什么的,我一无所知,更别说企业分析了。尤其是中概里面的太阳能、医疗保健、日用消费。
看看不分析企业前景,基本上只买非常便宜的东西,且大幅分散(格雷厄姆的传统策略中还包括考察企业的财务稳健状况,这一点要花时间)是否能够成功。
还有部分股票纯属追星,当然自己也觉得价格看上去基本合理,稍微有点贵的,等便宜30%再加仓。
我不想花太多时间,玩玩而已,本还想再分散点(最好分散到100多只股票),实在懒得找了。
10月10日 标普500指数:1160
10月13日统计(标普500指数:1207.25,较初始上涨4.07%)
股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 成本均价 | 持股量 | 持有市值 | 每股盈亏 | 盈亏比率 | 盈亏数额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC | 富国银行 | 26.95 | 24.54 | 1000 | 2.70万 | 2.41 | 9.82% | 2410 | 交易删除 |
KO | 可口可乐 | 67.48 | 65.9 | 500 | 3.37万 | 1.58 | 2.4% | 790 | 交易删除 |
VRSK | Verisk Ana | 35.08 | 34.62 | 1000 | 3.51万 | 0.46 | 1.33% | 460 | 交易删除 |
BAC | 美国银行 | 6.58 | 5.9 | 2000 | 1.32万 | 0.68 | 11.53% | 1360 | 交易删除 |
STP | 尚德电力 | 2.44 | 2.34 | 5000 | 1.22万 | 0.1 | 4.27% | 500 | 交易删除 |
JASO | 晶澳太阳能 | 1.93 | 1.88 | 6000 | 1.16万 | 0.05 | 2.66% | 300 | 交易删除 |
LDK | 赛维LDK | 3.49 | 3.4 | 3000 | 1.05万 | 0.09 | 2.65% | 270 | 交易删除 |
GA | 巨人网络 | 3.9 | 3.34 | 5000 | 1.95万 | 0.56 | 16.77% | 2800 | 交易删除 |
DQ | 大全新能源 | 3.99 | 3.89 | 3000 | 1.20万 | 0.1 | 2.57% | 300 | 交易删除 |
JKS | 晶科能源 | 7.84 | 6.3 | 1600 | 1.25万 | 1.54 | 24.44% | 2464 | 交易删除 |
YGE | 英利绿色能源 | 3.89 | 3.43 | 3000 | 1.17万 | 0.46 | 13.41% | 1380 | 交易删除 |
SOL | 昱辉阳光 | 2.15 | 1.89 | 6000 | 1.29万 | 0.26 | 13.76% | 1560 | 交易删除 |
TSL | 天合光能 | 7.14 | 6.02 | 2000 | 1.43万 | 1.12 | 18.6% | 2240 | 交易删除 |
CSUN | 中电光伏 | 1.15 | 1.17 | 10000 | 1.15万 | -0.02 | -1.71% | -200 | 交易删除 |
JNJ | 强生 | 64.33 | 63.13 | 500 | 3.22万 | 1.2 | 1.9% | 600 | 交易删除 |
AXP | 美国运通 | 47.03 | 43.43 | 300 | 1.41万 | 3.6 | 8.29% | 1080 | 交易删除 |
COP | 康菲石油 | 67.85 | 64.16 | 200 | 1.36万 | 3.69 | 5.75% | 738 | 交易删除 |
MA | 万事达 | 327.99 | 311.46 | 100 | 3.28万 | 16.53 | 5.31% | 1653 | 交易删除 |
WMT | 沃尔玛 | 55.2 | 53.7 | 300 | 1.66万 | 1.5 | 2.79% | 450 | 交易删除 |
BK | 纽约梅隆银行 | 19.33 | 17.83 | 1500 | 2.90万 | 1.5 | 8.41% | 2250 | 交易删除 |
GS | 高盛 | 99.11 | 92.69 | 200 | 1.98万 | 6.42 | 6.93% | 1284 | 交易删除 |
C | 花旗 | 29.2 | 24.63 | 600 | 1.75万 | 4.57 | 18.55% | 2742 | 交易删除 |
MCO | 穆迪 | 32.0 | 30.83 | 500 | 1.60万 | 1.17 | 3.8% | 585 | 交易删除 |
PEP | 百事 | 62.7 | 61.02 | 300 | 1.88万 | 1.68 | 2.75% | 504 | 交易删除 |
BSPM | 奥星制药 | 0.81 | 0.72 | 15000 | 1.22万 | 0.09 | 12.5% | 1350 | 交易删除 |
WX | 药明康德 | 12.26 | 11.07 | 1000 | 1.23万 | 1.19 | 10.75% | 1190 | 交易删除 |
TBET | 香格里拉藏药 | 1.23 | 1.21 | 10000 | 1.23万 | 0.02 | 1.65% | 200 | 交易删除 |
JGBO | 江波制药 | 0.15 | 0.18 | 60000 | 9000.00 | -0.03 | -16.67% | -1800 | 交易删除 |
CPHI | 惠普森医药 | 0.89 | 0.95 | 12000 | 1.07万 | -0.06 | -6.32% | -720 | 交易删除 |
AOB | 三乐源 | 0.56 | 0.57 | 20000 | 1.12万 | -0.01 | -1.75% | -200 | 交易删除 |
CSKI | 天一药业 | 1.9 | 1.88 | 6000 | 1.14万 | 0.02 | 1.06% | 120 | 交易删除 |
CHBT | 中国生物 | 0.69 | 0.69 | 20000 | 1.38万 | 0 | 0% | 0 | 交易删除 |
FEED | 艾格菲 | 0.93 | 0.74 | 15000 | 1.40万 | 0.19 | 25.68% | 2850 | 交易删除 |
OINK | 丰泽农牧 | 1.76 | 1.83 | 6000 | 1.06万 | -0.07 | -3.83% | -420 | 交易删除 |
SPU | 天人果汁 | 1.96 | 1.8 | 6000 | 1.18万 | 0.16 | 8.89% | 960 | 交易删除 |
CJJD | 九洲大药房 | 1.62 | 1.35 | 10000 | 1.62万 | 0.27 | 20% | 2700 | 交易删除 |
CMFO | 海洋食品 | 1.84 | 1.81 | 6000 | 1.10万 | 0.03 | 1.66% | 180 | 交易删除 |
BORN | 博润 | 4.0 | 3.42 | 3000 | 1.20万 | 0.58 | 16.96% | 1740 | 交易删除 |
HOGS | 众品食业 | 7.95 | 6.74 | 1500 | 1.19万 | 1.21 | 17.95% | 1815 | 交易删除 |
ALN | 绿润集团 | 1.34 | 1.38 | 9000 | 1.21万 | -0.04 | -2.9% | -360 | 交易删除 |
QKLS | 庆客隆 | 0.95 | 0.96 | 12000 | 1.14万 | -0.01 | -1.04% | -120 | 交易删除 |
MS | 摩根士丹利 | 15.84 | 14.24 | 1000 | 1.58万 | 1.6 | 11.24% | 1600 | 交易删除 |
JPM | 摩根大通 | 33.2 | 30.7 | 400 | 1.33万 | 2.5 | 8.14% | 1000 | 交易删除 |
合计:持有市值: $680699浮动盈亏:
$40605 (6.34%)
(由于初始资金为$1,000,000,所以实际盈亏为+4.06%)
10月18日统计:(标普500指数:1200.86,较初始上涨3.52%)
(中国生物没交易,懒得查为啥,直接从交易记录里面删掉。现持仓42支股票)
股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 成本均价 | 持股量 | 持有市值 | 每股盈亏 | 盈亏比率 | 盈亏数额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC | 富国银行 | 24.42 | 24.54 | 1000 | 2.44万 | -0.12 | -0.49% | -120 | 交易删除 |
KO | 可口可乐 | 67.0 | 65.9 | 500 | 3.35万 | 1.1 | 1.67% | 550 | 交易删除 |
VRSK | Verisk Ana | 33.9 | 34.62 | 1000 | 3.39万 | -0.72 | -2.08% | -720 | 交易删除 |
BAC | 美国银行 | 6.03 | 5.9 | 2000 | 1.21万 | 0.13 | 2.2% | 260 | 交易删除 |
STP | 尚德电力 | 2.22 | 2.34 | 5000 | 1.11万 | -0.12 | -5.13% | -600 | 交易删除 |
JASO | 晶澳太阳能 | 1.72 | 1.88 | 6000 | 1.03万 | -0.16 | -8.51% | -960 | 交易删除 |
LDK | 赛维LDK | 3.25 | 3.4 | 3000 | 9750.00 | -0.15 | -4.41% | -450 | 交易删除 |
GA | 巨人网络 | 3.81 | 3.34 | 5000 | 1.91万 | 0.47 | 14.07% | 2350 | 交易删除 |
DQ | 大全新能源 | 3.47 | 3.89 | 3000 | 1.04万 | -0.42 | -10.8% | -1260 | 交易删除 |
JKS | 晶科能源 | 8.29 | 6.3 | 1600 | 1.33万 | 1.99 | 31.59% | 3184 | 交易删除 |
YGE | 英利绿色能源 | 3.61 | 3.43 | 3000 | 1.08万 | 0.18 | 5.25% | 540 | 交易删除 |
SOL | 昱辉阳光 | 2.22 | 1.89 | 6000 | 1.33万 | 0.33 | 17.46% | 1980 | 交易删除 |
TSL | 天合光能 | 6.72 | 6.02 | 2000 | 1.34万 | 0.7 | 11.63% | 1400 | 交易删除 |
CSUN | 中电光伏 | 1.03 | 1.17 | 10000 | 1.03万 | -0.14 | -11.97% | -1400 | 交易删除 |
JNJ | 强生 | 63.79 | 63.13 | 500 | 3.19万 | 0.66 | 1.05% | 330 | 交易删除 |
AXP | 美国运通 | 45.12 | 43.43 | 300 | 1.35万 | 1.69 | 3.89% | 507 | 交易删除 |
COP | 康菲石油 | 68.34 | 64.16 | 200 | 1.37万 | 4.18 | 6.51% | 836 | 交易删除 |
MA | 万事达 | 335.12 | 311.46 | 100 | 3.35万 | 23.66 | 7.6% | 2366 | 交易删除 |
WMT | 沃尔玛 | 54.78 | 53.7 | 300 | 1.64万 | 1.08 | 2.01% | 324 | 交易删除 |
BK | 纽约梅隆银行 | 18.37 | 17.83 | 1500 | 2.76万 | 0.54 | 3.03% | 810 | 交易删除 |
GS | 高盛 | 96.9 | 92.69 | 200 | 1.94万 | 4.21 | 4.54% | 842 | 交易删除 |
C | 花旗 | 27.93 | 24.63 | 600 | 1.68万 | 3.3 | 13.4% | 1980 | 交易删除 |
MCO | 穆迪 | 31.55 | 30.83 | 500 | 1.58万 | 0.72 | 2.34% | 360 | 交易删除 |
PEP | 百事 | 61.89 | 61.02 | 300 | 1.86万 | 0.87 | 1.43% | 261 | 交易删除 |
BSPM | 奥星制药 | 0.82 | 0.72 | 15000 | 1.23万 | 0.1 | 13.89% | 1500 | 交易删除 |
WX | 药明康德 | 12.1 | 11.07 | 1000 | 1.21万 | 1.03 | 9.3% | 1030 | 交易删除 |
TBET | 香格里拉藏药 | 1.25 | 1.21 | 10000 | 1.25万 | 0.04 | 3.31% | 400 | 交易删除 |
JGBO | 江波制药 | 0.18 | 0.18 | 60000 | 1.08万 | 0 | 0% | 0 | 交易删除 |
CPHI | 惠普森医药 | 0.92 | 0.95 | 12000 | 1.10万 | -0.03 | -3.16% | -360 | 交易删除 |
AOB | 三乐源 | 0.56 | 0.57 | 20000 | 1.12万 | -0.01 | -1.75% | -200 | 交易删除 |
CSKI | 天一药业 | 1.97 | 1.88 | 6000 | 1.18万 | 0.09 | 4.79% | 540 | 交易删除 |
FEED | 艾格菲 | 0.81 | 0.74 | 15000 | 1.22万 | 0.07 | 9.46% | 1050 | 交易删除 |
OINK | 丰泽农牧 | 1.63 | 1.83 | 6000 | 9780.00 | -0.2 | -10.93% | -1200 | 交易删除 |
SPU | 天人果汁 | 2.04 | 1.8 | 6000 | 1.22万 | 0.24 | 13.33% | 1440 | 交易删除 |
CJJD | 九洲大药房 | 1.53 | 1.35 | 10000 | 1.53万 | 0.18 | 13.33% | 1800 | 交易删除 |
CMFO | 海洋食品 | 1.7 | 1.81 | 6000 | 1.02万 | -0.11 | -6.08% | -660 | 交易删除 |
BORN | 博润 | 3.95 | 3.42 | 3000 | 1.19万 | 0.53 | 15.5% | 1590 | 交易删除 |
HOGS | 众品食业 | 8.8 | 6.74 | 1500 | 1.32万 | 2.06 | 30.56% | 3090 | 交易删除 |
ALN | 绿润集团 | 1.37 | 1.38 | 9000 | 1.23万 | -0.01 | -0.72% | -90 | 交易删除 |
QKLS | 庆客隆 | 0.92 | 0.96 | 12000 | 1.10万 | -0.04 | -4.17% | -480 | 交易删除 |
MS | 摩根士丹利 | 15.25 | 14.24 | 1000 | 1.53万 | 1.01 | 7.09% | 1010 | 交易删除 |
JPM | 摩根大通 | 31.04 | 30.7 | 400 | 1.24万 | 0.34 | 1.11% | 136 | 交易删除 |
合计:持有市值: $650260浮动盈亏:
$23966
(3.83%)(由于初始资金为$1,000,000,所以实际盈亏为+2.40%)
10月31日统计:(标普500指数:1285.04,较初始上涨10.8%)
股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 成本均价 | 持股量 | 持有市值 | 每股盈亏 | 盈亏比率 | 盈亏数额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC | 富国银行 | 27.08 | 24.54 | 1000 | 2.71万 | 2.54 | 10.35% | 2540 | 交易删除 |
KO | 可口可乐 | 68.93 | 65.9 | 500 | 3.45万 | 3.03 | 4.6% | 1515 | 交易删除 |
VRSK | Verisk Ana | 34.96 | 34.62 | 1000 | 3.50万 | 0.34 | 0.98% | 340 | 交易删除 |
BAC | 美国银行 | 7.35 | 5.9 | 2000 | 1.47万 | 1.45 | 24.58% | 2900 | 交易删除 |
STP | 尚德电力 | 3.08 | 2.34 | 5000 | 1.54万 | 0.74 | 31.62% | 3700 | 交易删除 |
JASO | 晶澳太阳能 | 2.41 | 1.88 | 6000 | 1.45万 | 0.53 | 28.19% | 3180 | 交易删除 |
LDK | 赛维LDK | 4.33 | 3.4 | 3000 | 1.30万 | 0.93 | 27.35% | 2790 | 交易删除 |
GA | 巨人网络 | 4.07 | 3.34 | 5000 | 2.04万 | 0.73 | 21.86% | 3650 | 交易删除 |
DQ | 大全新能源 | 3.66 | 3.89 | 3000 | 1.10万 | -0.23 | -5.91% | -690 | 交易删除 |
JKS | 晶科能源 | 9.84 | 6.3 | 1600 | 1.57万 | 3.54 | 56.19% | 5664 | 交易删除 |
YGE | 英利绿色能源 | 4.78 | 3.43 | 3000 | 1.43万 | 1.35 | 39.36% | 4050 | 交易删除 |
SOL | 昱辉阳光 | 2.6 | 1.89 | 6000 | 1.56万 | 0.71 | 37.57% | 4260 | 交易删除 |
TSL | 天合光能 | 9.28 | 6.02 | 2000 | 1.86万 | 3.26 | 54.15% | 6520 | 交易删除 |
CSUN | 中电光伏 | 1.18 | 1.17 | 10000 | 1.18万 | 0.01 | 0.85% | 100 | 交易删除 |
JNJ | 强生 | 65.6 | 63.13 | 500 | 3.28万 | 2.47 | 3.91% | 1235 | 交易删除 |
AXP | 美国运通 | 52.1 | 43.43 | 300 | 1.56万 | 8.67 | 19.96% | 2601 | 交易删除 |
COP | 康菲石油 | 71.74 | 64.16 | 200 | 1.43万 | 7.58 | 11.81% | 1516 | 交易删除 |
MA | 万事达 | 354.58 | 311.46 | 100 | 3.55万 | 43.12 | 13.84% | 4312 | 交易删除 |
WMT | 沃尔玛 | 57.15 | 53.7 | 300 | 1.71万 | 3.45 | 6.42% | 1035 | 交易删除 |
BK | 纽约梅隆银行 | 22.41 | 17.83 | 1500 | 3.36万 | 4.58 | 25.69% | 6870 | 交易删除 |
GS | 高盛 | 115.86 | 92.69 | 200 | 2.32万 | 23.17 | 25% | 4634 | 交易删除 |
C | 花旗 | 34.16 | 24.63 | 600 | 2.05万 | 9.53 | 38.69% | 5718 | 交易删除 |
MCO | 穆迪 | 35.89 | 30.83 | 500 | 1.79万 | 5.06 | 16.41% | 2530 | 交易删除 |
PEP | 百事 | 63.2 | 61.02 | 300 | 1.90万 | 2.18 | 3.57% | 654 | 交易删除 |
BSPM | 奥星制药 | 0.84 | 0.72 | 15000 | 1.26万 | 0.12 | 16.67% | 1800 | 交易删除 |
WX | 药明康德 | 13.92 | 11.07 | 1000 | 1.39万 | 2.85 | 25.75% | 2850 | 交易删除 |
TBET | 香格里拉藏药 | 1.6 | 1.21 | 10000 | 1.60万 | 0.39 | 32.23% | 3900 | 交易删除 |
JGBO | 江波制药 | 0.19 | 0.18 | 60000 | 1.14万 | 0.01 | 5.56% | 600 | 交易删除 |
CPHI | 惠普森医药 | 0.89 | 0.95 | 12000 | 1.07万 | -0.06 | -6.32% | -720 | 交易删除 |
AOB | 三乐源 | 0.77 | 0.57 | 20000 | 1.54万 | 0.2 | 35.09% | 4000 | 交易删除 |
CSKI | 天一药业 | 1.95 | 1.88 | 6000 | 1.17万 | 0.07 | 3.72% | 420 | 交易删除 |
FEED | 艾格菲 | 0.63 | 0.74 | 15000 | 9450.00 | -0.11 | -14.86% | -1650 | 交易删除 |
OINK | 丰泽农牧 | 1.81 | 1.83 | 6000 | 1.09万 | -0.02 | -1.09% | -120 | 交易删除 |
SPU | 天人果汁 | 1.98 | 1.8 | 6000 | 1.19万 | 0.18 | 10% | 1080 | 交易删除 |
CJJD | 九洲大药房 | 1.78 | 1.35 | 10000 | 1.78万 | 0.43 | 31.85% | 4300 | 交易删除 |
CMFO | 海洋食品 | 1.65 | 1.81 | 6000 | 9900.00 | -0.16 | -8.84% | -960 | 交易删除 |
BORN | 博润 | 4.59 | 3.42 | 3000 | 1.38万 | 1.17 | 34.21% | 3510 | 交易删除 |
HOGS | 众品食业 | 9.5 | 6.74 | 1500 | 1.43万 | 2.76 | 40.95% | 4140 | 交易删除 |
ALN | 绿润集团 | 1.32 | 1.38 | 9000 | 1.19万 | -0.06 | -4.35% | -540 | 交易删除 |
QKLS | 庆客隆 | 0.99 | 0.96 | 12000 | 1.19万 | 0.03 | 3.13% | 360 | 交易删除 |
MS | 摩根士丹利 | 19.31 | 14.24 | 1000 | 1.93万 | 5.07 | 35.6% | 5070 | 交易删除 |
JPM | 摩根大通 | 36.69 | 30.7 | 400 | 1.47万 | 5.99 | 19.51% | 2396 | 交易删除 |
合计:持有市值: $728354浮动盈亏:
$102060
(16.3%)由于初始资金为$1,000,000,所以实际盈亏为+10.2%
2011-12-22
中间补过中电光伏以及大全新能源,今天一看中电光伏盈利70%多,在网上操作卖出,今日记录就消失了,找也找不回来。唉,i美股还需改进啊。倒推估计了一下,是盈利的,不过稍稍落后于标普指数。
鉴于i美股太不完善的模拟交易记录,此贴到此为止。
2012-1-13
今日又瞄了一眼,发现:
美股 | $ |
$ |
2012-2-13
再看一下,发现
i美股
美股 | $ |
$ |