加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

30倍以下市盈率的个股名单--- 转

(2007-10-14 21:26:42)
标签:

证券/理财

分类: 谈股论金
  • 代码  名称   现价  每股收益  权益比%   市盈率

  • 600019 宝钢股份 18.22  0.47    48.89     19.38297872

    600231 凌钢股份 14.46  0.38    77.29     19.02631579

    600102 莱钢股份 21.69  0.55    36.41     19.71818182

    000898 鞍钢股份 33.3   0.81    47.1      20.55555556

    000717 韶钢松山 14.25  0.34    43.74     20.95588235

    600282 南钢股份 21.04  0.51    36.63     20.62745098

    600005 武钢股份 18.33  0.44    46.94     20.82954545

    000709 唐钢股份 25.99  0.51    33.3      25.48039216

    600022 济南钢铁 23     0.5     29.94     23

    600569 安阳钢铁 12.93  0.21    35.78     30.78571429

    600126 杭钢股份 12.42  0.29    38.74     21.4137931

    000825 太钢不锈 30.84  0.79    31.61     19.51898734

    000708 大冶特钢 18.08  0.38    48.85     23.78947368

    601003 柳钢股份 19.19  0.33    38.55     29.07575758

    000932 华菱管线 13.82  0.29    25.23     23.82758621

    000761 本钢板材 15.58  0.29    58.26     26.86206897

    600028 中国石化 18.31  0.4     43.57     22.8875

    600677 航天通信 31.24  1.29    21.59     12.10852713

    000939 凯迪电力 23.9   0.96    25.59     12.44791667

    000820 金城股份 11.75  0.44    25.96     13.35227273

    000570 苏常柴A 15.57  0.46    62.67     16.92391304

    000777 中核科技 36.5   1.07    66.64     17.05607477

    600193 创兴科技 18.3   0.52    41.99     17.59615385

    600152 维科精华 10.94  0.3     34.88     18.23333333

    600641 万业企业 24.47  0.64    63.35     19.1171875

    600269 赣粤高速 17.59  0.45    50.06     19.54444444

    000541 佛山照明 24.67  0.63    87.43     19.57936508

    000096 广聚能源 12.57  0.32    82.31     19.640625

    000513 丽珠集团 31.09  0.76    60.36     20.45394737

    600227 赤天化   22.17  0.54    56.84     20.52777778

    600565 迪马股份 20.09  0.48    25.36     20.92708333

    600993 马应龙   61.76  1.45    67.22     21.29655172

    000040 深鸿 基  8.96   0.21    36.47     21.33333333

    600033 福建高速 8.96   0.21    58.43     21.33333333

    000507 粤富 华  14.21  0.33    41.44     21.53030303

    002110 三钢闽光 16.95  0.39    41.31     21.73076923

    600233 大杨创世 12.64  0.29    68.07     21.79310345

    000900 现代投资 25.75  0.59    59.07     21.8220339

    000548 湖南投资 16.21  0.37    62.17     21.90540541

    000919 金陵药业 13.67  0.31    74.23     22.0483871

    600098 广州控股 14.69  0.33    61.95     22.25757576

    600249 两面针   25.01  0.55    80.85     22.73636364

    000950 建峰化工 16.83  0.37    24.69     22.74324324

    600626 申达股份 10.07  0.22    57.65     22.88636364

    600380 健康元   18.85  0.41    44.35     22.98780488

    600739 辽宁成大 54.24  1.17    58.3      23.17948718

    000949 新乡化纤 15.3   0.33    45.88     23.18181818

    000912 泸天 化 20.99   0.45    46.13     23.32222222

    002064 华峰氨纶 47.45  1.01    83.48     23.49009901

    000421 南京中北 13.16  0.28    19.04     23.5

    002004 华邦制药 26.33  0.56    54.18     23.50892857

    600750 江中药业 17     0.28    65.17     30.35714286

    600594 益佰制药 14.04  0.3     43.2      23.4

    000584 舒卡股份 16.09  0.34    25.74     23.66176471

    600177 雅戈尔   27.61  0.58    41.65     23.80172414

    600622 嘉宝集团 14.8   0.31    52.44     23.87096774

    000429 粤高速A 10.53  0.22    52.76     23.93181818

    000731 四川美丰 19.65  0.41    54.52     23.96341463

    600817 宏盛科技 13.02  0.27    9.75      24.11111111

    000881 大连国际 12.74  0.26    25.84     24.5

    000903 云内动力 21.93  0.44    46.42     24.92045455

    000338 潍柴动力 93.4   1.87    21.44     24.97326203

    600642 申能股份 19.03  0.37    53.2      25.71621622

    600302 标准股份 11.36  0.22    72.96     25.81818182

    600497 驰宏锌锗 88.3   1.7     49.54     25.97058824

    600178 东安动力 10.93  0.21    51.98     26.02380952

    600827 友谊股份 17.75  0.34    20.78     26.10294118

    000572 海马股份 17.95  0.34    28.79     26.39705882

    600398 凯诺科技 11.62  0.22    60.12     26.40909091

    600766 园城股份 12.18  0.23    30.19     26.47826087

    000420 吉林化纤 11.16  0.21    51.2      26.57142857

    600026 中海发展 35.84  0.67    70.37     26.74626866

    600303 曙光股份 16.65  0.31    30.41     26.85483871

    600166 福田汽车 15.6   0.29    23.31     26.89655172

    000059 辽通化工 13.56  0.25    35.86     27.12

    000042 深长 城  31.97  0.58    35.36     27.56034483

    000550 江铃汽车 26     0.47    54.34     27.65957447

    600260 凯乐科技 13.29  0.24    73.59     27.6875

    002053 云南盐化 18.3   0.33    50.53     27.72727273

    600561 江西长运 13.31  0.24    42.23     27.72916667

    000428 华天酒店 17.9   0.32    38.55     27.96875

    600650 锦江投资 16.79  0.3     63.01     27.98333333

    000562 宏源证券 39.2   0.7     22.62     28

    600153 建发股份 29.19  0.52    22.6      28.06730769

    600785 新华百货 26.1   0.46    55.43     28.36956522

    000778 新兴铸管 15.4   0.27    45.15     28.51851852

    000680 山推股份 20.87  0.36    51.9      28.98611111

    600592 龙溪股份 19.2   0.33    69.88     29.09090909

    600558 大西洋 21.16    0.36    45.89     29.38888889

    000619 海螺型材 12.38  0.21    53.57     29.47619048

    600491 龙元建设 13.58  0.23    19.01     29.52173913

    000528 柳工     40.8   0.69    52.98     29.56521739

    002117 东港股份 17.87  0.3     72.25     29.78333333

    600031 三一重工 49.46  0.83    42.61     29.79518072

    600475 华光股份 19.11  0.32    19.67     29.859375

    600409 三友化工 16.75  0.28    31.94     29.91071429

    600962 国投中鲁 24.82  0.41    42        30.26829268

    002091 江苏国泰 13.62  0.22    45.95     30.95454545

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有