[转载]2013年3月14日,ST股壳子性价比排序
(2013-03-14 20:28:08)
标签:
转载 |
分类: 我的自选股 |
原文地址:2013年3月14日,ST股壳子性价比排序作者:ST老大
声明:本帖无任何倾向性推荐或者看空个股。仅仅是阶段性顶部记录ST股的壳子性价比情况。
代码 | 名称 | |
|
|
|
|
600087 | *ST长油 | 1.65 | 339418.9 | 1.2 | 2.03 | 1.23 |
000676 | ST思达 | 3.27 | 31458.66 | 0.84 | 3.78 | 1.16 |
000717 | *ST韶钢 | 2.05 | 166952.4 | 1.64 | 2.36 | 1.15 |
000720 | *ST能山 | 2.42 | 86346 | 0.7 | 2.77 | 1.14 |
000505 | ST珠江 | 3.04 | 42674.53 | 0.71 | 3.41 | 1.12 |
000585 | *ST东电 | 2.52 | 87337 | 0.31 | 2.76 | 1.10 |
600155 | *ST宝硕 | 3.29 | 41250 | -1.36 | 3.44 | 1.05 |
000420 | *ST吉纤 | 3.43 | 37825.75 | 1.36 | 3.55 | 1.03 |
600234 | ST天龙 | 4.52 | 20244.58 | -0.66 | 4.50 | 1.00 |
000613 | ST东海A | 3.78 | 36410 | 0.22 | 3.59 | 0.95 |
600385 | *ST金泰 | 5.9 | 14810.7 | -1.74 | 5.21 | 0.88 |
000958 | ST东热 | 4.51 | 29948.5 | -2.53 | 3.85 | 0.85 |
600381 | ST贤成 | 2.79 | 160184.5 | 1.17 | 2.38 | 0.85 |
600634 | ST澄海 | 8.48 | 8720.73 | 1.65 | 7.08 | 0.83 |
600603 | *ST兴业 | 5.5 | 19464.18 | -1.55 | 4.58 | 0.83 |
600877 | *ST嘉陵 | 3.55 | 68728.2 | 0.44 | 2.95 | 0.83 |
000806 | *ST银河 | 3.6 | 69921.5 | 1.2 | 2.93 | 0.81 |
002072 | ST德棉 | 5.97 | 17600 | 1.19 | 4.79 | 0.80 |
600769 | ST祥龙 | 4.44 | 37497.71 | -0.09 | 3.56 | 0.80 |
600250 | *ST南纺 | 5.17 | 25869.25 | 0.79 | 4.07 | 0.79 |
600556 | ST北生 | 4.46 | 39479.37 | -0.11 | 3.50 | 0.78 |
600539 | ST狮头 | 5.47 | 23000 | 2.66 | 4.27 | 0.78 |
000673 | ST当代 | 5.71 | 20808 | 0.01 | 4.45 | 0.78 |
000955 | ST欣龙 | 4.42 | 41415 | 1.72 | 3.44 | 0.78 |
600091 | ST明科 | 4.76 | 33652.6 | 1.56 | 3.69 | 0.78 |
000953 | ST河化 | 5 | 29405.93 | 2.03 | 3.88 | 0.78 |
000155 | *ST川化 | 4.28 | 47000 | 2.64 | 3.30 | 0.77 |
000892 | *ST星美 | 4.47 | 41387.69 | 0.01 | 3.44 | 0.77 |
000555 | ST 太 光 | 9.16 | 9062.76 | -1.49 | 6.90 | 0.75 |
002506 | ST超日 | 3.7 | 84352 | 3.39 | 2.79 | 0.75 |
600265 | ST景谷 | 7.46 | 12980 | 0.58 | 5.57 | 0.75 |
600421 | *ST国药 | 6.26 | 19560 | -0.25 | 4.57 | 0.73 |
002162 | *ST上控 | 4.74 | 41800 | 1.23 | 3.43 | 0.72 |
000038 | *ST大通 | 9.25 | 9622.79 | 1.63 | 6.64 | 0.72 |
600455 | ST博通 | 12.79 | 6245.79 | 1.79 | 9.16 | 0.72 |
000662 | *ST索芙 | 5.48 | 28798.91 | 2.15 | 3.91 | 0.71 |
002113 | ST天润 | 8.27 | 11840 | 0.76 | 5.86 | 0.71 |
000677 | *ST海龙 | 3.92 | 86397.79 | -1.46 | 2.77 | 0.71 |
600870 | ST厦华 | 4.75 | 52319.96 | 0.16 | 3.19 | 0.67 |
000595 | *ST西轴 | 6.6 | 21682.92 | 1.03 | 4.37 | 0.66 |
000971 | ST迈亚 | 6.38 | 24310 | -0.05 | 4.17 | 0.65 |
600892 | ST宝诚 | 13.87 | 6312.5 | -0.54 | 9.07 | 0.65 |
000899 | *ST赣能 | 4.59 | 64667.78 | 1.97 | 3.00 | 0.65 |
600359 | *ST新农 | 5.8 | 32100 | 0.94 | 3.76 | 0.65 |
000757 | *ST浩物 | 5.54 | 36633.32 | 0.09 | 3.59 | 0.65 |
000504 | ST传媒 | 5.91 | 31157.39 | 0.41 | 3.80 | 0.64 |
000815 | *ST美利 | 5.89 | 31680 | 1.76 | 3.77 | 0.64 |
600579 | *ST黄海 | 6.4 | 25560 | -2.54 | 4.09 | 0.64 |
000838 | *ST国兴 | 7.41 | 18099.97 | 1.53 | 4.73 | 0.64 |
600793 | ST宜纸 | 10.22 | 10530 | -0.28 | 6.28 | 0.61 |
000018 | ST中冠A | 8.26 | 16914.24 | 0.67 | 4.88 | 0.59 |
002019 | *ST鑫富 | 7.42 | 22042 | 2.24 | 4.34 | 0.59 |
600671 | ST天目 | 10.25 | 12177.88 | 1.13 | 5.77 | 0.56 |
000908 | ST天一 | 7.18 | 28000 | -0.1 | 3.95 | 0.55 |
600617 | ST联华 | 9.03 | 16719.48 | -0.34 | 4.91 | 0.54 |
000633 | ST合金 | 6.64 | 38510.64 | 0.54 | 3.52 | 0.53 |
600462 | *ST石岘 | 6.02 | 53378 | -1.61 | 3.17 | 0.53 |
000767 | *ST漳电 | 4.33 | 200373.8 | 0.47 | 2.26 | 0.52 |
000576 | *ST甘化 | 7.23 | 32286.13 | 0.54 | 3.75 | 0.52 |
002114 | *ST锌电 | 9.28 | 18385.19 | 1.08 | 4.70 | 0.51 |
000605 | *ST四环 | 13.93 | 9322.5 | 0.61 | 6.77 | 0.49 |
000498 | *ST路桥 | 5.52 | 112013.9 | 0 | 2.59 | 0.47 |
600751 | SST天海 | 7.44 | 49264.87 | -1.16 | 3.25 | 0.44 |
000995 | ST皇台 | 11.3 | 17740.8 | 1.05 | 4.78 | 0.42 |
000030 | *ST盛润A | 9.27 | 28842 | -0.01 | 3.91 | 0.42 |
000008 | ST宝利来 | 12.87 | 15180.08 | 1 | 5.14 | 0.40 |
000068 | ST华赛 | 6.9 | 89667.14 | 0.24 | 2.74 | 0.40 |
000509 | SST华塑 | 10.78 | 25000.99 | -0.45 | 4.13 | 0.38 |
600817 | ST宏盛 | 14.88 | 12872.8 | -12.78 | 5.60 | 0.38 |
600766 | *ST园城 | 11.58 | 22422.67 | 0.01 | 4.31 | 0.37 |
002200 | *ST大地 | 14.32 | 15108.7 | 2.25 | 5.16 | 0.36 |
000670 | S*ST天发 | 11.26 | 27220.91 | 0.76 | 3.99 | 0.35 |
000921 | ST 科 龙 | 7.36 | 135405.5 | 1.03 | 2.47 | 0.34 |
000657 | *ST中钨 | 13.39 | 22257.46 | 1.34 | 4.33 | 0.32 |
000056 | *ST国商 | 14.15 | 22090.11 | -0.17 | 4.34 | 0.31 |
600771 | ST东盛 | 13.6 | 24380.83 | -3.05 | 4.17 | 0.31 |
600733 | S*ST前锋 | 15.97 | 19758.59 | 1.05 | 4.55 | 0.29 |
000403 | *ST生化 | 19.1 | 27257.75 | 0.9 | 3.99 | 0.21 |
000409 | ST泰复 | 19.58 | 47270.92 | 1.99 | 3.30 | 0.17 |
600392 | *ST天成 | 21.92 | 37641.57 | 0.49 | 3.55 | 0.16 |
600691 | *ST东碳 | 23.95 | 58714.23 | -0.38 | 3.09 | 0.13 |
000831 | *ST关铝 | 23.33 | 96665.25 | -0.38 | 2.69 | 0.12 |
后一篇:[转载]老三板公司破产重整有感