兴业银行融资数据
(2015-09-13 10:01:39)
标签:
军事 |
分类: 投资札记 |
兴业银行,是银行股空军大本营。
招行,融资还剩43亿;民生,融资还剩39亿;浦发,融资还剩55亿;兴业,融资还剩93亿。
我估计,场内一批杠杆投资银行股的银粉,都转移到兴业了。这是最后一个接近百亿的大型股份行。
一哆嗦,就灭了空军大本营,现在,就在这耗着等着上面的浮筹自己摔下来。
其实,招浦兴民,基本上已经完成围剿,正在蓄势待发。
招行、民生,那是安邦同志看护的重症患者,不服者请上。
浦发,来个了野蛮人,总资产不到3000亿,往上拍了18亿股,真当是在玩呢?
兴业,是最后一个权重大,流通盘大,融资盘相对多的标的。
去杠杆的任务,其实已经完事了,剩下的就是什么时候往上攻击。
会不会出现深跌?谁卖滴?恶意做空,拿嘴做空算不算?全抓进去。

日期 | 融资余额(元) | 融券余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) | 融券余量 | 融券卖出量 | 融券偿还量 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-9-11 | 93.89 亿 | 1854.88 万 | 3.87 亿 | 3.80 亿 | 645.04 万 | 127.13 万 | 2.50 万 | 37.96 万 | 94.08 亿 |
2015-9-10 | 93.83 亿 | 2360.86 万 | 3.10 亿 | 4.33 亿 | -1.23 亿 | 162.59 万 | 46.62 万 | 13.14 万 | 94.07 亿 |
2015-9-9 | 95.06 亿 | 1857.95 万 | 3.63 亿 | 3.66 亿 | -334.48 万 | 129.11 万 | 8.66 万 | 46.77 万 | 95.25 亿 |
2015-9-8 | 95.10 亿 | 2384.55 万 | 4.39 亿 | 4.40 亿 | -74.81 万 | 167.22 万 | 56.08 万 | 24.61 万 | 95.33 亿 |
2015-9-7 | 95.10 亿 | 1880.12 万 | 8.97 亿 | 3.86 亿 | 5.11 亿 | 135.75 万 | 19.32 万 | 35.32 万 | 95.29 亿 |
2015-9-2 | 89.99 亿 | 2233.79 万 | 6.30 亿 | 13.16 亿 | -6.85 亿 | 151.75 万 | 35.29 万 | 26.68 万 | 90.22 亿 |
2015-9-1 | 96.85 亿 | 2125.66 万 | 6.31 亿 | 12.97 亿 | -6.66 亿 | 143.14 万 | 37.36 万 | 67.76 万 | 97.06 亿 |
2015-8-31 | 103.51 亿 | 2530.27 万 | 8.67 亿 | 10.10 亿 | -1.43 亿 | 173.54 万 | 71.71 万 | 32.88 万 | 103.76 亿 |
2015-8-28 | 104.94 亿 | 1902.16 万 | 6.78 亿 | 7.76 亿 | -1.03 亿 | 134.71 万 | 37.17 万 | 54.69 万 | 105.13 亿 |
2015-8-27 | 105.96 亿 | 2126.71 万 | 5.31 亿 | 7.70 亿 | -2.98 亿 | 152.23 万 | 59.07 万 | 59.23 万 | 106.18 亿 |
2015-8-26 | 108.95 亿 | 1970.41 万 | 5.85 亿 | 9.32 亿 | -3.47 亿 | 152.39 万 | 44.75 万 | 55.91 万 | 109.14 亿 |
2015-8-25 | 112.42 亿 | 1995.41 万 | 5.81 亿 | 16.76 亿 | -10.99 亿 | 163.56 万 | 47.70 万 | 22.89 万 | 112.62 亿 |
2015-8-24 | 123.40 亿 | 1798.18 万 | 9.51 亿 | 20.36 亿 | -10.89 亿 | 138.75 万 | 53.54 万 | 33.95 万 | 123.58 亿 |
2015-8-21 | 134.29 亿 | 1700.32 万 | 4.78 亿 | 6.69 亿 | -1.91 亿 | 119.15 万 | 24.87 万 | 44.17 万 | 134.46 亿 |
2015-8-20 | 136.20 亿 | 2036.65 万 | 3.94 亿 | 3.72 亿 | 2211.07 万 | 138.45 万 | 50.05 万 | 1.82 万 | 136.41 亿 |
2015-8-19 | 135.98 亿 | 1361.47 万 | 4.59 亿 | 6.95 亿 | -2.36 亿 | 90.22 万 | 7.64 万 | 62.96 万 | 136.12 亿 |
2015-8-18 | 138.34 亿 | 2188.96 万 | 5.29 亿 | 7.60 亿 | -2.31 亿 | 145.54 万 | 61.96 万 | 6.50 万 | 138.56 亿 |
2015-8-17 | 140.65 亿 | 1390.82 万 | 4.32 亿 | 4.56 亿 | -2449.08 万 | 90.08 万 | 10.79 万 | 7.98 万 | 140.79 亿 |
2015-8-14 | 140.90 亿 | 1366.71 万 | 2.68 亿 | 3.06 亿 | -3883.15 万 | 87.27 万 | 11.56 万 | 1.11 万 | 141.03 亿 |
2015-8-13 | 141.29 亿 | 1203.06 万 | 3.84 亿 | 4.49 亿 | -6510.91 万 | 76.82 万 | 1.21 万 | 13.45 万 | 141.41 亿 |
2015-8-12 | 141.94 亿 | 1394.74 万 | 5.06 亿 | 5.16 亿 | -1044.46 万 | 89.06 万 | 13.70 万 | 1.98 万 | 142.08 亿 |
2015-8-11 | 142.04 亿 | 1234.41 万 | 8.46 亿 | 5.47 亿 | 2.98 亿 | 77.34 万 | 500 | 13.03 万 | 142.16 亿 |
2015-8-10 | 139.06 亿 | 1471.37 万 | 8.16 亿 | 6.81 亿 | 1.35 亿 | 90.32 万 | 12.38 万 | 13.93 万 | 139.21 亿 |
2015-8-7 | 137.71 亿 | 1458.96 万 | 3.37 亿 | 4.91 亿 | -1.54 亿 | 91.87 万 | 1.01 万 | 3.71 万 | 137.86 亿 |
2015-8-6 | 139.25 亿 | 1492.37 万 | 2.47 亿 | 3.41 亿 | -9382.44 万 | 94.57 万 | 8.09 万 | 900 | 139.40 亿 |
2015-8-5 | 140.19 亿 | 1361.81 万 | 4.03 亿 | 4.11 亿 | -2368.70 万 | 86.57 万 | 6500 | 8.77 万 | 140.32 亿 |
2015-8-4 | 140.42 亿 | 1520.64 万 | 3.05 亿 | 3.77 亿 | -7180.70 万 | 94.74 万 | 9.14 万 | 6.20 万 | 140.58 亿 |
2015-8-3 | 141.14 亿 | 1465.19 万 | 2.74 亿 | 8.10 亿 | -5.49 亿 | 91.80 万 | 358.54 万 | 341.55 万 | 141.29 亿 |
2015-7-31 | 146.63 亿 | 1162.61 万 | 2.50 亿 | 7.00 亿 | -4.50 亿 | 74.81 万 | 320.06 万 | 317.25 万 | 146.75 亿 |
2015-7-30 | 151.13 亿 | 1101.71 万 | 4.63 亿 | 5.89 亿 | -1.26 亿 | 72.01 万 | 490.59 万 | 494.15 万 | 151.24 亿 |
2015-7-29 | 152.40 亿 | 1179.61 万 | 3.76 亿 | 6.12 亿 | -2.81 亿 | 75.57 万 | 463.24 万 | 469.35 万 | 152.51 亿 |
2015-7-28 | 155.20 亿 | 1324.12 万 | 7.00 亿 | 9.24 亿 | -1.91 亿 | 85.70 万 | 720.54 万 | 705.02 万 | 155.34 亿 |
2015-7-27 | 157.11 亿 | 1071.00 万 | 12.86 亿 | 14.88 亿 | -2.01 亿 | 70.18 万 | 826.75 万 | 838.41 万 | 157.22 亿 |
2015-7-24 | 159.13 亿 | 1356.15 万 | 5.71 亿 | 7.75 亿 | -2.05 亿 | 81.84 万 | 502.04 万 | 475.44 万 | 159.26 亿 |
2015-7-23 | 161.17 亿 | 929.20 万 | 7.35 亿 | 8.40 亿 | -1.05 亿 | 55.24 万 | 347.72 万 | 362.28 万 | 161.27 亿 |
2015-7-22 | 162.23 亿 | 1152.46 万 | 7.68 亿 | 7.22 亿 | 4662.66 万 | 69.80 万 | 285.52 万 | 262.83 万 | 162.34 亿 |
2015-7-21 | 161.76 亿 | 788.22 万 | 10.42 亿 | 9.46 亿 | 1.22 亿 | 47.11 万 | 387.40 万 | 398.14 万 | 161.84 亿 |
2015-7-20 | 160.54 亿 | 986.69 万 | 10.02 亿 | 8.58 亿 | 1.44 亿 | 57.80 万 | 303.45 万 | 294.16 万 | 160.64 亿 |
2015-7-17 | 159.11 亿 | 839.76 万 | 9.52 亿 | 11.87 亿 | -2.35 亿 | 48.51 万 | 380.67 万 | 403.70 万 | 159.19 亿 |
2015-7-16 | 161.45 亿 | 1221.24 万 | 7.15 亿 | 9.28 亿 | -2.13 亿 | 71.54 万 | 260.29 万 | 255.24 万 | 161.58 亿 |
2015-7-15 | 163.58 亿 | 1149.66 万 | 11.28 亿 | 14.41 亿 | -3.13 亿 | 66.49 万 | 431.30 万 | 434.60 万 | 163.70 亿 |
2015-7-14 | 166.71 亿 | 1198.34 万 | 16.14 亿 | 15.23 亿 | 9084.34 万 | 69.79 万 | 141.52 万 | 164.45 万 | 166.83 亿 |
2015-7-13 | 165.80 亿 | 1630.07 万 | 17.27 亿 | 17.44 亿 | -1897.82 万 | 92.72 万 | 128.54 万 | 146.24 万 | 165.97 亿 |
2015-7-10 | 165.99 亿 | 1952.28 万 | 22.20 亿 | 22.72 亿 | -2.10 亿 | 110.42 万 | 166.32 万 | 155.31 万 | 166.19 亿 |
2015-7-9 | 168.09 亿 | 1548.18 万 | 15.41 亿 | 31.34 亿 | -19.83 亿 | 90.64 万 | 77.96 万 | 80.88 万 | 168.25 亿 |
2015-7-8 | 187.92 亿 | 1453.12 万 | 21.80 亿 | 37.94 亿 | -16.14 亿 | 93.57 万 | 113.54 万 | 133.59 万 | 188.07 亿 |
2015-7-7 | 204.06 亿 | 1954.16 万 | 25.76 亿 | 30.48 亿 | -4.95 亿 | 113.61 万 | 136.02 万 | 154.47 万 | 204.26 亿 |
2015-7-6 | 209.01 亿 | 2264.93 万 | 13.94 亿 | 32.53 亿 | -18.59 亿 | 133.62 万 | 275.57 万 | 255.73 万 | 209.24 亿 |
2015-7-3 | 227.60 亿 | 1792.16 万 | 12.32 亿 | 21.49 亿 | -9.17 亿 | 113.79 万 | 870.61 万 | 881.71 万 | 227.78 亿 |
2015-7-2 | 236.77 亿 | 2054.36 万 | 19.67 亿 | 15.65 亿 | - | 124.88 万 | 2330.07 万 | 2333.04 万 | 236.97 亿 |
前一篇:浦发银行融资数据