中国平安融资数据
(2015-08-22 13:21:12)
标签:
股票 |
分类: 投资札记 |
中国平安融资数据:
日期 | 融资余额(元) | 融券余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) | 融券余量 | 融券卖出量 | 融券偿还量 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-8-21 | 269.87 亿 | 3907.49 万 | 11.35 亿 | 14.57 亿 | -3.22 亿 | 132.95 万 | 79.00 万 | 125.11 万 | 270.27 亿 |
2015-8-20 | 273.09 亿 | 5470.49 万 | 7.85 亿 | 8.13 亿 | -2786.70 万 | 179.07 万 | 129.84 万 | 20.07 万 | 273.64 亿 |
2015-8-19 | 273.37 亿 | 2176.57 万 | 12.34 亿 | 14.94 亿 | -2.60 亿 | 69.30 万 | 20.52 万 | 135.02 万 | 273.59 亿 |
2015-8-18 | 275.97 亿 | 5751.01 万 | 17.05 亿 | 16.37 亿 | 6886.68 万 | 183.80 万 | 138.04 万 | 9.65 万 | 276.55 亿 |
2015-8-17 | 275.28 亿 | 1826.77 万 | 12.90 亿 | 13.39 亿 | -4739.54 万 | 55.41 万 | 10.45 万 | 8200 | 275.47 亿 |
2015-8-14 | 275.76 亿 | 1551.38 万 | 13.19 亿 | 10.00 亿 | 3.19 亿 | 45.78 万 | 1.20 万 | 3600 | 275.91 亿 |
2015-8-13 | 272.56 亿 | 1531.00 万 | 10.30 亿 | 8.82 亿 | 1.48 亿 | 44.94 万 | 2800 | 5571 | 272.72 亿 |
2015-8-12 | 271.09 亿 | 1527.78 万 | 9.03 亿 | 11.36 亿 | -2.33 亿 | 45.21 万 | 0 | 1000 | 271.24 亿 |
2015-8-11 | 273.42 亿 | 1580.10 万 | 11.39 亿 | 13.15 亿 | -1.75 亿 | 45.31 万 | 0 | 900 | 273.58 亿 |
2015-8-10 | 275.17 亿 | 1593.23 万 | 17.74 亿 | 17.05 亿 | 6965.50 万 | 45.40 万 | 0 | 2.80 万 | 275.33 亿 |
2015-8-7 | 274.48 亿 | 1633.63 万 | 9.42 亿 | 12.43 亿 | -3.01 亿 | 48.20 万 | 8900 | 2.82 万 | 274.64 亿 |
2015-8-6 | 277.49 亿 | 1648.91 万 | 7.18 亿 | 8.17 亿 | -9906.89 万 | 50.13 万 | 1.71 万 | 2.41 万 | 277.65 亿 |
2015-8-5 | 278.48 亿 | 1692.26 万 | 12.49 亿 | 10.53 亿 | 1.91 亿 | 50.83 万 | 1.62 万 | 3.58 万 | 278.65 亿 |
2015-8-4 | 276.57 亿 | 1823.02 万 | 12.60 亿 | 13.81 亿 | -1.22 亿 | 53.29 万 | 13.23 万 | 17.45 万 | 276.75 亿 |
2015-8-3 | 277.79 亿 | 1918.51 万 | 16.79 亿 | 24.35 亿 | -7.53 亿 | 57.51 万 | 165.90 万 | 163.64 万 | 277.98 亿 |
2015-7-31 | 285.32 亿 | 1843.67 万 | 18.27 亿 | 20.88 亿 | -2.61 亿 | 55.25 万 | 346.66 万 | 359.90 万 | 285.50 亿 |
2015-7-30 | 287.93 亿 | 2349.86 万 | 15.58 亿 | 19.29 亿 | -3.71 亿 | 68.49 万 | 567.38 万 | 562.70 万 | 288.16 亿 |
2015-7-29 | 291.63 亿 | 2229.49 万 | 20.98 亿 | 25.65 亿 | -6.86 亿 | 63.81 万 | 608.95 万 | 614.06 万 | 291.86 亿 |
2015-7-28 | 298.50 亿 | 2333.79 万 | 20.73 亿 | 28.51 亿 | -8.42 亿 | 66.49 万 | 417.56 万 | 451.79 万 | 298.73 亿 |
2015-7-27 | 306.92 亿 | 3657.91 万 | 12.56 亿 | 24.26 亿 | -11.70 亿 | 100.05 万 | 323.99 万 | 346.19 万 | 307.29 亿 |
2015-7-24 | 318.62 亿 | 4954.82 万 | 25.15 亿 | 28.41 亿 | -3.26 亿 | 61.46 万 | 180.55 万 | 180.26 万 | 319.11 亿 |
2015-7-23 | 321.88 亿 | 5050.37 万 | 33.87 亿 | 26.08 亿 | 7.79 亿 | 61.16 万 | 299.11 万 | 292.28 万 | 322.38 亿 |
2015-7-22 | 314.09 亿 | 4305.64 万 | 17.59 亿 | 19.75 亿 | -2.16 亿 | 54.33 万 | 100.17 万 | 99.38 万 | 314.52 亿 |
2015-7-21 | 316.25 亿 | 4312.71 万 | 17.24 亿 | 18.73 亿 | -1.32 亿 | 53.54 万 | 87.48 万 | 88.42 万 | 316.68 亿 |
2015-7-20 | 317.57 亿 | 4421.99 万 | 27.42 亿 | 22.55 亿 | 4.88 亿 | 54.53 万 | 120.74 万 | 119.57 万 | 318.02 亿 |
2015-7-17 | 312.70 亿 | 4293.50 万 | 22.89 亿 | 22.36 亿 | 5294.34 万 | 53.36 万 | 126.17 万 | 123.04 万 | 313.13 亿 |
2015-7-16 | 312.17 亿 | 3941.41 万 | 13.79 亿 | 15.77 亿 | -1.97 亿 | 50.23 万 | 95.53 万 | 97.86 万 | 312.56 亿 |
2015-7-15 | 314.14 亿 | 4154.05 万 | 17.76 亿 | 27.22 亿 | -9.46 亿 | 52.56 万 | 123.68 万 | 119.68 万 | 314.56 亿 |
2015-7-14 | 323.61 亿 | 3818.51 万 | 31.64 亿 | 33.72 亿 | -2.09 亿 | 48.56 万 | 48.98 万 | 50.11 万 | 323.99 亿 |
2015-7-13 | 325.69 亿 | 4006.75 万 | 44.30 亿 | 43.13 亿 | 1.34 亿 | 49.69 万 | 52.11 万 | 46.72 万 | 326.09 亿 |
2015-7-10 | 324.35 亿 | 3641.26 万 | 61.41 亿 | 45.43 亿 | 10.62 亿 | 44.30 万 | 55.55 万 | 57.14 万 | 324.71 亿 |
2015-7-9 | 313.73 亿 | 3965.38 万 | 61.85 亿 | 31.47 亿 | 19.58 亿 | 49.32 万 | 41.90 万 | 42.90 万 | 314.13 亿 |
2015-7-8 | 294.15 亿 | 3898.10 万 | 27.42 亿 | 52.49 亿 | -25.07 亿 | 50.32 万 | 23.99 万 | 45.78 万 | 294.54 亿 |
2015-7-7 | 319.23 亿 | 6203.98 万 | 28.89 亿 | 105.97 亿 | -78.31 亿 | 72.11 万 | 70.91 万 | 68.66 万 | 319.85 亿 |
2015-7-6 | 397.54 亿 | 5344.41 万 | 27.58 亿 | 61.13 亿 | -33.55 亿 | 68.33 万 | 119.63 万 | 128.01 万 | 398.07 亿 |
2015-7-3 | 431.09 亿 | 5713.67 万 | 23.60 亿 | 34.17 亿 | -10.57 亿 | 76.71 万 | 322.52 万 | 341.97 万 | 431.66 亿 |
2015-7-2 | 441.66 亿 | 7482.15 万 | 21.77 亿 | 31.03 亿 | -9.25 亿 | 96.16 万 | 876.97 万 | 875.42 万 | 442.41 亿 |
2015-7-1 | 450.91 亿 | 7441.99 万 | 23.70 亿 | 22.07 亿 | 1.63 亿 | 94.61 万 | 563.91 万 | 570.59 万 | 451.66 亿 |
2015-6-30 | 449.28 亿 | 8299.39 万 | 33.69 亿 | 41.73 亿 | -8.03 亿 | 101.29 万 | 922.75 万 | 910.70 万 | 450.11 亿 |
2015-6-29 | 457.31 亿 | 6827.91 万 | 34.50 亿 | 48.41 亿 | -13.95 亿 | 89.23 万 | 983.22 万 | 991.90 万 | 457.99 亿 |
2015-6-26 | 471.26 亿 | 7582.24 万 | 36.52 亿 | 45.58 亿 | -9.06 亿 | 97.91 万 | 1071.03 万 | 1107.30 万 | 472.02 亿 |
2015-6-25 | 480.32 亿 | 1.11 亿 | 22.71 亿 | 25.66 亿 | -3.69 亿 | 134.18 万 | 374.08 万 | 351.99 万 | 481.43 亿 |
2015-6-24 | 484.01 亿 | 9291.60 万 | 19.62 亿 | 33.42 亿 | -26.85 亿 | 109.48 万 | 362.20 万 | 351.09 万 | 484.94 亿 |
2015-6-23 | 510.86 亿 | 8177.07 万 | 13.43 亿 | 21.09 亿 | -7.66 亿 | 96.85 万 | 792.77 万 | 789.87 万 | 511.68 亿 |
2015-6-19 | 518.52 亿 | 7556.94 万 | 21.20 亿 | 26.36 亿 | -5.18 亿 | 93.94 万 | 376.21 万 | 395.00 万 | 519.27 亿 |
2015-6-18 | 523.69 亿 | 9464.99 万 | 27.37 亿 | 21.99 亿 | 5.37 亿 | 112.73 万 | 298.98 万 | 296.65 万 | 524.64 亿 |
2015-6-17 | 518.32 亿 | 9605.27 万 | 18.88 亿 | 16.86 亿 | 2.23 亿 | 110.41 万 | 357.23 万 | 381.31 万 | 519.28 亿 |
2015-6-16 | 516.09 亿 | 1.13 亿 | 20.92 亿 | 20.46 亿 | 4637.76 万 | 130.12 万 | 337.62 万 | 346.57 万 | 517.22 亿 |
2015-6-15 | 515.63 亿 | 1.21 亿 | 25.77 亿 | 23.72 亿 | 2.04 亿 | 139.07 万 | 311.04 万 | 326.40 万 | 516.84 亿 |
2015-6-12 | 513.59 亿 | 1.39 亿 | 31.61 亿 | 25.28 亿 | - | 154.43 万 | 308.48 万 | 332.54 万 | 514.98 亿 |
后一篇:国金证券融资数据