兴业银行融资
(2015-07-31 19:29:09)
标签:
股票 |
分类: 投资札记 |
【注:兴业银行融资数据,赶脚不如浦发更明显。可能,融资盘考虑到分红覆盖融资成本能力问题,逆势加杠杆的决心相对差。兴业融资从244.83亿峰值掉到151.13亿,一路去杠杆。星爷,是基金相对集中的银行股。在加杠杆这个问题上,分红比例还是很重要的。】
| 序号 | 交易日期 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-7-30 | 151.13 亿 | 4.63 亿 | 5.89 亿 | 1101.71 万 | 490.59 万 | 494.15 万 |
| 2 | 2015-7-29 | 152.40 亿 | 3.76 亿 | 6.12 亿 | 1179.61 万 | 463.24 万 | 469.35 万 |
| 3 | 2015-7-28 | 155.20 亿 | 7.00 亿 | 9.24 亿 | 1324.12 万 | 720.54 万 | 705.02 万 |
| 4 | 2015-7-27 | 157.11 亿 | 12.86 亿 | 14.88 亿 | 1071.00 万 | 826.75 万 | 838.41 万 |
| 5 | 2015-7-24 | 159.13 亿 | 5.71 亿 | 7.75 亿 | 1356.15 万 | 502.04 万 | 475.44 万 |
| 6 | 2015-7-23 | 161.17 亿 | 7.35 亿 | 8.40 亿 | 929.20 万 | 347.72 万 | 362.28 万 |
| 7 | 2015-7-22 | 162.23 亿 | 7.68 亿 | 7.22 亿 | 1152.46 万 | 285.52 万 | 262.83 万 |
| 8 | 2015-7-21 | 161.76 亿 | 10.42 亿 | 9.46 亿 | 788.22 万 | 387.40 万 | 398.14 万 |
| 9 | 2015-7-20 | 160.54 亿 | 10.02 亿 | 8.58 亿 | 986.69 万 | 303.45 万 | 294.16 万 |
| 10 | 2015-7-17 | 159.11 亿 | 9.52 亿 | 11.87 亿 | 839.76 万 | 380.67 万 | 403.70 万 |
| 11 | 2015-7-16 | 161.45 亿 | 7.15 亿 | 9.28 亿 | 1221.24 万 | 260.29 万 | 255.24 万 |
| 12 | 2015-7-15 | 163.58 亿 | 11.28 亿 | 14.41 亿 | 1149.66 万 | 431.30 万 | 434.60 万 |
| 13 | 2015-7-14 | 166.71 亿 | 16.14 亿 | 15.23 亿 | 1198.34 万 | 141.52 万 | 164.45 万 |
| 14 | 2015-7-13 | 165.80 亿 | 17.27 亿 | 17.44 亿 | 1630.07 万 | 128.54 万 | 146.24 万 |
| 15 | 2015-7-10 | 165.99 亿 | 22.20 亿 | 22.72 亿 | 1952.28 万 | 166.32 万 | 155.31 万 |
| 16 | 2015-7-9 | 168.09 亿 | 15.41 亿 | 31.34 亿 | 1548.18 万 | 77.96 万 | 80.88 万 |
| 17 | 2015-7-8 | 187.92 亿 | 21.80 亿 | 37.94 亿 | 1453.12 万 | 113.54 万 | 133.59 万 |
| 18 | 2015-7-7 | 204.06 亿 | 25.76 亿 | 30.48 亿 | 1954.16 万 | 136.02 万 | 154.47 万 |
| 19 | 2015-7-6 | 209.01 亿 | 13.94 亿 | 32.53 亿 | 2264.93 万 | 275.57 万 | 255.73 万 |
| 20 | 2015-7-3 | 227.60 亿 | 12.32 亿 | 21.49 亿 | 1792.16 万 | 870.61 万 | 881.71 万 |
| 21 | 2015-7-2 | 236.77 亿 | 19.67 亿 | 15.65 亿 | 2054.36 万 | 2330.07 万 | 2333.04 万 |
| 22 | 2015-7-1 | 232.75 亿 | 11.78 亿 | 10.80 亿 | 2122.45 万 | 1808.40 万 | 1803.31 万 |
| 23 | 2015-6-30 | 231.78 亿 | 15.75 亿 | 18.64 亿 | 2117.86 万 | 2755.48 万 | 2749.49 万 |
| 24 | 2015-6-29 | 234.66 亿 | 15.01 亿 | 19.44 亿 | 1885.98 万 | 2683.26 万 | 2693.78 万 |
| 25 | 2015-6-26 | 239.02 亿 | 16.49 亿 | 19.87 亿 | 2078.73 万 | 2915.29 万 | 2945.80 万 |
| 26 | 2015-6-25 | 242.40 亿 | 20.83 亿 | 16.69 亿 | 2752.00 万 | 1913.34 万 | 1878.29 万 |
| 27 | 2015-6-24 | 238.29 亿 | 12.87 亿 | 15.83 亿 | 2151.73 万 | 1557.56 万 | 1569.93 万 |
| 28 | 2015-6-23 | 242.22 亿 | 9.34 亿 | 11.95 亿 | 2438.47 万 | 1176.89 万 | 1154.09 万 |
| 29 | 2015-6-19 | 244.83 亿 | 16.40 亿 | 10.86 亿 | 1975.58 万 | 1735.31 万 | 1757.48 万 |
| 30 | 2015-6-18 | 239.27 亿 | 17.17 亿 | 12.70 亿 | 2465.46 万 | 1440.19 万 | 1464.38 万 |
| 31 | 2015-6-17 | 234.80 亿 | 14.16 亿 | 12.72 亿 | 3044.50 万 | 1675.01 万 | 1731.43 万 |
| 32 | 2015-6-16 | 233.10 亿 | 13.53 亿 | 9.57 亿 | 3900.39 万 | 1160.74 万 | 1166.03 万 |
| 33 | 2015-6-15 | 229.14 亿 | 24.43 亿 | 15.21 亿 | 4070.04 万 | 1320.90 万 | 1326.27 万 |
| 34 | 2015-6-12 | 219.92 亿 | 22.39 亿 | 24.38 亿 | 4373.38 万 | 2567.03 万 | 2617.30 万 |
| 35 | 2015-6-11 | 221.91 亿 | 15.62 亿 | 11.73 亿 | 5289.62 万 | 1125.93 万 | 1132.67 万 |
| 36 | 2015-6-10 | 217.18 亿 | 14.86 亿 | 14.13 亿 | 4552.12 万 | 1544.39 万 | 1485.42 万 |
| 37 | 2015-6-9 | 215.76 亿 | 28.29 亿 | 19.36 亿 | 3447.01 万 | 1669.64 万 | 1676.11 万 |
| 38 | 2015-6-8 | 205.60 亿 | 28.59 亿 | 26.18 亿 | 4325.87 万 | 3049.39 万 | 3014.76 万 |
| 39 | 2015-6-5 | 203.17 亿 | 18.03 亿 | 21.49 亿 | 3368.93 万 | 936.10 万 | 940.48 万 |
| 40 | 2015-6-4 | 206.64 亿 | 23.54 亿 | 24.14 亿 | 3492.83 万 | 2711.68 万 | 2759.28 万 |
| 41 | 2015-6-3 | 207.02 亿 | 14.27 亿 | 9.63 亿 | 4260.56 万 | 2107.16 万 | 2130.11 万 |
| 42 | 2015-6-2 | 202.55 亿 | 12.95 亿 | 10.21 亿 | 4674.06 万 | 1507.95 万 | 1518.06 万 |
| 43 | 2015-6-1 | 200.19 亿 | 13.64 亿 | 11.54 亿 | 4899.39 万 | 1965.72 万 | 1939.81 万 |
| 44 | 2015-5-29 | 198.55 亿 | 10.26 亿 | 12.21 亿 | 4198.43 万 | 1420.91 万 | 1437.72 万 |
| 45 | 2015-5-28 | 199.55 亿 | 20.83 亿 | 15.98 亿 | 4492.08 万 | 1424.74 万 | 1451.28 万 |
| 46 | 2015-5-27 | 194.78 亿 | 14.40 亿 | 13.00 亿 | 5292.68 万 | 430.66 万 | 442.84 万 |
| 47 | 2015-5-26 | 193.38 亿 | 17.57 亿 | 16.35 亿 | 5785.61 万 | 825.56 万 | 985.81 万 |
| 48 | 2015-5-25 | 192.11 亿 | 14.95 亿 | 24.15 亿 | 9039.43 万 | 1795.10 万 | 1628.87 万 |
| 49 | 2015-5-22 | 200.74 亿 | 18.22 亿 | 20.90 亿 | 5518.45 万 | 1740.65 万 | 1720.11 万 |
| 50 | 2015-5-21 | 202.59 亿 | 12.77 亿 | 10.86 亿 | 4872.28 万 | 818.97 万 | 792.73 万 |

加载中…