标签:
杂谈 |
查了下深b的市盈率等,做了个表格对比一下。部分B股因为出现亏损所以市盈率变化有点极端。中间的一段应该是可以投资的一些股票。
究竟选择什么还需要思考和等待。
股票名称 |
|
|
07收益 | 静态市盈率 | |
|
|
深国商B | 4 | -53.06 | 0.3371 | 11.87 | 4.07 | 8.84 | 5.05 |
ST东海B | 1 | -26.53 | 0.3800 | 2.63 | 0.88 | 3.64 | -7.58 |
ST 中华B | 0.91 | -25.41 | 0.1315 | 6.92 | 1.97 | 4.36 | -0.25 |
珠 |
2.35 | -22.67 | -0.0700 | -33.57 | 1.53 | 10.03 | 20.90 |
ST盛润B | 1.12 | -21.22 | -0.0765 | -14.64 | 0.44 | 3.23 | -0.21 |
*ST物业B | 1.65 | -20.27 | -0.0500 | -33.00 | 1.01 | 8.94 | 1.54 |
中 |
1.51 | -20.03 | 0.2100 | 7.19 | 2.08 | 4.02 | 20.03 |
深南电B | 2.08 | -15.12 | 0.2200 | 9.45 | 3.25 | 11.40 | 0.81 |
ST中冠B | 1.46 | -13.15 | -0.6900 | -2.12 | 1.01 | 2.47 | 1.02 |
宝 |
1.44 | -5.88 | 0.0300 | 48.00 | 1.44 | 5.52 | 2.73 |
山 |
2.04 | -3.18 | 0.0900 | 22.67 | 2.86 | 8.16 | 6.56 |
京东方B | 0.98 | -0.90 | 0.2400 | 4.08 | 10.93 | 21.52 | 1.42 |
中 |
4.12 | 3.26 | 1.1900 | 3.46 | 44.65 | 91.41 | 0.90 |
江 |
4.55 | 4.83 | 0.8800 | 5.17 | 15.65 | 39.28 | 1.45 |
鲁 |
4.14 | 5.36 | 0.5400 | 7.67 | 6.72 | 17.49 | 1.04 |
杭汽轮B | 7.41 | 5.39 | 1.0200 | 7.26 | 7.71 | 21.19 | 2.48 |
本钢板B | 2.72 | 5.45 | 0.5418 | 5.02 | 10.88 | 85.30 | 0.61 |
深基地B | 4.1 | 6.80 | 0.4900 | 8.37 | 4.56 | 9.45 | 1.34 |
深赤湾B | 6.79 | 7.23 | 1.0300 | 6.59 | 12.21 | 43.78 | 2.39 |
粤照明B | 4.37 | 7.25 | 0.9100 | 4.80 | 3.61 | 15.66 | 0.74 |
晨 |
3.31 | 7.98 | 0.6000 | 5.52 | 18.45 | 45.20 | 0.84 |
粤电力B | 2.61 | 10.18 | 0.2500 | 10.44 | 17.37 | 69.41 | 0.89 |
万 |
5.99 | 10.25 | 0.7300 | 8.21 | 32.82 | 237.80 | 2.43 |
苏常柴B | 1.83 | 10.55 | 0.4500 | 4.07 | 1.83 | 6.85 | 0.79 |
粤高速B | 2.82 | 11.51 | 0.3900 | 7.23 | 9.83 | 35.45 | 1.00 |
粤华包B | 1.92 | 11.71 | 0.2170 | 8.85 | 2.87 | 8.44 | 0.81 |
苏威孚B | 3.44 | 13.04 | 0.4100 | 8.39 | 3.04 | 19.51 | 0.85 |
南 |
4.39 | 15.53 | 0.4100 | 10.71 | 19.69 | 44.58 | 1.92 |
大 |
3.07 | 16.79 | 0.3700 | 8.30 | 3.53 | 10.75 | 0.78 |
深康佳B | 1.82 | 17.43 | 0.3480 | 5.23 | 3.69 | 10.96 | 0.36 |
雷 |
1.07 | 18.92 | -0.2500 | -4.28 | 1.65 | 3.41 | 0.69 |
建 |
1.5 | 18.95 | 0.0300 | 50.00 | 1.80 | 7.16 | 2.89 |
招商局B | 8.02 | 19.00 | 1.6160 | 4.96 | 10.93 | 49.63 | 1.35 |
*ST帝贤B | 1.06 | 19.39 | -1.9700 | -0.54 | 4.89 | 7.49 | 0.59 |
小天鹅B | 2.63 | 20.46 | 0.9100 | 2.89 | 3.35 | 9.60 | 0.86 |
一 |
7.4 | 23.80 | 0.4340 | 17.05 | 4.06 | 21.32 | 5.43 |
丽 |
9.39 | 24.91 | 1.6600 | 5.66 | 11.48 | 28.74 | 2.41 |
瓦 |
4.77 | 27.81 | 0.2200 | 21.68 | 6.20 | 15.74 | 1.49 |
沙隆达B | 2.73 | 28.51 | 0.0500 | 54.60 | 3.14 | 8.11 | 0.96 |
飞亚达B | 2.99 | 28.84 | 0.2440 | 12.25 | 1.74 | 7.45 | 1.45 |
深纺织B | 2.31 | 40.85 | 0.0500 | 46.20 | 1.14 | 5.66 | 1.78 |
张 |
29.3 | 40.91 | 1.2100 | 24.21 | 52.29 | 154.49 | 9.28 |
方 |
1.97 | 45.45 | 0.0629 | 31.32 | 3.41 | 6.95 | 1.73 |
深深宝B | 3.1 | 45.69 | 0.2400 | 12.92 | 0.81 | 5.64 | 2.43 |
宁通信B | 1.88 | 49.87 | 0.0200 | 94.00 | 1.88 | 4.04 | 1.25 |
皖美菱B | 2.04 | 51.06 | 0.0427 | 47.78 | 2.31 | 8.44 | 1.03 |
ST 赛格B | 1.13 | 54.50 | 0.0800 | 14.12 | 2.58 | 8.87 | 0.73 |
武 |
2.58 | 68.44 | -1.6200 | -1.59 | 3.22 | 7.66 | 1.31 |
深深房B | 1.36 | 103.08 | 0.0386 | 35.23 | 1.63 | 13.76 | 1.37 |
特 |
2 | 212.23 | 0.0490 | 40.82 | 0.53 | 4.41 | 2.06 |
古井贡B | 3.53 | 234.12 | 0.1400 | 25.21 | 2.12 | 8.30 | 1.09 |
闽灿坤B | 0.89 | 295.13 | 0.0603 | 14.76 | 3.67 | 9.90 | 0.99 |
ST华发B | 1.15 | 305.08 | 0.0779 | 14.76 | 0.65 | 3.26 | 1.44 |
平均值 | 3.49 | 32.46 | 0.2816 | 13.56 | 7.10 | 24.62 | 2.23 |
前一篇:债券的交易费用说明。