2012年全国各省人均GDP排名
(2013-04-13 13:25:36)
标签:
各省gdp财经 |
分类: 经济生活 |
|
||||||
|
在世界各国人均GDP排名 | |||||
排名 | 省区市 | 2012年GDP(亿元) | 2011年常住人口(万) | 人均GDP(元) | 人均GDP(美元) | |
|
澳门 | 2011年数据 | 66311 | 6 | ||
|
香港 | 34163 | 25 | |||
|
台湾 | 20139 | 36 | |||
1 | 天津 | 12885.18 | 1355 | 95093.58 | 15129.04 | 45 |
2 | 北京 | 17801.02 | 2019 | 88167.51 | 14027.13 | 47 |
3 | 上海 | 20101.33 | 2347 | 85646.91 | 13626.11 | 48 |
4 | 江苏 | 54058.22 | 7899 | 68436.79 | 10888.04 | 61 |
5 | 内蒙古 | 15988.34 | 2482 | 64417.16 | 10248.53 | 65 |
6 | 浙江 | 34606.3 | 5463 | 63346.70 | 10078.23 | 66 |
7 | 辽宁 | 24801.3 | 4383 | 56585.22 | 9002.50 | 71 |
8 | 广东 | 57067.92 | 10505 | 54324.53 | 8642.83 | 71 |
9 | 福建 | 19701.78 | 3720 | 52961.77 | 8426.02 | 71 |
10 | 山东 | 50013.24 | 9637 | 51897.10 | 8256.64 | 71 |
11 | 吉林 | 11937.82 | 2749 | 43426.05 | 6908.92 | 80 |
12 | 重庆 | 11459 | 2919 | 39256.59 | 6245.58 | 83 |
13 | 湖北 | 22250.16 | 5758 | 38642.17 | 6147.83 | 84 |
14 | 陕西 | 14451.18 | 3743 | 38608.55 | 6142.48 | 84 |
|
全国 | 519322 | 135404 | 38353.52 | 6101.90 | 84 |
15 | 河北 | 26575.01 | 7241 | 36700.75 | 5838.95 | 88 |
16 | 宁夏 | 2326.64 | 639 | 36410.64 | 5792.80 | 88 |
17 | 黑龙江 | 13691.57 | 3834 | 35710.93 | 5681.48 | 89 |
18 | 新疆 | 7466.32 | 2209 | 33799.55 | 5377.38 | 93 |
19 | 山西 | 12112.81 | 3593 | 33712.25 | 5363.49 | 93 |
20 | 湖南 | 22154.23 | 6596 | 33587.37 | 5343.63 | 93 |
21 | 青海 | 1884.54 | 568 | 33178.52 | 5278.58 | 93 |
22 | 海南 | 2855.26 | 877 | 32557.13 | 5179.72 | 93 |
23 | 河南 | 29810.14 | 9388 | 31753.45 | 5051.86 | 93 |
24 | 四川 | 23849.8 | 8050 | 29627.08 | 4713.56 | 96 |
25 | 江西 | 12948.48 | 4488 | 28851.34 | 4590.14 | 97 |
26 | 安徽 | 17212.05 | 5968 | 28840.57 | 4588.43 | 97 |
27 | 广西 | 13031.04 | 4645 | 28053.91 | 4463.27 | 98 |
28 | 西藏 | 695.58 | 302 | 23032.45 | 3664.38 | 105 |
29 | 云南 | 10309.8 | 4631 | 22262.58 | 3541.89 | 107 |
30 | 甘肃 | 5650.2 | 2564 | 22036.66 | 3505.95 | 107 |
31 | 贵州 | 6802.2 | 3469 | 19608.53 | 3119.65 | 114 |
|
后一篇:败走上海对鲁能是一副清醒剂