辽宁省2010年从优秀村书记中招录县乡公务员面试公告
(2014-11-07 10:55:55)| 序号 | 市别 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试加权成绩 | 排名 |
| 1 | 沈阳市 | 耿洪利 | 男 | 10201011013 | 法库县冯贝堡镇办公室综合 | 47.5 | 69 | 58.25 | 1 |
| 2 | 沈阳市 | 杨林山 | 男 | 10201011101 | 法库县冯贝堡镇办公室综合 | 52.5 | 61 | 56.75 | 2 |
| 3 | 沈阳市 | 姜子涛 | 男 | 10201010907 | 法库县和平乡办公室综合 | 58.75 | 78 | 68.38 | 1 |
| 4 | 沈阳市 | 康百生 | 男 | 10201010828 | 法库县和平乡办公室综合 | 56.25 | 73 | 64.63 | 2 |
| 5 | 沈阳市 | 王洪春 | 男 | 10201010705 | 法库县卧牛石乡办公室综合 | 55 | 75 | 65 | 1 |
| 6 | 沈阳市 | 郝士合 | 男 | 10201011202 | 法库县卧牛石乡办公室综合 | 51.25 | 77 | 64.13 | 2 |
| 7 | 沈阳市 | 孟春玉 | 女 | 10201010916 | 康平县郝官镇办公室综合 | 60 | 60 | 60 | 1 |
| 8 | 沈阳市 | 张忠利 | 男 | 10201011012 | 康平县郝官镇办公室综合 | 45 | 70 | 57.5 | 2 |
| 9 | 沈阳市 | 李海宇 | 男 | 10201011118 | 康平县两家子乡政府文秘 | 60 | 77 | 68.5 | 1 |
| 10 | 沈阳市 | 杨艳辉 | 男 | 10201011203 | 康平县两家子乡政府文秘 | 48.75 | 77 | 62.88 | 2 |
| 11 | 沈阳市 | 田明礼 | 男 | 10201011114 | 康平县沙金乡办公室综合 | 51.25 | 79 | 65.13 | 1 |
| 12 | 沈阳市 | 刘勇斌 | 男 | 10201010708 | 康平县沙金乡办公室综合 | 53.75 | 70 | 61.88 | 2 |
| 13 | 沈阳市 | 孟奎伽 | 男 | 10201011218 | 辽中县满都户镇农业管理 | 63.75 | 78 | 70.88 | 1 |
| 14 | 沈阳市 | 胡伟 | 男 | 10201011221 | 辽中县满都户镇农业管理 | 53.75 | 75 | 64.38 | 2 |
| 15 | 沈阳市 | 李英山 | 男 | 10201011005 | 沈北新区兴隆台锡伯族镇村镇建设 | 48.75 | 70 | 59.38 | 1 |
| 16 | 沈阳市 | 安存辉 | 男 | 10201011108 | 沈北新区兴隆台锡伯族镇村镇建设 | 52.5 | 66 | 59.25 | 2 |
| 17 | 沈阳市 | 郑世玉 | 男 | 10201010826 | 苏家屯区王纲街道办事处经济办公室科办员 | 66.25 | 73 | 69.63 | 1 |
| 18 | 沈阳市 | 郭贯华 | 男 | 10201010706 | 苏家屯区王纲街道办事处经济办公室科办员 | 55 | 72 | 63.5 | 2 |
| 19 | 沈阳市 | 谢春来 | 男 | 10201011111 | 铁西区长滩镇社会事务管理办公室村镇建设 | 46.25 | 79 | 62.63 | 1 |
| 20 | 沈阳市 | 张占东 | 男 | 10201010928 | 铁西区长滩镇社会事务管理办公室村镇建设 | 41.25 | 76 | 58.63 | 2 |
| 21 | 沈阳市 | 银军 | 男 | 10201011011 | 铁西区长滩镇社会事务管理办公室村镇建设 | 51.25 | 66 | 58.63 | 2 |
| 22 | 沈阳市 | 张海涛 | 男 | 10201011027 | 新民市东蛇山子乡党政综合办公室科办员 | 53.75 | 69 | 61.38 | 1 |
| 23 | 沈阳市 | 李光彦 | 男 | 10201010914 | 新民市东蛇山子乡党政综合办公室科办员 | 43.75 | 74 | 58.88 | 2 |
| 24 | 大连市 | 王焕顺 | 男 | 10202020214 | 长海县广鹿乡政府渔农业科技专干 | 31.25 | 75 | 53.13 | 1 |
| 25 | 大连市 | 张百林 | 男 | 10202020216 | 长海县广鹿乡政府渔农业科技专干 | 27.5 | 64 | 45.75 | 2 |
| 26 | 大连市 | 房善波 | 男 | 10202020207 | 普兰店市莲山镇政府办公室行政管理 | 61.25 | 65 | 63.13 | 1 |
| 27 | 大连市 | 张庆有 | 男 | 10202020212 | 普兰店市莲山镇政府办公室行政管理 | 46.25 | 79 | 62.63 | 2 |
| 28 | 大连市 | 王圣君 | 男 | 10202020203 | 普兰店市杨树房镇政府办公室行政管理 | 62.5 | 76 | 69.25 | 1 |
| 29 | 大连市 | 朱军 | 男 | 10202020202 | 普兰店市杨树房镇政府办公室行政管理 | 37.5 | 67 | 52.25 | 2 |
| 30 | 大连市 | 孟祥吉 | 男 | 10202020213 | 瓦房店市永宁镇政府工业干事 | 45 | 82 | 63.5 | 1 |
| 31 | 大连市 | 王有峰 | 男 | 10202020210 | 瓦房店市永宁镇政府工业干事 | 47.5 | 61 | 54.25 | 2 |
| 32 | 大连市 | 王征富 | 男 | 10202020201 | 瓦房店市赵屯乡政府工业管理 | 33.75 | 65 | 49.38 | 1 |
| 33 | 大连市 | 吕海 | 男 | 10202020204 | 庄河市仙人洞镇政府民政专干 | 70 | 74 | 72 | 1 |
| 34 | 大连市 | 曲允财 | 男 | 10202020209 | 庄河市仙人洞镇政府民政专干 | 58.75 | 74 | 66.38 | 2 |
| 35 | 鞍山市 | 万福涛 | 男 | 10208040320 | 海城市感王镇机关科办员 | 41.25 | 62 | 51.63 | 1 |
| 36 | 鞍山市 | 魏财 | 男 | 10208040406 | 海城市感王镇机关科办员 | 36.25 | 62 | 49.13 | 2 |
| 37 | 鞍山市 | 王洪鹏 | 男 | 10208040521 | 海城市南台镇机关科办员 | 47.5 | 68 | 57.75 | 1 |
| 38 | 鞍山市 | 张洪彪 | 男 | 10208040329 | 海城市南台镇机关科办员 | 45 | 67 | 56 | 2 |
| 39 | 鞍山市 | 柳茂震 | 男 | 10208040308 | 海城市腾鳌镇机关科办员 | 60 | 70 | 65 | 1 |
| 40 | 鞍山市 | 林东 | 男 | 10208040413 | 海城市腾鳌镇机关科办员 | 51.25 | 75 | 63.13 | 2 |
| 41 | 鞍山市 | 宿斌 | 男 | 10208040303 | 海城市王石镇机关科办员 | 45 | 74 | 59.5 | 1 |
| 42 | 鞍山市 | 李刚 | 男 | 10208040323 | 海城市王石镇机关科办员 | 41.25 | 70 | 55.63 | 2 |
| 43 | 鞍山市 | 吴勇 | 男 | 10208040505 | 海城市西四镇机关科办员 | 56.25 | 69 | 62.63 | 1 |
| 44 | 鞍山市 | 郭洪金 | 男 | 10208040519 | 海城市西四镇机关科办员 | 31.25 | 69 | 50.13 | 2 |
| 45 | 鞍山市 | 刘瑞东 | 男 | 10208040404 | 海城市析木镇机关科办员 | 62.5 | 65 | 63.75 | 1 |
| 46 | 鞍山市 | 李晓红 | 男 | 10208040315 | 海城市析木镇机关科办员 | 36.25 | 70 | 53.13 | 2 |
| 47 | 鞍山市 | 程明 | 男 | 10208040526 | 台安县高力房镇机关科办员 | 41.25 | 66 | 53.63 | 1 |
| 48 | 鞍山市 | 李柏山 | 男 | 10208040514 | 台安县黄沙坨镇机关科办员 | 65 | 70 | 67.5 | 1 |
| 49 | 鞍山市 | 尹洪江 | 男 | 10208040405 | 台安县黄沙坨镇机关科办员 | 31.25 | 70 | 50.63 | 2 |
| 50 | 鞍山市 | 贾信彪 | 男 | 10208040429 | 台安县台安镇机关科办员 | 41.25 | 65 | 53.13 | 1 |
| 51 | 鞍山市 | 安伟 | 男 | 10208040523 | 台安县台安镇机关科办员 | 51.25 | 52 | 51.63 | 2 |
| 52 | 鞍山市 | 王明生 | 男 | 10208040427 | 岫岩县龙潭镇机关科办员 | 52.5 | 73 | 62.75 | 1 |
| 53 | 鞍山市 | 于国理 | 男 | 10208040419 | 岫岩县龙潭镇机关科办员 | 42.5 | 74 | 58.25 | 2 |
| 54 | 鞍山市 | 刁玉辉 | 男 | 10208040326 | 岫岩县哨子河乡机关科办员 | 51.25 | 73 | 62.13 | 1 |
| 55 | 鞍山市 | 王芳林 | 男 | 10208040525 | 岫岩县哨子河乡机关科办员 | 47.5 | 74 | 60.75 | 2 |
| 56 | 抚顺市 | 解兆旭 | 男 | 10201011220 | 东洲区哈达镇政府科办员 | 42.5 | 75 | 58.75 | 1 |
| 57 | 抚顺市 | 赵凯 | 男 | 10201010610 | 东洲区哈达镇政府科办员 | 48.75 | 66 | 57.38 | 2 |
| 58 | 抚顺市 | 夏晖 | 男 | 10201010913 | 抚顺县救兵乡政府科办员 | 45 | 76 | 60.5 | 1 |
| 59 | 抚顺市 | 施春龙 | 男 | 10201010711 | 抚顺县救兵乡政府科办员 | 48.75 | 68 | 58.38 | 2 |
| 60 | 抚顺市 | 赵霞 | 女 | 10201010604 | 抚顺县石文镇政府科办员 | 41.25 | 75 | 58.13 | 1 |
| 61 | 抚顺市 | 李维国 | 男 | 10201011124 | 抚顺县石文镇政府科办员 | 56.25 | 60 | 58.13 | 1 |
| 62 | 抚顺市 | 刘建国 | 男 | 10201011204 | 清原县大苏河乡政府科办员 | 63.75 | 60 | 61.88 | 1 |
| 63 | 抚顺市 | 胡正伟 | 男 | 10201011212 | 清原县大苏河乡政府科办员 | 45 | 78 | 61.5 | 2 |
| 64 | 抚顺市 | 徐久福 | 男 | 10201010905 | 望花区塔峪镇政府科办员 | 61.25 | 60 | 60.63 | 1 |
| 65 | 抚顺市 | 李德刚 | 男 | 10201011002 | 望花区塔峪镇政府科办员 | 32.5 | 69 | 50.75 | 2 |
| 66 | 抚顺市 | 张兴元 | 男 | 10201011123 | 新宾县新宾镇政府科办员 | 73.75 | 68 | 70.88 | 1 |
| 67 | 抚顺市 | 纪洪海 | 男 | 10201010927 | 新宾县新宾镇政府科办员 | 58.75 | 80 | 69.38 | 2 |
| 68 | 抚顺市 | 霍沿光 | 男 | 10201010920 | 新宾县永陵镇政府科办员 | 65 | 73 | 69 | 1 |
| 69 | 抚顺市 | 王艳国 | 男 | 10201011112 | 新宾县永陵镇政府科办员 | 61.25 | 76 | 68.63 | 2 |
| 70 | 本溪市 | 梁广志 | 男 | 10201010702 | 本溪满族自治县连山关镇政府社会事务办公室科办员 | 56.25 | 77 | 66.63 | 1 |
| 71 | 本溪市 | 有金玉 | 男 | 10201010616 | 本溪满族自治县连山关镇政府社会事务办公室科办员 | 58.75 | 71 | 64.88 | 2 |
| 72 | 本溪市 | 庞锡鹏 | 男 | 10201011105 | 桓仁满族自治县雅河乡政府科办员 | 65 | 80 | 72.5 | 1 |
| 73 | 本溪市 | 丁伟 | 男 | 10201011024 | 桓仁满族自治县雅河乡政府科办员 | 42.5 | 70 | 56.25 | 2 |
| 74 | 丹东市 | 任民 | 男 | 10201010602 | 东港市孤山镇政府信访科办员 | 68.75 | 80 | 74.38 | 1 |
| 75 | 丹东市 | 王宝臣 | 男 | 10201010808 | 东港市孤山镇政府信访科办员 | 55 | 70 | 62.5 | 2 |
| 76 | 丹东市 | 冷雪松 | 男 | 10201010922 | 东港市马家店镇政府信访科办员 | 68.75 | 74 | 71.38 | 1 |
| 77 | 丹东市 | 荆晓东 | 男 | 10201010623 | 东港市马家店镇政府信访科办员 | 62.5 | 72 | 67.25 | 2 |
| 78 | 丹东市 | 聂长军 | 男 | 10201011110 | 凤城市通远堡镇政府统计助理 | 53.75 | 85 | 69.38 | 1 |
| 79 | 丹东市 | 董福亮 | 男 | 10201010829 | 凤城市通远堡镇政府统计助理 | 67.5 | 64 | 65.75 | 2 |
| 80 | 丹东市 | 夏维权 | 男 | 10201010925 | 宽甸满族自治县石湖沟乡政府信访科办员 | 52.5 | 82 | 67.25 | 1 |
| 81 | 丹东市 | 刘全国 | 男 | 10201010620 | 宽甸满族自治县石湖沟乡政府信访科办员 | 50 | 78 | 64 | 2 |
| 82 | 锦州市 | 梁云辉 | 男 | 10207030714 | 北镇市广宁乡农业助理 | 60 | 71 | 65.5 | 1 |
| 83 | 锦州市 | 刘东 | 男 | 10207030920 | 北镇市广宁乡农业助理 | 48.75 | 75 | 61.88 | 2 |
| 84 | 锦州市 | 李宝辉 | 男 | 10207030824 | 黑山县常兴镇政府科办员 | 61.25 | 78 | 69.63 | 1 |
| 85 | 锦州市 | 张敏 | 男 | 10207030907 | 黑山县常兴镇政府科办员 | 57.5 | 78 | 67.75 | 2 |
| 86 | 锦州市 | 李静波 | 男 | 10207030517 | 黑山县芳山镇政府科办员 | 50 | 73 | 61.5 | 1 |
| 87 | 锦州市 | 李锋 | 男 | 10207031005 | 黑山县芳山镇政府科办员 | 43.75 | 78 | 60.88 | 2 |
| 88 | 锦州市 | 李荣财 | 男 | 10207030929 | 黑山县太和镇政府科办员 | 53.75 | 76 | 64.88 | 1 |
| 89 | 锦州市 | 李卫东 | 男 | 10207030623 | 黑山县太和镇政府科办员 | 51.25 | 77 | 64.13 | 2 |
| 90 | 锦州市 | 刘洪涛 | 男 | 10207030827 | 凌海市大业乡党委干事 | 50 | 78 | 64 | 1 |
| 91 | 锦州市 | 付云龙 | 男 | 10207030712 | 凌海市大业乡党委干事 | 48.75 | 73 | 60.88 | 2 |
| 92 | 锦州市 | 马德刚 | 男 | 10207030915 | 凌海市谢屯乡党委干事 | 50 | 74 | 62 | 1 |
| 93 | 锦州市 | 孙宝全 | 男 | 10207030729 | 凌海市谢屯乡党委干事 | 50 | 68 | 59 | 2 |
| 94 | 锦州市 | 彭秋 | 男 | 10207030629 | 凌海市新庄子镇党委干事 | 48.75 | 70 | 59.38 | 1 |
| 95 | 锦州市 | 马学峰 | 男 | 10207030817 | 凌海市新庄子镇党委干事 | 27.5 | 68 | 47.75 | 2 |
| 96 | 锦州市 | 王兴涛 | 男 | 10207031014 | 太和区营盘乡政府科办员 | 53.75 | 60 | 56.88 | 1 |
| 97 | 锦州市 | 刘国东 | 男 | 10207030612 | 太和区营盘乡政府科办员 | 30 | 61 | 45.5 | 2 |
| 98 | 锦州市 | 高雷 | 男 | 10207030718 | 义县大定堡乡政府科办员 | 61.25 | 76 | 68.63 | 1 |
| 99 | 锦州市 | 顾维新 | 男 | 10207030616 | 义县大定堡乡政府科办员 | 55 | 75 | 65 | 2 |
| 100 | 锦州市 | 沈策 | 男 | 10207031017 | 义县聚粮屯乡政府科办员 | 47.5 | 73 | 60.25 | 1 |
| 101 | 锦州市 | 赵占龙 | 男 | 10207030628 | 义县聚粮屯乡政府科办员 | 51.25 | 68 | 59.63 | 2 |
| 102 | 营口市 | 项阳 | 男 | 10208040319 | 大石桥市博洛铺镇政府科办员 | 50 | 73 | 61.5 | 1 |
| 103 | 营口市 | 卢政江 | 男 | 10208040518 | 大石桥市博洛铺镇政府科办员 | 45 | 61 | 53 | 2 |
| 104 | 营口市 | 薛江胜 | 男 | 10208040330 | 大石桥市黄土岭镇政府科办员 | 43.75 | 77 | 60.38 | 1 |
| 105 | 营口市 | 赵儒善 | 男 | 10208040507 | 大石桥市黄土岭镇政府科办员 | 33.75 | 71 | 52.38 | 2 |
| 106 | 营口市 | 刘承延 | 男 | 10208040411 | 大石桥市汤池镇政府科办员 | 42.5 | 61 | 51.75 | 1 |
| 107 | 营口市 | 秦朋 | 男 | 10208040325 | 大石桥市汤池镇政府科办员 | 40 | 63 | 51.5 | 2 |
| 108 | 营口市 | 冷福伟 | 男 | 10208040415 | 盖州市梁屯镇政府科办员 | 53.75 | 75 | 64.38 | 1 |
| 109 | 营口市 | 于海军 | 男 | 10208040402 | 盖州市梁屯镇政府科办员 | 48.75 | 75 | 61.88 | 2 |
| 110 | 营口市 | 周明 | 男 | 10208040510 | 盖州市暖泉镇政府科办员 | 68.75 | 77 | 72.88 | 1 |
| 111 | 营口市 | 高荣生 | 男 | 10208040309 | 盖州市暖泉镇政府科办员 | 48.75 | 60 | 54.38 | 2 |
| 112 | 营口市 | 宋福顺 | 男 | 10208040511 | 盖州市双台镇政府科办员 | 41.25 | 78 | 59.63 | 1 |
| 113 | 营口市 | 隋希铎 | 男 | 10208040528 | 盖州市双台镇政府科办员 | 41.25 | 73 | 57.13 | 2 |
| 114 | 营口市 | 李芳武 | 男 | 10208040301 | 老边区边城镇政府科办员 | 60 | 77 | 68.5 | 1 |
| 115 | 营口市 | 张金辉 | 男 | 10208040421 | 老边区边城镇政府科办员 | 45 | 65 | 55 | 2 |
| 116 | 营口市 | 贺江 | 男 | 10208040328 | 营口开发区(鲅鱼圈区)芦屯镇政府科办员 | 56.25 | 65 | 60.63 | 1 |
| 117 | 营口市 | 赵立海 | 男 | 10208040424 | 营口开发区(鲅鱼圈区)芦屯镇政府科办员 | 47.5 | 68 | 57.75 | 2 |
| 118 | 阜新市 | 吴旭峰 | 男 | 10207030604 | 阜新蒙古族自治县东梁镇劳动物价助理 | 61.25 | 77 | 69.13 | 1 |
| 119 | 阜新市 | 吴江 | 男 | 10207030820 | 阜新蒙古族自治县东梁镇劳动物价助理 | 55 | 79 | 67 | 2 |
| 120 | 阜新市 | 李景全 | 男 | 10207030507 | 阜新蒙古族自治县泡子镇政府文书 | 47.5 | 78 | 62.75 | 1 |
| 121 | 阜新市 | 马成武 | 男 | 10207030624 | 阜新蒙古族自治县泡子镇政府文书 | 50 | 72 | 61 | 2 |
| 122 | 阜新市 | 李健 | 男 | 10207030519 | 彰武县彰武镇卫生办公室干事 | 61.25 | 84 | 72.63 | 1 |
| 123 | 阜新市 | 张伟 | 男 | 10207030802 | 彰武县彰武镇卫生办公室干事 | 47.5 | 76 | 61.75 | 2 |
| 124 | 辽阳市 | 刘春雷 | 男 | 10201010930 | 灯塔市沈旦堡镇政府办公室科办员 | 63.75 | 78 | 70.88 | 1 |
| 125 | 辽阳市 | 金保同 | 男 | 10201011230 | 灯塔市沈旦堡镇政府办公室科办员 | 61.25 | 78 | 69.63 | 2 |
| 126 | 辽阳市 | 刘绍斌 | 男 | 10201010906 | 辽阳县吉洞满族乡三产办主任 | 55 | 80 | 67.5 | 1 |
| 127 | 辽阳市 | 刘乃胜 | 男 | 10201011008 | 辽阳县吉洞满族乡三产办主任 | 52.5 | 75 | 63.75 | 2 |
| 128 | 辽阳市 | 谢革振 | 男 | 10201011228 | 辽阳县甜水满族乡农业助理 | 50 | 77 | 63.5 | 1 |
| 129 | 辽阳市 | 刘洪彬 | 男 | 10201010807 | 辽阳县甜水满族乡农业助理 | 60 | 66 | 63 | 2 |
| 130 | 铁岭市 | 何戈 | 男 | 10201011208 | 昌图县大洼镇政府科办员 | 52.5 | 85 | 68.75 | 1 |
| 131 | 铁岭市 | 刘海波 | 男 | 10201010901 | 昌图县大洼镇政府科办员 | 46.25 | 77 | 61.63 | 2 |
| 132 | 铁岭市 | 白福成 | 男 | 10201010715 | 昌图县亮中桥镇政府科办员 | 48.75 | 78 | 63.38 | 1 |
| 133 | 铁岭市 | 徐伟 | 男 | 10201011026 | 昌图县亮中桥镇政府科办员 | 48.75 | 75 | 61.88 | 2 |
| 134 | 铁岭市 | 周海涛 | 男 | 10201010904 | 昌图县四面城镇政府科办员 | 60 | 83 | 71.5 | 1 |
| 135 | 铁岭市 | 王宗国 | 男 | 10201011122 | 昌图县四面城镇政府科办员 | 55 | 60 | 57.5 | 2 |
| 136 | 铁岭市 | 李晓波 | 男 | 10201011007 | 昌图县通江口镇政府科办员 | 67.5 | 74 | 70.75 | 1 |
| 137 | 铁岭市 | 王利强 | 男 | 10201010719 | 昌图县通江口镇政府科办员 | 57.5 | 79 | 68.25 | 2 |
| 138 | 铁岭市 | 王海军 | 男 | 10201010703 | 调兵山市晓南镇政府科办员 | 50 | 70 | 60 | 1 |
| 139 | 铁岭市 | 付书山 | 男 | 10201011119 | 调兵山市晓南镇政府科办员 | 38.75 | 80 | 59.38 | 2 |
| 140 | 铁岭市 | 吕冲 | 男 | 10201011017 | 开原市开原市上肥地乡政府科办员 | 47.5 | 60 | 53.75 | 1 |
| 141 | 铁岭市 | 付洪刚 | 男 | 10201011104 | 开原市开原市上肥地乡政府科办员 | 40 | 55 | 47.5 | 2 |
| 142 | 铁岭市 | 刘光俊 | 男 | 10201011215 | 开原市开原市下肥地乡政府科办员 | 51.25 | 73 | 62.13 | 1 |
| 143 | 铁岭市 | 强彦辉 | 男 | 10201010822 | 开原市开原市下肥地乡政府科办员 | 47.5 | 68 | 57.75 | 2 |
| 144 | 铁岭市 | 孙立臣 | 男 | 10201011216 | 清河区张相镇政府科办员 | 60 | 60 | 60 | 1 |
| 145 | 铁岭市 | 马洪展 | 男 | 10201011129 | 清河区张相镇政府科办员 | 47.5 | 68 | 57.75 | 2 |
| 146 | 铁岭市 | 姜国全 | 男 | 10201010812 | 铁岭县白旗寨乡农业中心科办员 | 50 | 66 | 58 | 1 |
| 147 | 铁岭市 | 高涛 | 男 | 10201010718 | 铁岭县鸡冠山乡政府办公室科办员 | 56.25 | 79 | 67.63 | 1 |
| 148 | 铁岭市 | 刘越 | 男 | 10201011209 | 铁岭县鸡冠山乡政府办公室科办员 | 51.25 | 60 | 55.63 | 2 |
| 149 | 铁岭市 | 李巍 | 男 | 10201010802 | 铁岭县双井子乡水利站科办员 | 40 | 68 | 54 | 1 |
| 150 | 铁岭市 | 董朕封 | 男 | 10201010621 | 铁岭县双井子乡水利站科办员 | 43.75 | 63 | 53.38 | 2 |
| 151 | 铁岭市 | 董沐鑫 | 男 | 10201010704 | 西丰县柏榆乡政府农业助理 | 53.75 | 68 | 60.88 | 1 |
| 152 | 铁岭市 | 苏宝丰 | 男 | 10201010724 | 西丰县柏榆乡政府农业助理 | 50 | 70 | 60 | 2 |
| 153 | 铁岭市 | 邹亚军 | 男 | 10201010710 | 西丰县更刻乡政府办公室科办员 | 63.75 | 79 | 71.38 | 1 |
| 154 | 铁岭市 | 杨向利 | 男 | 10201010830 | 西丰县更刻乡政府办公室科办员 | 60 | 71 | 65.5 | 2 |
| 155 | 朝阳市 | 于占军 | 男 | 10207030826 | 北票市长帛乡农业助理 | 51.25 | 63 | 57.13 | 1 |
| 156 | 朝阳市 | 杨晓光 | 男 | 10207030903 | 北票市长帛乡农业助理 | 50 | 64 | 57 | 2 |
| 157 | 朝阳市 | 荣宝辉 | 男 | 10207030619 | 朝阳县黑牛营子乡政府科办员 | 58.75 | 78 | 68.38 | 1 |
| 158 | 朝阳市 | 袁威峰 | 男 | 10207030705 | 朝阳县黑牛营子乡政府科办员 | 51.25 | 77 | 64.13 | 2 |
| 159 | 朝阳市 | 李德兴 | 男 | 10207030810 | 建平县建平镇政府科办员 | 52.5 | 75 | 63.75 | 1 |
| 160 | 朝阳市 | 赵树华 | 男 | 10207030720 | 建平县建平镇政府科办员 | 38.75 | 77 | 57.88 | 2 |
| 161 | 朝阳市 | 白廷仕 | 男 | 10207030816 | 建平县榆树林子镇政府科办员 | 56.25 | 79 | 67.63 | 1 |
| 162 | 朝阳市 | 许志国 | 男 | 10207030830 | 建平县榆树林子镇政府科办员 | 55 | 75 | 65 | 2 |
| 163 | 朝阳市 | 郑学军 | 男 | 10207030503 | 喀左县水泉乡党政办科办员 | 47.5 | 78 | 62.75 | 1 |
| 164 | 朝阳市 | 韩晓志 | 男 | 10207030617 | 喀左县水泉乡党政办科办员 | 51.25 | 74 | 62.63 | 2 |
| 165 | 朝阳市 | 姜占良 | 男 | 10207030505 | 喀左县羊角沟乡党政办科办员 | 47.5 | 80 | 63.75 | 1 |
| 166 | 朝阳市 | 张嘉海 | 男 | 10207030904 | 喀左县羊角沟乡党政办科办员 | 45 | 60 | 52.5 | 2 |
| 167 | 朝阳市 | 李敬春 | 男 | 10207030803 | 凌源市佛爷洞乡党委科办员 | 56.25 | 73 | 64.63 | 1 |
| 168 | 朝阳市 | 马晓东 | 男 | 10207030709 | 凌源市佛爷洞乡党委科办员 | 48.75 | 77 | 62.88 | 2 |
| 169 | 朝阳市 | 曹国学 | 男 | 10207030801 | 凌源市三家子乡党委科办员 | 52.5 | 79 | 65.75 | 1 |
| 170 | 朝阳市 | 于俊国 | 男 | 10207030511 | 凌源市三家子乡党委科办员 | 51.25 | 76 | 63.63 | 2 |
| 171 | 朝阳市 | 崔亚军 | 男 | 10207030730 | 双塔区长宝乡党政办科办员 | 53.75 | 60 | 56.88 | 1 |
| 172 | 朝阳市 | 李军 | 男 | 10207030719 | 双塔区长宝乡党政办科办员 | 35 | 68 | 51.5 | 2 |
| 173 | 盘锦市 | 王飞云 | 男 | 10208040513 | 大洼县平安镇机关科办员 | 62.5 | 66 | 64.25 | 1 |
| 174 | 盘锦市 | 毕贺师 | 男 | 10208040414 | 大洼县平安镇机关科办员 | 58.75 | 66 | 62.38 | 2 |
| 175 | 盘锦市 | 王兰阁 | 男 | 10208040327 | 大洼县西安镇机关科办员 | 55 | 77 | 66 | 1 |
| 176 | 盘锦市 | 张庆哲 | 男 | 10208040527 | 大洼县西安镇机关科办员 | 52.5 | 69 | 60.75 | 2 |
| 177 | 盘锦市 | 赵朋 | 男 | 10208040409 | 大洼县新开镇机关科办员 | 56.25 | 69 | 62.63 | 1 |
| 178 | 盘锦市 | 杨立军 | 男 | 10208040407 | 大洼县新开镇机关科办员 | 38.75 | 68 | 53.38 | 2 |
| 179 | 盘锦市 | 段学利 | 男 | 10208040520 | 大洼县新开镇机关科办员 | 48.75 | 58 | 53.38 | 2 |
| 180 | 盘锦市 | 王庄 | 男 | 10208040305 | 盘山县陈家乡机关科办员 | 60 | 70 | 65 | 1 |
| 181 | 盘锦市 | 刘春国 | 男 | 10208040517 | 盘山县陈家乡机关科办员 | 48.75 | 68 | 58.38 | 2 |
| 182 | 盘锦市 | 李开彬 | 男 | 10208040509 | 盘山县沙岭镇机关科办员 | 50 | 65 | 57.5 | 1 |
| 183 | 盘锦市 | 庞荣伟 | 男 | 10208040512 | 盘山县沙岭镇机关科办员 | 28.75 | 70 | 49.38 | 2 |
| 184 | 葫芦岛市 | 邓成玉 | 男 | 10207030814 | 建昌县二道湾子蒙古族乡统计助理 | 48.75 | 64 | 56.38 | 1 |
| 185 | 葫芦岛市 | 陈显红 | 女 | 10207031013 | 建昌县二道湾子蒙古族乡统计助理 | 40 | 65 | 52.5 | 2 |
| 186 | 葫芦岛市 | 吴清申 | 男 | 10207030811 | 建昌县王宝营子乡统计助理 | 55 | 73 | 64 | 1 |
| 187 | 葫芦岛市 | 李德俊 | 男 | 10207030627 | 建昌县王宝营子乡统计助理 | 52.5 | 72 | 62.25 | 2 |
| 188 | 葫芦岛市 | 张建峰 | 男 | 10207030908 | 建昌县小德营子乡统计助理 | 46.25 | 80 | 63.13 | 1 |
| 189 | 葫芦岛市 | 唐国会 | 男 | 10207030614 | 建昌县小德营子乡统计助理 | 52.5 | 65 | 58.75 | 2 |
| 190 | 葫芦岛市 | 周红扬 | 女 | 10207030923 | 连山区新台门镇机关科办员 | 65 | 75 | 70 | 1 |
| 191 | 葫芦岛市 | 刘宁 | 女 | 10207030909 | 连山区新台门镇机关科办员 | 52.5 | 72 | 62.25 | 2 |
| 192 | 葫芦岛市 | 韩东 | 男 | 10207031008 | 绥中县宽邦镇农业科技助理 | 55 | 70 | 62.5 | 1 |
| 193 | 葫芦岛市 | 张学民 | 男 | 10207030524 | 绥中县宽邦镇农业科技助理 | 43.75 | 62 | 52.88 | 2 |
| 194 | 葫芦岛市 | 贺海靖 | 男 | 10207030608 | 绥中县秋子沟乡计划生育助理 | 53.75 | 70 | 61.88 | 1 |
| 195 | 葫芦岛市 | 赵永杰 | 男 | 10207030621 | 绥中县秋子沟乡计划生育助理 | 40 | 71 | 55.5 | 2 |
