【数据揭秘】融资客最看好个股一览
(2015-09-22 10:46:59)据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至9月21日,两市融资融券余额为9408.35亿元,较前一交易日的9391.11亿元减少-17.24亿元。当日沪深两市融资买入额为598.72亿元,前一交易日为495.35亿元;当日的融券卖出量为0.12万股,前一交易日为0.12万股。从个券来看,融资方面,共有802只个券出现融资买入,912只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数说)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | 12.44 | 46.18 | 6.84 | -2.18 |
600677 | 航天通信 | 5.92 | 16.59 | 9.07 | 10.01 |
002407 | 多 氟 多 | 6.77 | 15.92 | 11.58 | 10.02 |
000061 | 农 产 品 | 13.12 | 15.08 | 5.11 | 3.10 |
002460 | 赣锋锂业 | 8.78 | 14.85 | 13.76 | 8.19 |
002229 | 鸿博股份 | 5.35 | 13.42 | 17.06 | 10.04 |
000963 | 华东医药 | 3.57 | 13.05 | 1.16 | 1.02 |
002093 | 国脉科技 | 5.18 | 11.67 | 5.41 | 10.01 |
000778 | 新兴铸管 | 15.41 | 11.61 | 5.54 | -10.02 |
600298 | 安琪酵母 | 3.25 | 10.73 | 3.54 | 10.00 |
000425 | 徐工机械 | 18.27 | 10.09 | 5.38 | 9.92 |
600179 | 黑化股份 | 1.37 | 9.67 | 3.60 | 4.84 |
600737 | 中粮屯河 | 13.18 | 9.62 | 7.18 | 9.99 |
600702 | 沱牌舍得 | 5.03 | 9.44 | 10.60 | 10.02 |
600663 | 陆 家 嘴 | 9.98 | 9.27 | 1.51 | 10.00 |
600680 | 上海普天 | 2.26 | 8.73 | 3.18 | 10.01 |
002285 | 世 联 行 | 5.62 | 8.68 | 3.77 | 10.01 |
601106 | 中国一重 | 18.33 | 8.65 | 2.99 | 9.96 |
002025 | 航天电器 | 10.19 | 8.62 | 11.65 | 9.98 |
300074 | 华平股份 | 6.00 | 7.69 | 18.31 | 8.02 |
000930 | 中粮生化 | 11.14 | 6.80 | 8.50 | 9.60 |
000718 | 苏宁环球 | 7.25 | 6.80 | 5.42 | 10.06 |
600391 | 成发科技 | 7.36 | 6.70 | 7.01 | 9.99 |
002151 | 北斗星通 | 4.04 | 6.68 | 7.47 | 6.29 |
601038 | 一拖股份 | 2.37 | 6.55 | 4.13 | 5.22 |
600545 | 新疆城建 | 7.94 | 6.55 | 8.99 | 6.00 |
000709 | 河北钢铁 | 11.97 | 6.38 | 3.47 | 1.88 |
600123 | 兰花科创 | 6.15 | 6.18 | 7.31 | 3.37 |
002475 | 立讯精密 | 5.46 | 6.17 | 1.77 | 4.48 |
000410 | 沈阳机床 | 14.02 | 6.15 | 10.06 | 4.49 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | 12.44 | 46.18 | 6.84 | -2.18 |
600677 | 航天通信 | 5.92 | 16.59 | 9.07 | 10.01 |
002407 | 多 氟 多 | 6.77 | 15.92 | 11.58 | 10.02 |
000061 | 农 产 品 | 13.12 | 15.08 | 5.11 | 3.10 |
002460 | 赣锋锂业 | 8.78 | 14.85 | 13.76 | 8.19 |
002229 | 鸿博股份 | 5.35 | 13.42 | 17.06 | 10.04 |
000963 | 华东医药 | 3.57 | 13.05 | 1.16 | 1.02 |
002093 | 国脉科技 | 5.18 | 11.67 | 5.41 | 10.01 |
000778 | 新兴铸管 | 15.41 | 11.61 | 5.54 | -10.02 |
600298 | 安琪酵母 | 3.25 | 10.73 | 3.54 | 10.00 |
000425 | 徐工机械 | 18.27 | 10.09 | 5.38 | 9.92 |
600179 | 黑化股份 | 1.37 | 9.67 | 3.60 | 4.84 |
600737 | 中粮屯河 | 13.18 | 9.62 | 7.18 | 9.99 |
600702 | 沱牌舍得 | 5.03 | 9.44 | 10.60 | 10.02 |
600663 | 陆 家 嘴 | 9.98 | 9.27 | 1.51 | 10.00 |
600680 | 上海普天 | 2.26 | 8.73 | 3.18 | 10.01 |
002285 | 世 联 行 | 5.62 | 8.68 | 3.77 | 10.01 |
601106 | 中国一重 | 18.33 | 8.65 | 2.99 | 9.96 |
002025 | 航天电器 | 10.19 | 8.62 | 11.65 | 9.98 |
300074 | 华平股份 | 6.00 | 7.69 | 18.31 | 8.02 |
000930 | 中粮生化 | 11.14 | 6.80 | 8.50 | 9.60 |
000718 | 苏宁环球 | 7.25 | 6.80 | 5.42 | 10.06 |
600391 | 成发科技 | 7.36 | 6.70 | 7.01 | 9.99 |
002151 | 北斗星通 | 4.04 | 6.68 | 7.47 | 6.29 |
601038 | 一拖股份 | 2.37 | 6.55 | 4.13 | 5.22 |
600545 | 新疆城建 | 7.94 | 6.55 | 8.99 | 6.00 |
000709 | 河北钢铁 | 11.97 | 6.38 | 3.47 | 1.88 |
600123 | 兰花科创 | 6.15 | 6.18 | 7.31 | 3.37 |
002475 | 立讯精密 | 5.46 | 6.17 | 1.77 | 4.48 |
000410 | 沈阳机床 | 14.02 | 6.15 | 10.06 | 4.49 |
后一篇:股票配资罕见成绩