私募操盘路线明朗 王亚伟等明星大佬赚钱凶猛
(2013-08-07 06:36:00)| 分类: 牛股踪影 |
随着上市公司2013年中报的渐次披露,阳光私募二季度操盘路线也逐步明朗。截至8月6日,私募已经在61只个股中报现身,就目前数据看,正增仓成为私募二季度操作的主旋律,仅华闻传媒、开能环保、云意电气等7只个股出现小幅减仓。具体看,深长城、中航精机、澳洋顺昌、开尔新材4只个股前十大流通股东榜中均有4只阳光私募在列,豪迈科技、万通地产有3只阳光私募重仓,另外深圳华强、华映科技、南宁糖业、特尔佳、泰格医药、岷江水电、黄河旋风、士兰微、中发科技、安信信托10只个股均有两只私募重仓。
| 代码 | 简称 | 私募股东名称 | 持股数(万股) | 较上期增减(万股) | 动态PE(倍) | 7月以来涨跌(%) |
| 000062 | 深圳华强 | 华润深国投信托-慧创36号 | 82.16 | 新增 | 23.64 | 69.81 |
| 000062 | 深圳华强 | 中江国际信托(金狮152号) | 130.6 | 新增 | 23.64 | 69.81 |
| 300074 | 华平股份 | 云南国际信托-世诚投资六号 | 370.9 | 新增 | 47.89 | 58.67 |
| 000793 | 华闻传媒 | 兴业国际信托-重庆中行新股申购(2期) | 1515 | -36.25 | 27.95 | 55.39 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 云南国际信托-瑞申(一) | 75 | 不变 | 53.3 | 51.92 |
| 000915 | 山大华特 | 对外经贸信托-鸿道3期 | 326.38 | 7.36 | 25.59 | 42.65 |
| 300272 | 开能环保 | 华润深国投-招行保本理财产品 | 157 | -15.25 | 37.48 | 40.04 |
| 000929 | 兰州黄河 | 对外经贸信托-昀沣 | 391 | 新增 | 47.84 | 36.61 |
| 300111 | 向日葵 | 华润深国投信托-龙信基金通1号 | 324.79 | 新增 | 79.62 | 34.39 |
| 002139 | 拓邦股份 | 广东粤财信托-杰凯一期 | 105.11 | 新增 | 40.78 | 31.13 |
| 002471 | 中超电缆 | 山西信托-晋龙二号 | 146.67 | 新增 | 19.95 | 26.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 对外经贸信托-招行新股12 | 24.5 | 新增 | 58.19 | 25.27 |
| 300347 | 泰格医药 | 华润深国投信托-展博1期 | 19.86 | 新增 | 58.19 | 25.27 |
| 600728 | 佳都新太 | 华宝信托-单一类资金信托R2007ZX083 | 616.81 | 不变 | -318.77 | 23.81 |
| 300059 | 东方财富 | 华润深国投信托-福麟1号信托计划 | 1386.95 | 新增 | -272.2 | 23.69 |
| 300098 | 高新兴 | 对外经贸信托-新股信贷资产A3 | 73.5 | 新增 | 146.98 | 21.76 |
| 600885 | 宏发股份 | 中江国际信托-金狮110号资金 | 346.92 | 新增 | 21.89 | 21.18 |
| 600880 | 博瑞传播 | 华润深国投信托-福麟1号 | 531.15 | 新增 | 30.75 | 18.38 |
| 002595 | 豪迈科技 | 对外经贸信托-淡水泉精选1期 | 359.58 | 29.44 | 17.4 | 16.09 |
| 002595 | 豪迈科技 | 中江国际信托(金狮151号) | 235.38 | 不变 | 17.4 | 16.09 |
| 002595 | 豪迈科技 | 平安信托—投资精英之淡水泉 | 365.47 | 新增 | 17.4 | 16.09 |
| 002013 | 中航精机 | 厦门国际信托-金鑫一号 | 205 | 不变 | 20.98 | 15.39 |
| 002013 | 中航精机 | 厦门国际信托-聚宝一号 | 318 | 0.95 | 20.98 | 15.39 |
| 002013 | 中航精机 | 厦门国际信托-磐谷创业一号 | 230.27 | 40.89 | 20.98 | 15.39 |
| 002013 | 中航精机 | 厦门国际信托-德鼎瑞龙一号 | 205.05 | 不变 | 20.98 | 15.39 |
| 600460 | 士兰微 | 华润深国投信托-非凡18号 | 1170.11 | 新增 | 65.37 | 15.38 |
| 600460 | 士兰微 | 华润深国投信托-非凡17号 | 996.43 | 新增 | 65.37 | 15.38 |
| 000591 | 桐君阁 | 西部信托-稳健人生系列伞形结构化1期 | 81.46 | 新增 | 52.4 | 14.78 |
| 300304 | 云意电气 | 中融国际信托-中融思考7号A | 21.63 | -28.61 | 15.94 | 14.57 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 平安信托-睿富二号 | 600 | 不变 | 21 | 13.9 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 中融国际信托-中融诺亚证大一号 | 1316 | 不变 | 21 | 13.9 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 中融国际信托-融金23号 | 143.51 | 新增 | 21 | 13.9 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 华润深国投信托-锦鑫2号 | 109.98 | 新增 | 21 | 13.9 |
| 002674 | 兴业科技 | 对外经贸信托-招行新股17 | 52.73 | 新增 | 12.9 | 12.07 |
| 000589 | 黔轮胎A | 对外经贸信托-新股信贷资产A10 | 148.45 | 新增 | 11.4 | 11.96 |
| 000033 | 新都酒店 | 对外经贸信托-新股C17 | 345.93 | 11.56 | -186.98 | 11.75 |
| 000611 | 四海股份 | 对外经贸信托-新股信贷资产1 | 899.99 | 不变 | 552.09 | 11.36 |
| 300279 | 和晶科技 | 对外经贸信托-昀沣 | 375.01 | 114.09 | 39.3 | 11.31 |
| 002345 | 潮宏基 | 平安信托-新价值成长一期 | 345.2 | 新增 | 18.58 | 11.12 |
| 300234 | 开尔新材 | 对外经贸信托-新股信贷资产A3 | 79 | 176.61 | 58.85 | 10.99 |
| 300234 | 开尔新材 | 对外经贸信托-新股信贷资产A1 | 40.15 | 新增 | 58.85 | 10.99 |
| 300234 | 开尔新材 | 对外经贸信托-新股信贷资产A11 | 38.65 | 新增 | 58.85 | 10.99 |
| 300234 | 开尔新材 | 中信信托-上海建行804 | 39.46 | 新增 | 58.85 | 10.99 |
| 600339 | 天利高新 | 中融国际信托-融新348号 | 111.07 | 新增 | -41.71 | 10.61 |
| 601636 | 旗滨集团 | 厦门国际信托-恒信盈创一期 | 88.52 | 新增 | 11.49 | 10.55 |
| 300160 | 秀强股份 | 中融国际信托-中融思考7号A | 171 | -7.57 | 24.35 | 10.48 |
| 600520 | 中发科技 | 中融国际信托-中融增强22号 | 273.84 | 151 | 55.58 | 10.36 |
| 600520 | 中发科技 | 中融国际信托-中融增强33号 | 193.2 | 93.2 | 55.58 | 10.36 |
| 000593 | 大通燃气 | 陕西省国际信托-博信3号 | 110 | 不变 | 250 | 9.95 |
| 600816 | 安信信托 | 中海信托-聚发-新股约定申购(1) | 212.7 | 新增 | 25.63 | 9.38 |
| 600816 | 安信信托 | 重庆国际信托-新泉结构化 | 440.44 | 42.55 | 25.63 | 9.38 |
| 600077 | 宋都股份 | 对外经贸信托-新股C17 | 202.57 | 新增 | 86.2 | 8.87 |
| 000881 | 大连国际 | 华润深国投信托-飞宇1期 | 187.58 | 新增 | 14.43 | 8.59 |
| 300045 | 华力创通 | 兴业国际-重庆中行新股申购(2期) | 734.98 | -6.05 | 180.71 | 8.37 |
| 600615 | 丰华股份 | 华润深国投信托-泽熙1期 | 447.43 | 新增 | 166.23 | 7.46 |
| 600747 | 大连控股 | 兴业国际信托-联信。利丰(X9号) | 460.39 | 新增 | -108.06 | 7.18 |
| 002182 | 云海金属 | 中融国际信托-诺亚大成A股精选一号 | 166 | -17.11 | 90.09 | 6.42 |
| 600131 | 岷江水电 | 中信信托-稳健分层型【1311C】 | 61.02 | 新增 | -23.62 | 6.26 |
| 600131 | 岷江水电 | 中融国际信托-中融增强51号 | 68.02 | 不变 | -23.62 | 6.26 |
| 600172 | 黄河旋风 | 中融国际信托-中融增强11号 | 144 | -9.44 | 16.88 | 4.49 |
| 600172 | 黄河旋风 | 中融国际信托-嘉承一号结构化 | 160.62 | 新增 | 16.88 | 4.49 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 中信信托-稳健分层型1317C期 | 102.31 | 新增 | 67.08 | 4.04 |
| 002083 | 孚日股份 | 平安信托-平安财富*睿富六号 | 2000 | 新增 | 13.72 | 3.57 |
| 600452 | 涪陵电力 | 中融国际信托-08融新108号 | 68 | 新增 | 22.6 | 3.24 |
| 000918 | 嘉凯城 | 中海信托-中海聚发-新股约定申购1 | 1020 | 新增 | 120.32 | 2.93 |
| 000090 | 深天健 | 兴业-新股申购 | 308 | 新增 | 19.01 | 2.87 |
| 600246 | 万通地产 | 华润深国投信托-智慧金38号 | 1427 | 新增 | 15.71 | 2.25 |
| 600246 | 万通地产 | 中信信托-融赢兴业1号伞形结构化 | 289.13 | 新增 | 15.71 | 2.25 |
| 600246 | 万通地产 | 华润深国投-招银保本理财产品 | 897.31 | -18.22 | 15.71 | 2.25 |
| 600260 | 凯乐科技 | 平安信托-睿富二号 | 575 | 不变 | 17.11 | 2.21 |
| 000426 | 兴业矿业 | 兴业国际信托-兴业泉州<2007-14号> | 897.6 | 不变 | 32.45 | 1.71 |
| 000911 | 南宁糖业 | 对外经贸信托-汇金聚富(V期) | 105.6 | 新增 | -7.03 | 1.19 |
| 000911 | 南宁糖业 | 中融国际信托-稳赢一号 | 68.75 | 56.61 | -7.03 | 1.19 |
| 600517 | 置信电气 | 中海信托-浦江之星8号(二期) | 1018.59 | 新增 | 81 | -2.55 |
| 000600 | 建投能源 | 中融国际信托-融金44号资金信托合同 | 273.11 | 新增 | 7.51 | -2.7 |
| 000536 | 华映科技 | 中融国际信托-融裕25号 | 206.37 | -30.97 | 48.13 | -2.72 |
| 000536 | 华映科技 | 甘肃省信托-金鹰理财信托计划(六期) | 249.81 | -2.49 | 48.13 | -2.72 |
| 600673 | 东阳光铝 | 中融国际信托-中融增强64号 | 718.47 | 新增 | 56.99 | -3.3 |
| 000042 | 深长城 | 中信信托-财富2期指定型结构化 | 373.04 | 不变 | 14.76 | -3.9 |
| 000042 | 深长城 | 中信信托-财富3期指定型结构化 | 116.75 | 不变 | 14.76 | -3.9 |
| 000042 | 深长城 | 长安国际信托-长安申购2号 | 535.3 | 不变 | 14.76 | -3.9 |
| 000042 | 深长城 | 中融国际信托-中融增强80号 | 107.79 | 新增 | 14.76 | -3.9 |
| 002213 | 特尔佳 | 兴业国际-兴业泉州<2007-14号> | 542 | 不变 | 71.97 | -4.26 |
| 002213 | 特尔佳 | 对外经贸信托-新股信贷资产1 | 352 | 41.36 | 71.97 | -4.26 |
| 002702 | 海欣食品 | 中融国际信托-信用债券投资 | 18.66 | 新增 | 59.13 | -4.35 |
| 300105 | 龙源技术 | 对外经贸信托-新股C1 | 124.48 | 新增 | 141.3 | -5.4 |
| 600715 | 松辽汽车 | 平安信托-金盛凯石二期 | 167.77 | 不变 | 186.47 | -16.48 |

加载中…