牛叉的衡中130个清北。
(2016-07-20 18:26:53)
标签:
高考教育 |
分类: 跨越高考 |
计数 | 考生号 | 班级 | 姓 名 | 录取学校 | 专业 | 科类 | 批次 | 分数 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50042 | 550 | 孟祥熙 | 北京大学 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
2 | 52378 | 583 | 王浩伊 | 北京大学 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
3 | 50068 | 550 | 张超 | 北京大学 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
4 | 50250 | 553 | 孙晨晓 | 北京大学 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
5 | 50291 | 554 | 侯岳 | 北京大学 | 物理学类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
6 | 50005 | 532 | 柴骏临 | 北京大学 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
7 | 52063 | 579 | 秘嘉乐 | 北京大学 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
8 | 52194 | 581 | 李杰明 | 北京大学 | 工商管理类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
9 | 52214 | 581 | 申思远 | 北京大学 | 物理学类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
10 | 50483 | 535 | 王林森 | 北京大学 | 理科试验班类(元培学院) | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
11 | 50240 | 553 | 刘晓璇 | 北京大学 | 经济学类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
12 | 50230 | 553 | 贾子健 | 北京大学 | 数学类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
13 | 50299 | 554 | 李金昊 | 北京大学 | 电子信息类(电子、微电子、计算机、智能科学、通信工程) | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
14 | 52252 | 582 | 代锦岳 | 北京大学 | 临床医学(本博连读) | 理工 | 本科一批 | 7.17 | |
15 | 52219 | 581 | 苏可凡 | 北京大学 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
16 | 50340 | 554 | 张琳琳 | 北京大学 | 临床医学(本博连读) | 理工 | 本科一批 | 7.17 | |
17 | 52992 | 901 | 郭正旺 | 北京大学 | 化学类 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
18 | 50404 | 555 | 杨金 | 北京大学 | 药学(本硕连读) | 理工 | 本科一批 | 7.17 | |
19 | 52177 | 581 | 包洁 | 北京大学 | 临床医学 | 理工 | 本科一批 | 7.17 | |
20 | 50101 | 551 | 刘吕 | 北京大学 | 口腔医学 | 理工 | 本科一批 | 7.17 | |
21 | 52994 | 901 | 霍明佳 | 北京大学 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
22 | 52184 | 581 | 付泽浩 | 北京大学 | 物理学类 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
23 | 52257 | 582 | 郭付羽 | 北京大学 | 预防医学(本硕连读) | 理工 | 本科一批 | 7.17 | |
24 | 50407 | 555 | 于津川 | 北京大学 | 天文学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
25 | 50170 | 533 | 李星秀 | 北京大学 | 预防医学(本硕连读) | 理工 | 本科一批 | 7.17 | |
26 | 52196 | 581 | 李志胜 | 北京大学 | 英语(生物医学英语) | 理工 | 本科一批 | 7.17 | |
27 | 53006 | 901 | 张祺 | 北京大学 | 数学类 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
28 | 53004 | 901 | 张英业 | 北京大学 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
29 | 50160 | 533 | 黄楚芸 | 北京大学 | 工科试验班类(力学、工程结构、能源资源、航空航天、生物医学、材料 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
30 | 52186 | 581 | 郭浩 | 北京大学 | 地球物理学类(地球物理、遥感与地理信息系统、空间科学) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
31 | 53001 | 901 | 王硕 | 北京大学 | 化学类 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
32 | 52172 | 580 | 赵雅慧 | 北京大学 | 城乡规划(城市规划、人文地理与城乡规划) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
33 | 50412 | 555 | 张浩嵩 | 北京大学 | 工科试验班类(力学、工程结构、能源资源、航空航天、生物医学、材料 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
34 | 53005 | 901 | 张苏 | 北京大学 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
35 | 50194 | 552 | 杨子毅 | 北京大学 | 工科试验班类(力学、工程结构、能源资源、航空航天、生物医学、材料 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
36 | 52330 | 583 | 郜瑞啸 | 北京大学 | 物理学类 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
37 | 50031 | 550 | 刘容玮 | 北京大学 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
38 | 50316 | 554 | 马臻 | 北京大学 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
39 | 52998 | 901 | 刘锦涛 | 北京大学 | 化学类 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
40 | 52078 | 579 | 王泳诺 | 北京大学 | 电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
41 | 50280 | 553 | 朱源哲 | 北京大学 | 物理学类 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
42 | 53002 | 901 | 王炀 | 北京大学 | 化学类 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
43 | 53003 | 901 | 吴奕忱 | 北京大学 | 生物科学 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
44 | 53007 | 901 | 赵萌 | 北京大学 | 物理学类 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
45 | 53021 | 579 | 魏子涵 | 北京大学 | 临床医学 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
46 | 52995 | 901 | 解说 | 北京大学 | 数学类 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
47 | 52997 | 901 | 刘振寰 | 北京大学 | 物理学类 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
48 | 52993 | 901 | 霍培昊 | 北京大学 | 化学类 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
49 | 53000 | 901 | 王乐天 | 北京大学 | 化学类 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
50 | 10731 | 575 | 孟天一 | 北京大学 | 工商管理类 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
51 | 10670 | 574 | 刘荣泽 | 北京大学 | 经济学类 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
52 | 10754 | 575 | 杨玉冰 | 北京大学 | 法学 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
53 | 39011 | 572 | 鲁纳雯 | 北京大学 | 文科试验班类(元培学院) | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
54 | 10120 | 536 | 张秀颖 | 北京大学 | 法学 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
55 | 10599 | 573 | 刘明洋 | 北京大学 | 中国语言文学类 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
56 | 10619 | 573 | 王泽萍 | 北京大学 | 国际政治 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
57 | 39020 | 572 | 于悦 | 北京大学 | 历史学类 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
58 | 39041 | 575 | 骆红志 | 北京大学 | 公共管理类 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
59 | 10662 | 574 | 寇伟 | 北京大学 | 新闻传播学类 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
60 | 39034 | 574 | 田夏林 | 北京大学 | 考古学 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
61 | 39028 | 573 | 何星原 | 北京大学 | 德语 | 文史 | 本科提前批A | 7.12 | |
62 | 10699 | 574 | 张一诺 | 北京大学 | 英语 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
63 | 10736 | 575 | 商庆鑫 | 北京大学 | 俄语 | 文史 | 本科提前批A | 7.12 | |
64 | 10668 | 574 | 刘昕昱 | 北京大学 | 西班牙语 | 文史 | 本科提前批A | 7.12 | |
65 | 10629 | 573 | 许天赋 | 北京大学 | 历史学类 | 文史 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
66 | 10541 | 572 | 潘睿 | 北京大学 | 哲学类 | 文史 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
67 | 10867 | 573 | 黄灿琦 | 北京大学 | 中国语言文学类 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
68 | 10868 | 575 | 刘兴沛 | 北京大学 | 国际政治 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
69 | 10869 | 575 | 周宇飞 | 北京大学 | 文科试验班类(元培学院) | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
70 | 50362 | 555 | 黄文韬 | 清华大学 | 经济与金融(国际班) | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
71 | 52058 | 579 | 刘林峰 | 清华大学 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
72 | 50198 | 552 | 袁明瑞 | 清华大学 | 电子信息类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
73 | 50193 | 552 | 徐正言 | 清华大学 | 经济与金融(国际班) | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
74 | 50051 | 550 | 王澍 | 清华大学 | 机械类(含机械工程实验班) | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
75 | 50136 | 551 | 张子寒 | 清华大学 | 电子信息类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
76 | 50344 | 554 | 张雨萌 | 清华大学 | 建筑学(含城乡规划) | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
77 | 52053 | 579 | 李家琛 | 清华大学 | 电子信息类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
78 | 50226 | 553 | 顾津宇 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
79 | 50277 | 553 | 周相鑫 | 清华大学 | 电子信息类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
80 | 50327 | 554 | 王兆伟 | 清华大学 | 软件工程 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
81 | 52123 | 580 | 靳紫荆 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
82 | 52352 | 583 | 刘东旭 | 清华大学 | 电子信息类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
83 | 52025 | 578 | 张世航 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
84 | 52227 | 581 | 王瑞浩 | 清华大学 | 电子信息类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
85 | 50273 | 553 | 赵梓錞 | 清华大学 | 电子信息类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
86 | 50081 | 551 | 郭岩 | 清华大学 | 工商管理类(信息管理与信息系统) | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
87 | 50363 | 555 | 吉之源 | 清华大学 | 电子信息类 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
88 | 50394 | 555 | 吴海旭 | 清华大学 | 软件工程 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
89 | 52054 | 579 | 李斯媛 | 清华大学 | 自动化 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
90 | 50119 | 551 | 王彦超 | 清华大学 | 环境工程 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
91 | 52351 | 583 | 刘羿铭 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
92 | 52210 | 581 | 牛辰昊 | 清华大学 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
93 | 50125 | 551 | 徐艺杰 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
94 | 52048 | 579 | 李严 | 清华大学 | 环境工程 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
95 | 52079 | 579 | 王新明 | 清华大学 | 机械类(含机械工程实验班) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
96 | 50041 | 550 | 孟笑然 | 清华大学 | 药学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
97 | 52996 | 901 | 康振宇 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
98 | 50266 | 553 | 杨柳 | 清华大学 | 工业工程 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
99 | 52354 | 583 | 刘宇灿 | 清华大学 | 机械类(含机械工程实验班) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
100 | 50253 | 553 | 王一竹 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
101 | 52280 | 582 | 刘光璧 | 清华大学 | 物理学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
102 | 50384 | 555 | 田长庆 | 清华大学 | 核工程与核技术(定向中核) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.17 | |
103 | 52098 | 579 | 赵絜青 | 清华大学 | 生物科学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
104 | 52109 | 580 | 陈锘涵 | 清华大学 | 物理学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
105 | 52005 | 578 | 宋煜浩 | 清华大学 | 化学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
106 | 52165 | 580 | 于良永 | 清华大学 | 航空航天类(含钱学森力学班) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
107 | 50005 | 550 | 陈胜杰 | 清华大学 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科提前批A | 7.09 | |
108 | 50393 | 555 | 魏源岐 | 清华大学 | 数理基础科学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
109 | 50396 | 555 | 谢士尧 | 清华大学 | 化学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
110 | 52302 | 582 | 王啸天 | 清华大学 | 化学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
111 | 50117 | 551 | 王硕 | 清华大学 | 土木工程 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
112 | 52019 | 578 | 杨光明 | 清华大学 | 机械类(含机械工程实验班) | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
113 | 52262 | 582 | 胡松岩 | 清华大学 | 生物科学 | 理工 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
114 | 53022 | 579 | 陶伟杰 | 清华大学 | 建筑学(含城乡规划) | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
115 | 53023 | 580 | 李文凯 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
116 | 53024 | 582 | 尹思程 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
117 | 53025 | 583 | 李东峰 | 清华大学 | 机械类(含机械工程实验班) | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
118 | 53019 | 578 | 于泽睿 | 清华大学 | 物理学 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
119 | 53020 | 578 | 耿威 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科一批 | 7.19 | |
120 | 53008 | 901 | 赵识 | 清华大学 | 生物科学 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
121 | 53009 | 901 | 赵一凡 | 清华大学 | 化学 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
122 | 52999 | 901 | 祁国旭 | 清华大学 | 生物科学 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
123 | 10757 | 575 | 袁嘉玮 | 清华大学 | 经济与金融(国际班) | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
124 | 10552 | 572 | 武飞扬 | 清华大学 | 经济与金融(国际班) | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
125 | 39009 | 572 | 刘雨晴 | 清华大学 | 法学(国际班) | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
126 | 39039 | 575 | 高菲阳 | 清华大学 | 法学 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
127 | 10720 | 575 | 韩思雨 | 清华大学 | 社会科学实验班 | 文史 | 本科一批 | 7.19 | |
128 | 10750 | 575 | 谢佳妮 | 清华大学 | 社会科学实验班 | 文史 | 本一特殊类型批 | 7.19 | |
129 | 34006 | 568 | 王贝宁 | 清华大学 | 设计学类 | 文史 | 本科提前批A | 7.09 | |
130 | 34004 | 575 | 郭紫玉 | 清华大学 | 设计学类 | 文史 | 本科提前批A | 7.09 | |
131 | 50249 | 553 | 苏子钰 | 香港大学 | 工商管理学学士(信息系统) | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
132 | 50189 | 552 | 王添铎 | 香港大学 | 建筑学文学士 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
133 | 10660 | 574 | 侯德凯 | 香港大学 | 经济学学士/经济金融学学士 | 文史 | 本科单招批 | 7.09 | |
134 | 10582 | 573 | 付琪深 | 香港大学 | 工商管理学学士/工商管理学学士(会计及财务) | 文史 | 本科单招批 | 7.09 | |
135 | 52341 | 583 | 金梦荷 | 香港科技大学 | 工程学 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
136 | 50176 | 552 | 孟子涵 | 香港科技大学 | 工程学 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
137 | 52391 | 583 | 张艺 | 香港科技大学 | 工程学 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
138 | 52105 | 580 | 白宇 | 香港科技大学 | 工商管理 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
139 | 52381 | 583 | 邬暖暖 | 香港中文大学 | 全额奖学金类 | 理工 | 本科提前批A | 7.09 | |
140 | 52248 | 582 | 艾晓恒 | 香港中文大学 | 就学奖学金类 | 理工 | 本科提前批A | 7.09 | |
141 | 10772 | 575 | 赵艺喏 | 香港中文大学 | 全额奖学金类 | 文史 | 本科提前批A | 7.09 | |
142 | 10585 | 573 | 郭书毅 | 香港中文大学 | 就学奖学金类 | 文史 | 本科提前批A | 7.09 | |
143 | 39004 | 572 | 郭泓志 | 香港中文大学 | 人文类 | 文史 | 本科提前批A | 7.09 | |
144 | 10082 | 536 | 王琛 | 香港中文大学 | 商科类 | 文史 | 本科提前批A | 7.09 | |
145 | 10866 | 中加 | 李骁勇 | 香港中文大学 | 人文类(当代中国研究) | 文史 | 本科单招批 | 7.15 | |
146 | 52260 | 582 | 郝卓群 | 香港中文大学(深圳) | 经济管理试验班(国际商务、经济学、市场营销、金融学、会计学) | 理工 | 本科提前批A | 7.09 | |
147 | 10760 | 575 | 袁鑫 | 香港中文大学(深圳) | 经济管理试验班(国际商务、经济学、市场营销、金融学、会计学) | 文史 | 本科提前批A | 7.09 | |
148 | 10577 | 573 | 崔辰馨 | 香港中文大学(深圳) | 人文科学试验班(翻译) | 文史 | 本科提前批A | 7.09 | |
149 | 50332 | 534 | 任佳佳 | 香港城市大学 | 科学及工程学院(工程类) | 理工 | 本科提前批A | 7.09 | |
150 | 50079 | 551 | 耿啸天 | 香港城市大学 | 科学及工程学院(资讯科技及工程类) | 理工 | 本科提前批A | 7.09 | |
151 | 10239 | 537 | 张旭颖 | 香港城市大学 | 商学院 | 文史 | 本科提前批A | 7.09 | |
152 | 10284 | 538 | 黄禹呈 | 香港城市大学 | 人文社会科学院 | 文史 | 本科提前批A | 7.09 | |
153 | 51739 | 548 | 吕汶鞠 | 香港浸会大学 | 文学士 | 理工 | 本科单招批 | 7.09 | |
154 | 10793 | 576 | 贾东可 | 香港浸会大学 | 文学士/社会科学学士 | 文史 | 本科单招批 | 7.09 |
http://www.hbhz.net/gk/2016/glq2016.htm?from=timeline&isappinstalled=0