5.29晚:给踏空者的建议
(2012-05-29 19:16:28)
标签:
大盘个股股票趋势走势期指行情板块股海启明股指期货 |
分类: 股市晚餐 |
今日大盘继续中阳,刚好满足我昨晚给出的看盘条件---放量和中阳,今日收复2384点,并且放量到1100E,超过我说的1000E。现在,可以确定的是:2309是本轮调整的低点了,市场调整结束,进入反弹期。
或许有人会对“反弹”这个词不满足,但坦白说,现在还不构成反转,以反弹定义更为确切。其实现在无论反弹也好,反转也好,不重要,重要的是当前我们需要以做多为主。
或许有人会对现在才定义反弹有疑问,为什么昨天不定义?坦白说,昨天中阳,量还不足,并且指数才单金叉。而今日双中阳,量也补上了,而且双金叉了,这是技术上的看法。不过,至少2350下方我一直喊大家买股、补仓、守股,怎么定义都不影响大家的仓位。我现在定义,只是技术上的确立,请明白。
今日主力有点坏,故意尾盘横在2390,引诱踏空资金来追高,偏偏不在2380给机会追,够坏,我喜欢。
对于踏空者,我这里给点建议:
1. 寻找目前滞涨个股潜伏。既然是行情,必然会有板块轮动,涨的高的不能追,没涨的潜伏下去,也能弥补一下。这个方法适合于水平差的,本身水平有限,胆子又小,最适合的是潜伏没涨的个股,别人吃肉,你也能喝口汤。
2. 寻找强势股,等回调介入。找最近涨的厉害的个股,等回调潜伏,等待这些股的二浪拉升,也能赚钱。这个方法适合于技术派,因为有技术,明白回调到什么价位可以介入。
3. 等待大盘回调介入。大盘不可能一路高歌,中间必然有回调,所以等回调介入也是一种选择。这个方法适合于稳健者,既然你性格以稳为主,那就不能乱追,等机会是更好的选择。
以上三点建议,分别对应三种人,你看看你是什么样的人,然后就做相应的对策吧。不要难为自己,别强求自己,做自己适合的即可。
明日大盘: 可以确定,明日大盘依然是安全,不会有大跌,放心即可。不过明日大盘还是有回探2370的机会的,而对于踏空者,2360附近进场是好的选择,别错过。明日预计会回探2370,让今日追高者离场,那就完美了。
明日个股: 目前市场的热点依然是我最近提到的几个方向,注意做好其中的1--2个即可,贪多嚼不烂哦。明日做好追跌准备,特别是强势股,回调就是低吸机会,别错过哦。明日重点是追跌。
期指数据:
|
交易日期:20120529 |
||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 |
|
持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0011-华泰长城 | 59270 | 4483 | 1 | 0001-国泰君安 | 3422 | -327 | 1 | 0133-海通期货 | 5571 | 38 |
2 | 0001-国泰君安 | 55315 | 5273 | 2 | 0011-华泰长城 | 2531 | 186 | 2 | 0001-国泰君安 | 5110 | -584 |
3 | 0016-广发期货 | 46324 | 4801 | 3 | 0016-广发期货 | 2227 | 102 | 3 | 0018-中证期货 | 3267 | -231 |
4 | 0133-海通期货 | 41628 | 2282 | 4 | 0002-南华期货 | 2220 | 138 | 4 | 0011-华泰长城 | 2468 | -36 |
5 | 0102-兴业期货 | 36012 | 6909 | 5 | 0133-海通期货 | 2211 | -416 | 5 | 0016-广发期货 | 2174 | -946 |
6 | 0006-鲁证期货 | 26473 | 1925 | 6 | 0007-光大期货 | 2144 | -195 | 6 | 0007-光大期货 | 1881 | -253 |
7 | 0131-申银万国 | 24392 | 2208 | 7 | 0018-中证期货 | 1846 | -378 | 7 | 0136-招商期货 | 1821 | -106 |
8 | 0002-南华期货 | 23458 | 2338 | 8 | 0109-银河期货 | 1843 | -54 | 8 | 0131-申银万国 | 1616 | -767 |
9 | 0126-渤海期货 | 22632 | 2429 | 9 | 0156-上海东证 | 1706 | -26 | 9 | 0019-金瑞期货 | 1418 | 69 |
10 | 0007-光大期货 | 21576 | 211 | 10 | 0003-浙江永安 | 1625 | -974 | 10 | 0002-南华期货 | 1220 | 108 |
11 | 0156-上海东证 | 20650 | 4904 | 11 | 0006-鲁证期货 | 1372 | -402 | 11 | 0145-大华期货 | 1176 | 44 |
12 | 0018-中证期货 | 20063 | 85 | 12 | 0131-申银万国 | 1146 | -13 | 12 | 0109-银河期货 | 1159 | 47 |
13 | 0109-银河期货 | 19549 | 661 | 13 | 0019-金瑞期货 | 1127 | 182 | 13 | 0113-国信期货 | 955 | -50 |
14 | 0168-天琪期货 | 18344 | 1283 | 14 | 0009-浙商期货 | 1029 | -94 | 14 | 0102-兴业期货 | 945 | 136 |
15 | 0009-浙商期货 | 14314 | 889 | 15 | 0017-信达期货 | 921 | -54 | 15 | 0006-鲁证期货 | 938 | 99 |
16 | 0003-浙江永安 | 13369 | -1026 | 16 | 0136-招商期货 | 859 | -68 | 16 | 0115-中信建投 | 867 | 87 |
17 | 0170-瑞达期货 | 12549 | 392 | 17 | 0128-江苏弘业 | 844 | 91 | 17 | 0010-中粮期货 | 856 | 13 |
18 | 0136-招商期货 | 11942 | -559 | 18 | 0119-万达期货 | 809 | 132 | 18 | 0017-信达期货 | 854 | 81 |
19 | 0113-国信期货 | 11396 | 1059 | 19 | 0113-国信期货 | 795 | -132 | 19 | 0003-浙江永安 | 750 | 83 |
20 | 0017-信达期货 | 10717 | 1611 | 20 | 0102-兴业期货 | 769 | -58 | 20 | 0009-浙商期货 | 747 | 62 |
合计 |
|
509973 | 42158 | |
|
31446 | -2360 |
|
|
35793 | -2106 |
期指动作加大,预示明日大盘还需要大动作来消化。
多空双方均减仓,多方减仓幅度略大于空方,从持单上看,多方攻击欲望不强,这对短期不利。预计明日将是宽幅震荡格局,不过我认为不会出现黑色星期三。