上证指数走势跟踪(210820)

标签:
走势跟踪 |
分类: 股道探秘 |
沪深走势概况:
上证指数周跌幅-2.53%,周振幅4.06%,周成交额27319.46亿,今年以来涨幅由上周1.24%跌至-1.32%,见下面周线图一:
全A指数周跌幅-2.74%,周振幅6.87%,
周成交额48220.21亿,今年以来涨幅由上周4.73%跌至1.89%,
两市数椐:
210820
深主板1477(家)
创业板1011(家)
沪A1643(家)
科创板328(家)
深市2488(家)
沪市1971(家)
两市4459(家)
210813
201231
200630
191231
181228
171229 两市总市值为56.5972万亿元。两市总流通市值44.8130万亿。
161230 两市总市值为50.7685万亿元。两市总流通市值39.3401万亿。
151231 两市总市值为53.1304万亿元。两市总流通市值41.7925万亿。
大盘资金流向
日期
210820 | 3427.33 | -1.10% | 14253.53 | -1.61% | -626.97亿 | -5.01% | -329.50亿 | -2.63% | -297.48亿 | -2.37% | 49.85亿 | 0.40% | 577.13亿 | 4.61% |
210819 | 3465.55 | -0.57% | 14487.36 | 0.23% | -317.43亿 | -2.61% | -104.59亿 | -0.86% | -212.84亿 | -1.75% | -21.87亿 | -0.18% | 339.30亿 | 2.79% |
210818 | 3485.29 | 1.11% | 14454.11 | 0.72% | -167.38亿 | -1.40% | -1298.02万 | 0.00% | -167.25亿 | -1.40% | -37.54亿 | -0.31% | 204.92亿 | 1.71% |
210817 | 3446.98 | -2.00% | 14350.65 | -2.33% | -998.16亿 | -7.63% | -525.76亿 | -4.02% | -472.40亿 | -3.61% | 143.91亿 | 1.10% | 854.25亿 | 6.53% |
210816 | 3517.34 | 0.03% | 14693.74 | -0.71% | -508.97亿 | -4.05% | -278.27亿 | -2.21% | -230.70亿 | -1.84% | 71.62亿 | 0.57% | 437.35亿 | 3.48% |
沪股通历史数据
21-08-20 | -62.36亿元 | 292.97亿元 | 355.33亿元 | 7051.34亿元 | -46.22亿元 | 566.22亿元 | 新疆天业 | 10.03% | 3427.33 | -1.10% |
21-08-19 | -59.94亿元 | 264.86亿元 | 324.79亿元 | 7113.69亿元 | -43.39亿元 | 563.39亿元 | 哈飞股份 | 10.00% | 3465.55 | -0.57% |
21-08-18 | 25.35亿元 | 312.07亿元 | 286.71亿元 | 7173.63亿元 | 42.81亿元 | 477.19亿元 | 西南证券 | 10.09% | 3485.29 | 1.11% |
21-08-17 | 5.90亿元 | 310.42亿元 | 304.52亿元 | 7148.28亿元 | 22.13亿元 | 497.87亿元 | 中国电建 | 9.96% | 3446.98 | -2.00% |
21-08-16 | 40.99亿元 | 281.78亿元 | 240.79亿元 | 7142.38亿元 | 57.49亿元 | 462.51亿元 | 柏楚电子 | 11.96% | 3517.34 | 0.03% |
21-08-20 | -45.80亿元 | 378.21亿元 | 424.01亿元 | 7325.72亿元 | -25.00亿元 | 545.00亿元 | 利亚德 | 19.95% | 14253.53 | -1.61% |
21-08-19 | -47.89亿元 | 339.58亿元 | 387.48亿元 | 7371.53亿元 | -26.14亿元 | 546.14亿元 | 图南股份 | 16.30% | 14487.36 | 0.23% |
21-08-18 | 8.97亿元 | 351.19亿元 | 342.22亿元 | 7419.42亿元 | 31.37亿元 | 488.63亿元 | 东岳硅材 | 20.01% | 14454.11 | 0.72% |
21-08-17 | 8.84亿元 | 365.22亿元 | 356.37亿元 | 7410.45亿元 | 29.75亿元 | 490.25亿元 | 苏交科 | 13.24% | 14350.65 | -2.33% |
21-08-16 | 21.02亿元 | 336.26亿元 | 315.23亿元 | 7401.61亿元 | 42.91亿元 | 477.09亿元 | 三聚环保 | 18.84% | 14693.74 | -0.71% |
行业资金流向概览
截止近5日统计,总净流入量-2161.36亿,主力净流入-1468.04亿
本周资金总净流入量-2161.36亿(据金融界数据,供参考)
本周主力净流入量-2618.91亿(据东方财富Choice数据,供参考)