2012-02-25 赫尔辛基24小时耐力赛 - 161886米

标签:
赫尔辛基24小时耐力赛 |
分类: 马拉松·越野跑 |
http://s15/middle/856e775atb9e816fb699e&690赫尔辛基24小时耐力赛
式最好成绩,其实是在自家的跑步机上跑出来的;
分化,而且基本上在12小时以后,就可以大致看出每个人的前景。
认,每次比赛,后面的12小时,都是咬牙挺过来的。”
------------------------------
http://s6/middle/856e775atb9e80b635b05&690赫尔辛基24小时耐力赛
图:CHN和HUN两队合影
成绩表:
http://www.championchip.ee/ftp/liveresults/2012/250212EU24h_male/
V ENDURANCE 24h ULTRARUN
25.-26. February 2012 - RATIOPHARM ARENA - Espoo Finland
Results of male runners
Updated - 26.02.2012
12:01:58
POS | BIB | NAME | NAT | CLUB | LAPS | DIST_km | LAST_LAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Juha Hietanen | FIN | Endurance | 624 | 243,38496 | 23:59:43 | |
2 | 59 | Ari Lindsten | FIN | Endurance | 592 | 230,90368 | 23:59:15 | |
3 | 39 | Sakari Haka | FIN | Endurance | 582 | 227,00328 | 23:59:49 | |
4 | 95 | Stergios Anastasiadis | GRE | Efiraioi Okipondes | 544 | 212,18176 | 23:54:37 | |
5 | 96 | Dimitrios Besyris | GRE | 538 | 209,84152 | 23:48:45 | |
|
6 | 38 | Petri Haavisto | FIN | Wihan Kilometrit | 536 | 209,06144 | 23:58:43 | |
7 | 74 | Pekka Pietikäinen | FIN | Endurance | 496 | 193,45984 | 23:58:12 | |
8 | 86 | Emil Söderlund | FIN | If Åland | 493 | 192,28972 | 23:59:45 | |
9 | 108 | Tomohiko Yaegashi | JAP | Kasugai | 491 | 191,50964 | 23:57:29 | |
10 | 126 | Christian Ritella | SWE | Team Ultrasweden LK | 490 | 191,11960 | 23:59:21 | |
11 | 78 | Pekka Rutanen | FIN | Endurance | 484 | 188,77936 | 23:58:58 | |
12 | 120 | Fredrik Elinder | SWE | Hässelby SK | 479 | 186,82916 | 23:59:44 | |
13 | 70 | Jari Määttä | FIN | Jyväskylä | 476 | 185,65904 | 23:58:34 | |
14 | 104 | Shoji Konoeda | JAP | Osaka | 471 | 183,70884 | 23:57:39 | |
15 | 99 | George Vlachos | GRE | Marathon Dromeis Ardolidas | 460 | 179,41840 | 23:54:37 | |
16 | 105 | Yoshitaka Nakamura | JAP | 457 | 178,24828 | 23:58:40 | |
|
17 | 52 | Pekka Kytömäki | FIN | Endurance | 455 | 177,46820 | 23:59:17 | |
18 | 123 | Johan Fridlund | SWE | Team Ultrasweden | 451 | 175,90804 | 23:49:00 | |
19 | 107 | Katsuhiro Tanaka | JAP | Inobuta-Club | 447 | 174,34788 | 23:58:57 | |
20 | 44 | Harri Holma | FIN | Nokia marathon team | 439 | 171,22756 | 23:59:45 | |
21 | 64 | Mika Malin | FIN | Nokia Marathon Team | 423 | 164,98692 | 23:58:14 | |
22 | 35 | Peeter Vennikas | EST | Estonian Ultrarunners Team | 422 | 164,59688 | 23:59:23 | |
23 | 102 | Antonio Tallarita | ITA | Podistica Biasola Reggio Emili | 420 | 163,81680 | 21:31:04 | |
24 | 101 | Ray O'Connor | IRL | Marathon Club Ireland | 420 | 163,81680 | 23:55:34 | |
25 | 122 | Mikael Forsstrom | SWE | Runday IF | 418 | 163,03672 | 23:40:22 | |
26 | 34 | Ailar Nirgi | EST | HAWAII EXPRESS | 416 | 162,25664 | 19:35:02 | |
27 | 58 | Tom Lindqvist | FIN | FMR | 416 | 162,25664 | 23:47:09 | |
28 | 55 | Jani Lehtola | FIN | Endurance | 416 | 162,25664 | 23:58:27 | |
29 | 30 | Jin Cao | CHI | Norges Bank Sports Association | 415 | 161,86660 | 23:44:56 | |
30 | 45 | Jouni Holopainen | FIN | Endurance | 413 | 161,08652 | 23:11:58 | |
31 | 89 | Esa Taskinen | FIN | Endurance | 413 | 161,08652 | 23:41:19 | |
32 | 115 | Zingo Andersen | SWE | IK Jogg | 399 | 155,62596 | 23:58:22 | |
33 | 67 | Timo Marjomäki | FIN | Häjyt | 394 | 153,67576 | 23:58:52 | |
34 | 33 | Mart Maasikrand | EST | Estonian Ultrarunners Team | 390 | 152,11560 | 23:57:47 | |
35 | 32 | Peeter Kirpu | EST | 387 | 150,94548 | 23:58:42 | |
|
36 | 112 | Alexander Korotkov | RUS | Dinamo Spb | 377 | 147,04508 | 23:58:51 | |
37 | 42 | Jussi Riku Helander | FIN | MC Mummo | 376 | 146,65504 | 23:58:42 | |
38 | 133 | Jonas Wängberg | SWE | Västerås Löparklubb | 374 | 145,87496 | 23:58:27 | |
39 | 129 | Kjell-Ove Skoglund | SWE | Strands IF | 370 | 144,31480 | 23:57:55 | |
40 | 40 | Jukka Halme | FIN | Endurance | 368 | 143,53472 | 23:59:32 | |
41 | 111 | Vasily Khlusevich | RUS | Dinamo Spb | 364 | 141,97456 | 23:57:10 | |
42 | 77 | Kari Rantanen | FIN | Endurance | 364 | 141,97456 | 23:58:45 | |
43 | 48 | Petteri Jokela | FIN | Espoo | 363 | 141,58452 | 23:55:51 | |
44 | 31 | Aivar Arike | EST | Estonian Ultrarunners Team | 356 | 138,85424 | 23:58:35 | |
45 | 65 | Erkki Manni | FIN | Endurance | 353 | 137,68412 | 23:57:13 | |
46 | 124 | Reima Hartikainen | SWE | Team Ultrasweden | 351 | 136,90404 | 23:59:48 | |
47 | 57 | Jyrki Leskelä | FIN | Endurance | 350 | 136,51400 | 22:44:57 | |
48 | 51 | Petri Kuusisto | FIN | Endurance | 346 | 134,95384 | 15:53:24 | |
49 | 1498 | Kalevi Saukkonen | FIN | V-SVU Raisio | 342 | 133,39368 | 23:59:17 | |
50 | 80 | Unto Stenroos | FIN | Endurance | 339 | 132,22356 | 23:58:06 | |
51 | 71 | Samuli Nieminen | FIN | Kälviän Tarmo | 336 | 131,05344 | 16:02:21 | |
52 | 125 | Mats Liljegren | SWE | Team Skavsåret IF | 335 | 130,66340 | 23:58:16 | |
53 | 72 | Mika Paavonen | FIN | Espoo | 333 | 129,88332 | 19:12:20 | |
54 | 73 | David Brickhill-Jones | AUS | Seinäjoen Seudun Urheilijat | 326 | 127,15304 | 10:46:28 | |
55 | 60 | Mikko Liukkonen | FIN | Endurance | 324 | 126,37296 | 23:58:12 | |
56 | 100 | Ervin Szito | HUN | 319 | 124,42276 | 18:01:32 | |
|
57 | 50 | Juha Kumpulainen | FIN | Endurance | 313 | 122,08252 | 23:58:42 | |
58 | 113 | Sergey Matsur | RUS | DINAMO SPb | 313 | 122,08252 | 23:59:19 | |
59 | 83 | Martti Syväniemi | FIN | Endurance | 310 | 120,91240 | 23:53:14 | |
60 | 132 | Anders Thunberg | SWE | Sandviks IK | 308 | 120,13232 | 14:26:03 | |
61 | 62 | Tom Lundström | FIN | Endurance | 308 | 120,13232 | 23:57:59 | |
62 | 130 | Kari Sulonen | SWE | SLK Oxelösund | 307 | 119,74228 | 23:58:37 | |
63 | 93 | Petri Welling | FIN | Endurance | 295 | 115,06180 | 13:55:21 | |
64 | 75 | Jari Pitkäkoski | FIN | Häjyt | 289 | 112,72156 | 12:42:27 | |
65 | 53 | Ari Käyhkö | FIN | Hämeenlinna | 289 | 112,72156 | 23:57:48 | |
66 | 118 | Silvio Cannava | SWE | IF Linnea | 287 | 111,94148 | 23:56:47 | |
67 | 127 | Marko Saranpää | SWE | Jalles TC Umeå | 284 | 110,77136 | 14:06:26 | |
68 | 116 | Marcus Aveholt | SWE | Team Ultra Sweden LK | 283 | 110,38132 | 23:13:07 | |
69 | 134 | Staffan Åkerblom | SWE | Uppsala Löparklubb | 282 | 109,99128 | 23:59:34 | |
70 | 81 | Hannu Suuronen | FIN | Team Rahola | 279 | 108,82116 | 23:55:54 | |
71 | 117 | Remy Brändefalk | SWE | Team Ultra Sweden LK | 274 | 106,87096 | 23:55:17 | |
72 | 98 | Nikos Thanos | GRE | 272 | 106,09088 | 14:34:19 | |
|
73 | 121 | Viktor Elinder | SWE | Hässelby SK | 267 | 104,14068 | 23:59:16 | |
74 | 84 | Tapani Sällylä | FIN | Endurance | 264 | 102,97056 | 23:58:42 | |
75 | 94 | Jarmo Väänänen | FIN | Rauhalahti Road Runners | 262 | 102,19048 | 10:59:15 | |
76 | 63 | Matti Lähepelto | FIN | Espoo | 260 | 101,41040 | 14:29:28 | |
77 | 88 | Jyrki Tapper | FIN | Saarijärven Pullistus | 257 | 100,24028 | 15:19:49 | |
78 | 69 | Eero Mustonen | FIN | Endurance | 257 | 100,24028 | 23:57:22 | |
79 | 110 | Robert Zugaj | POL | AZS AWF Katowice | 230 | 89,70920 | 10:41:22 | |
80 | 114 | Ricardo Vidan | ESP | Club Antorcha de Santona | 212 | 82,68848 | 11:11:18 | |
81 | 91 | Carl-Mikael Tåg | FIN | Raisio | 206 | 80,34824 | 18:33:39 | |
82 | 46 | Timo Hyvönen | FIN | Endurance | 197 | 76,83788 | 12:00:18 | |
83 | 128 | Pär Sikö | SWE | Team Create | 180 | 70,20720 | 9:06:53 | |
84 | 36 | Hannu Anttila | FIN | Endurance | 171 | 66,69684 | 7:14:50 | |
85 | 90 | Jari Tuominiemi | FIN | Naula-Klubi / Endurance | 165 | 64,35660 | 8:58:53 | |
86 | 29 | Anth Courtney | AUS | VocaLink Running Club | 159 | 62,01636 | 6:34:16 | |
87 | 37 | Kari Eloranta | FIN | Endurance | 147 | 57,33588 | 7:31:45 | |
88 | 47 | Ari Ilola | FIN | Ypäjä | 127 | 49,53508 | 5:30:02 | |
Timing & Results by ChampionChip Eesti 2012