2011年报高送转概念(2)
(2012-03-07 20:33:04)
标签:
股票 |
300141 | 和顺电气 | 2568.00 | 0.6800 | - | 10 | 10 | 2.00 | 29.31 | 14.56 | 42.97 | 机械设备 |
300263 | 隆华传热 | 2000.00 | 1.2200 | - | 10 | 10 | 3.00 | 29.50 | 14.60 | 29.87 | 机械设备 |
300059 | 东方财富 | 12339.82 | 0.5100 | - | 6 | 6 | 1.00 | 23.47 | 14.61 | 46.27 | 信息服务 |
601717 | 郑 煤 机 | 41440.00 | 1.7100 | - | 10 | 10 | 1.20 | 29.41 | 14.65 | 17.24 | 机械设备 |
300144 | 宋城股份 | 14701.50 | 0.6000 | - | 5 | 5 | 2.00 | 22.22 | 14.68 | 36.96 | 餐饮旅游 |
300058 | 蓝色光标 | 9136.16 | 0.6700 | - | 10 | 10 | 2.00 | 29.75 | 14.78 | 44.23 | 信息服务 |
002549 | 凯美特气 | 3000.00 | 0.6400 | - | 5 | 5 | 1.20 | 22.48 | 14.91 | 36.11 | 化工 |
002621 | 大连三垒 | 2500.00 | 1.0800 | - | 5 | 5 | 1.50 | 22.54 | 14.93 | 25.60 | 机械设备 |
300164 | 通源石油 | 3886.37 | 0.9900 | - | 10 | 10 | 3.00 | 30.53 | 15.12 | 31.37 | 采掘 |
300210 | 森远股份 | 1900.00 | 0.9600 | - | 8 | 8 | 2.00 | 27.52 | 15.18 | 31.41 | 机械设备 |
300222 | 科大智能 | 1500.00 | 1.0100 | - | 8 | 8 | 4.00 | 28.70 | 15.72 | 31.75 | 机械设备 |
002450 | 康 得 新 | 21282.52 | 0.4046 | - | 6 | 6 | 0.40 | 25.34 | 15.81 | 62.63 | 化工 |
002614 | 蒙 发 利 | 3000.00 | 1.4200 | - | 10 | 10 | 4.00 | 32.09 | 15.85 | 27.82 | 家用电器 |
000762 | 西藏矿业 | 27563.99 | 0.1131 | - | 5 | 5 | 1.00 | 24.08 | 15.99 | 222.57 | 采掘 |
002541 | 鸿路钢构 | 3480.00 | 1.6200 | - | 10 | 10 | 3.70 | 32.41 | 16.02 | 20.45 | 建筑建材 |
600340 | 华夏幸福 | 23251.95 | 2.3100 | 3 | 2 | 5 | 2.00 | 25.87 | 17.11 | 11.20 | 房地产 |
600372 | 中航电子 | 41000.00 | 0.5000 | - | 6 | 6 | - | 28.78 | 17.99 | 57.56 | 交运设备 |
300271 | 紫光华宇 | 1850.00 | 1.3900 | - | 10 | 10 | 15.00 | 39.55 | 19.03 | 36.06 | 信息服务 |
002389 | 南洋科技 | 5100.00 | 0.7600 | - | 5 | 5 | 2.00 | 19.41 | 19.41 | 38.49 | 电子 |
002469 | 三维工程 | 3502.00 | 0.6100 | - | 5 | 5 | 1.00 | 31.06 | 20.64 | 50.88 | 建筑建材 |
002637 | 赞宇科技 | 2000.00 | 1.6900 | - | 10 | 10 | 4.00 | 42.85 | 21.23 | 32.92 | 化工 |
600406 | 国电南瑞 | 105035.89 | 0.8100 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 32.94 | 21.89 | 40.48 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 13080.94 | 3.7100 | 3 | 7 | 10 | 10.00 | 44.99 | 22.00 | 13.52 | 化工 |
002236 | 大华股份 | 14733.07 | 1.3500 | - | 10 | 10 | 2.50 | 48.06 | 23.91 | 35.48 | 信息设备 |
300182 | 捷成股份 | 2800.00 | 0.9400 | - | 5 | 5 | 4.00 | 36.40 | 24.00 | 39.45 | 信息服务 |
300105 | 龙源技术 | 3960.00 | 1.1000 | - | 8 | 8 | 1.00 | 44.22 | 24.51 | 40.18 | 机械设备 |
300238 | 冠昊生物 | 1530.00 | 0.7600 | - | 10 | 10 | 2.50 | 50.45 | 25.10 | 76.26 | 医药生物 |
002371 | 七星电子 | 2432.95 | 1.5700 | - | 8 | 8 | 1.00 | 56.60 | 31.39 | 35.98 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 2035.20 | 1.4500 | - | 10 | 10 | 2.00 | 33.08 | 33.08 | 46.54 | 信息服务 |
300146 | 汤臣倍健 | 6508.16 | 1.7000 | - | 10 | 10 | 10.00 | 43.90 | 43.90 | 51.50 | 医药生物 |
前一篇:2011年报高送转概念
后一篇:3月8日 股市新闻面面观