股票型基金排名前30 截止2012.02.19
(2012-02-19 15:47:52)
标签:
杂谈 |
| 1 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | --- | --- | 11.22% | 6.05% | -5.49% | --- | --- | 17.77% | -1.90% | ||
| 2 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | --- | --- | 10.16% | 3.76% | -9.17% | --- | --- | 14.82% | -20.43% | ||
| 3 | 160213 | 国泰纳斯达克100 | --- | --- | 9.46% | 14.56% | 1.99% | --- | --- | 11.74% | 22.08% | ||
| 4 | 096001 | 大成标普500 | --- | --- | 9.03% | 12.59% | --- | --- | --- | 8.78% | -3.40% | ||
| 5 | 160121 | 南方金砖四国指数 | --- | --- | 8.66% | 6.20% | -9.33% | --- | --- | 14.97% | -9.15% | ||
| 6 | 519981 | 长信美国标普100 | --- | --- | 8.28% | 10.03% | --- | --- | --- | 7.48% | 2.00% | ||
| 7 | 161714 | 招商标普金砖四国 | --- | --- | 7.68% | 4.01% | -14.50% | --- | --- | 15.70% | -14.50% | ||
| 8 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | --- | --- | 7.24% | 2.82% | --- | --- | --- | 9.66% | 2.20% | ||
| 9 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | --- | --- | 7.13% | --- | --- | --- | --- | 8.37% | 7.65% | ||
| 10 | 050015 | 博时亚太精选 | --- | --- | 6.87% | -7.11% | -9.26% | --- | --- | 12.61% | -9.28% | ||
| 11 | 162411 | 华宝标普石油指数 | --- | --- | 6.01% | --- | --- | --- | --- | 8.28% | 5.90% | ||
| 12 | 241002 | 华宝成熟市场 | --- | --- | 4.64% | 3.16% | --- | --- | --- | 6.16% | -5.20% | ||
| 13 | 118001 | 易方达亚洲精选 | --- | --- | 4.53% | -10.86% | -16.60% | -14.60% | --- | 10.62% | -14.60% | ||
| 14 | 080006 | 长盛环球行业精选 | --- | --- | 4.20% | -0.34% | -16.78% | --- | --- | 7.56% | -9.06% | ||
| 15 | 150030 | 银华中证等权90金利 | 1.0090 | 1.0600 | 4.12% | 5.74% | --- | --- | --- | 3.33% | 8.60% | ||
| 16 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 3.0370 | 0.8630 | 4.08% | 1.81% | --- | --- | --- | 9.01% | -13.75% | ||
| 17 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 0.8830 | 0.8830 | 3.88% | 1.73% | --- | --- | --- | 8.34% | -11.70% | ||
| 18 | 040018 | 华安香港精选 | --- | --- | 3.73% | -6.81% | -10.31% | --- | --- | 7.74% | -16.50% | ||
| 19 | 090016 | 大成内地消费指数 | 1.0360 | 1.0360 | 3.60% | --- | --- | --- | --- | 3.91% | 3.60% | ||
| 20 | 040021 | 华安大中华升级 | --- | --- | 3.45% | -10.23% | --- | --- | --- | 8.90% | -13.10% | ||
| 21 | 161211 | 国投瑞银金融地产 | 0.7680 | 0.7680 | 2.95% | -1.16% | -9.11% | -5.54% | -5.54% | 8.32% | -23.20% | ||
| 22 | 240016 | 华宝上证180联接 | 0.8740 | 0.9040 | 2.22% | -1.58% | -11.54% | --- | --- | 7.24% | -10.15% | ||
| 23 | 510030 | 华宝上证180价值ETF | 2.3430 | 0.8020 | 1.91% | -2.05% | -12.18% | --- | --- | 7.72% | -19.80% | ||
| 24 | 080008 | 长盛同祥资源主题 | 1.0200 | 1.0200 | 1.90% | --- | --- | --- | --- | 2.31% | 2.00% | ||
| 25 | 160505 | 博时主题行业 | 1.5600 | 3.3760 | 1.40% | -3.75% | -11.31% | -5.90% | 19.16% | 4.95% | 359.18% | ||
| 26 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.7660 | 2.3920 | 1.19% | -4.73% | -9.03% | -11.24% | 21.01% | 5.51% | 145.04% | ||
| 27 | 110003 | 易方达上证50 | 0.6729 | 2.5229 | 1.13% | -5.82% | -13.48% | -19.79% | 2.12% | 8.44% | 104.51% | ||
| 28 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.7194 | 0.7194 | 1.12% | -2.24% | -12.05% | -15.21% | 9.46% | 6.85% | -28.06% | ||
| 29 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.7810 | 2.2820 | 1.08% | -4.86% | -12.70% | -21.12% | 2.32% | 9.13% | 133.16% | ||
| 30 | 510110 | 海富通上证周期ETF | 2.1600 | 0.8670 | 1.03% | -4.97% | -12.09% | --- | --- | 8.93% | -13.32% |
前一篇:沪深开户数明细B

加载中…