2013全国生物联赛广东赛区成绩
(2013-06-04 18:46:47)
标签:
2013全国生物联赛广东赛区教育 |
分类: 高中生物 |
分数线:一等奖86分,二等奖74分,三等奖66分,要取好成绩,必需参加机构培训
2013全国中学生生物学联赛广东赛区成绩公布 | ||||||
序号 | 行政市 | 考号 | 姓名 | 学校 | 总分成绩 | T值成绩 |
1 | 中山 | 000001219 | 刘沛泉 | 中山纪念中学 | 117 | 86.29748 |
2 | 中山 | 000002505 | 钟蔚雄 | 中山纪念中学 | 110 | 81.6236 |
3 | 中山 | 000000135 | 陈慧津 | 中山市第一中学 | 105 | 78.64174 |
4 | 深圳 | 000001201 | 蔺婷娟 | 松岗中学 | 101 | 75.85542 |
5 | 佛山 | 000001928 | 许乾威 | 南海区石门中学 | 99 | 74.4768 |
6 | 中山 | 000001216 | 刘立荣 | 中山纪念中学 | 99 | 74.21054 |
7 | 中山 | 000000922 | 李晓君 | 中山纪念中学 | 98 | 73.98806 |
8 | 肇庆 | 000000436 | 高铫晖 | 肇庆市第一中学 | 98 | 73.54843 |
9 | 汕头 | 000001733 | 吴少伟 | 汕头市第一中学 | 97 | 73.37396 |
10 | 中山 | 000002212 | 曾艺洲 | 中山纪念中学 | 97 | 72.73591 |
11 | 广州 | 000000721 | 姜统尧 | 广东实验中学 | 95 | 71.95589 |
12 | 中山 | 000001902 | 谢晓君 | 中山纪念中学 | 95 | 71.86204 |
13 | 广州 | 000002517 | 周容辰 | 华南师范大学附属中学 | 94 | 71.45005 |
14 | 广州 | 000001210 | 刘洪升 | 广州市执信中学 | 91 | 69.31012 |
15 | 韶关 | 000002526 | 周熠家 | 广东北江中学 | 90 | 68.61926 |
16 | 广州 | 000001533 | 苏炫昊 | 华南师范大学附属中学 | 90 | 68.61702 |
17 | 广州 | 000000433 | 甘宗瀚 | 华南师范大学附属中学 | 89 | 67.99756 |
18 | 湛江 | 000000909 | 李锐 | 吴川市第一中学 | 89 | 67.93246 |
19 | 深圳 | 000001738 | 吴雨昕 | 深圳外国语学校 | 89 | 67.9145 |
20 | 佛山 | 000000123 | 陈丹蕾 | 南海区石门中学 | 88 | 67.72388 |
21 | 珠海 | 000001423 | 聂弘仁 | 珠海市实验中学 | 88 | 67.32155 |
22 | 佛山 | 000000516 | 何倩柠 | 南海区石门中学 | 86 | 66.34622 |
23 | 广州 | 000002010 | 颜心斐 | 华南师范大学附属中学 | 86 | 66.16525 |
24 | 广州 | 000002002 | 许玥琪 | 广东广雅中学 | 86 | 66.0727 |
25 | 湛江 | 000002016 | 杨梦 | 湛江第一中学 | 86 | 65.86264 |
以上一等奖 | ||||||
26 | 惠州 | 000000631 | 黄晓铿 | 惠东县惠东高级中学 | 86 | 65.57116 |
27 | 汕尾 | 000002409 | 赵梓凯 | 龙山中学 | 85 | 65.535 |
28 | 深圳 | 000002518 | 周劭颉 | 深圳外国语学校 | 84 | 65.15306 |
29 | 佛山 | 000002214 | 詹璐 | 南海区石门中学 | 85 | 65.07387 |
30 | 广州 | 000002407 | 赵娱雅 | 华南师范大学附属中学 | 84 | 64.8419 |
31 | 深圳 | 000001913 | 熊子文 | 深圳外国语学校 | 84 | 64.76109 |
32 | 中山 | 000000538 | 胡筱芊 | 中山市第一中学 | 84 | 64.62907 |
33 | 深圳 | 000000406 | 方俊城 | 深圳外国语学校 | 84 | 64.58953 |
34 | 惠州 | 000000728 | 孔煜荣 | 惠州市第一中学 | 84 | 64.58642 |
35 | 深圳 | 000001930 | 许润达 | 深圳实验学校 | 84 | 64.58012 |
36 | 湛江 | 000001312 | 卢启正 | 湛江第一中学 | 83 | 64.56322 |
37 | 佛山 | 000002018 | 杨思敏 | 南海区石门中学 | 83 | 64.52687 |
38 | 东莞 | 000001112 | 林建鑫 | 东莞市光明中学 | 84 | 64.45217 |
39 | 韶关 | 000000431 | 甘宁 | 广东北江中学 | 83 | 64.40876 |
40 | 肇庆 | 000000818 | 李德馨 | 江口中学 | 84 | 64.38836 |
41 | 惠州 | 000002506 | 钟文超 | 惠东县惠东高级中学 | 83 | 64.32345 |
42 | 广州 | 000001712 | 文景平 | 广州市执信中学 | 83 | 64.13489 |
43 | 汕头 | 000001128 | 林文根 | 汕头金山中学 | 84 | 64.02289 |
44 | 汕尾 | 000001727 | 吴金烩 | 龙山中学 | 83 | 63.99122 |
45 | 佛山 | 000000114 | 曹智豪 | 三水中学 | 83 | 63.98898 |
46 | 惠州 | 000001214 | 刘凯 | 惠东县惠东高级中学 | 84 | 63.97523 |
47 | 惠州 | 000002515 | 周陆旺 | 惠东县惠东高级中学 | 82 | 63.43013 |
48 | 佛山 | 000001404 | 骆铭涛 | 南海区石门中学 | 82 | 63.30572 |
49 | 深圳 | 000000532 | 胡皓然 | 深圳实验学校 | 82 | 63.27697 |
50 | 深圳 | 000000312 | 陈泽松 | 深圳实验学校 | 82 | 63.09151 |
51 | 深圳 | 000000720 | 姜霖 | 深圳高级中学 | 81 | 62.90633 |
52 | 深圳 | 000001213 | 刘将宸 | 深圳实验学校 | 81 | 62.68177 |
53 | 惠州 | 000001912 | 熊硕彦 | 惠州市第一中学 | 81 | 62.65621 |
54 | 汕尾 | 000000203 | 陈建鹏 | 龙山中学 | 81 | 62.5008 |
55 | 深圳 | 000001032 | 廖荟珽 | 深圳外国语学校 | 80 | 62.48079 |
56 | 深圳 | 000001910 | 熊靖夫 | 深圳高级中学 | 81 | 62.4155 |
57 | 广州 | 000001311 | 卢健龙 | 华南师范大学附属中学 | 80 | 62.39549 |
58 | 韶关 | 000000521 | 何扬 | 广东北江中学 | 80 | 62.12067 |
59 | 广州 | 000000514 | 何铭朗 | 广州市执信中学 | 80 | 62.11662 |
60 | 广州 | 000001137 | 林宇婧 | 广州大学附属中学 | 80 | 62.05247 |
61 | 佛山 | 000001601 | 谭嘉慧 | 南海区石门中学 | 79 | 61.55647 |
62 | 揭阳 | 000001136 | 林永钦 | 惠来县第二中学 | 79 | 61.53402 |
63 | 深圳 | 000001629 | 王赫 | 深圳实验学校 | 79 | 61.45096 |
64 | 深圳 | 000000322 | 程家鑫 | 深圳大学附属中学 | 79 | 61.40961 |
65 | 深圳 | 000002520 | 周相任 | 深圳外国语学校 | 79 | 61.35755 |
66 | 河源 | 000002605 | 朱昊炜 | 福和高级中学 | 79 | 61.2902 |
67 | 深圳 | 000000709 | 黄正源 | 深圳外国语学校 | 79 | 61.2637 |
68 | 梅州 | 000001711 | 温智麒 | 广东梅县东山中学 | 78 | 61.26164 |
69 | 佛山 | 000000212 | 陈满 | 南海区石门中学 | 78 | 61.23833 |
70 | 深圳 | 000001233 | 刘炎青 | 深圳外国语学校 | 78 | 61.09959 |
71 | 惠州 | 000002405 | 赵书辛 | 惠州市第一中学 | 78 | 60.98372 |
72 | 湛江 | 000000832 | 李金伶 | 湛江第一中学 | 78 | 60.86561 |
73 | 中山 | 000001228 | 刘晓聪 | 中山市第一中学 | 79 | 60.85057 |
74 | 河源 | 000000629 | 黄韬 | 河源中学 | 78 | 60.64605 |
75 | 广州 | 000001231 | 刘心仪 | 广州大学附属中学 | 77 | 60.62829 |
76 | 阳江 | 000001803 | 伍俊晓 | 阳春市第一中学 | 78 | 60.6249 |
77 | 深圳 | 000000806 | 黎明海 | 深圳高级中学 | 78 | 60.61324 |
78 | 广州 | 000000109 | 蔡鑫 | 广东广雅中学 | 78 | 60.52164 |
79 | 梅州 | 000001004 | 梁赋航 | 广东梅县东山中学 | 77 | 60.44283 |
80 | 深圳 | 000001603 | 谭小茜 | 深圳外国语学校 | 77 | 60.38982 |
81 | 惠州 | 000001223 | 刘婷 | 惠州市第一中学 | 77 | 60.29286 |
82 | 珠海 | 000002328 | 张智海 | 珠海一中 | 78 | 60.23292 |
83 | 东莞 | 000002122 | 余乃深 | 东莞市北师大翰林实验学校 | 77 | 60.21291 |
84 | 江门 | 000000715 | 霍雨 | 江门市新会第一中学 | 77 | 60.19046 |
85 | 湛江 | 000000327 | 邓成海 | 吴川市第一中学 | 77 | 60.1321 |
86 | 广州 | 000000309 | 陈钰昕 | 华南师范大学附属中学 | 77 | 60.02435 |
87 | 湛江 | 000000102 | 白婉瑜 | 吴川市第一中学 | 76 | 59.85342 |
88 | 韶关 | 000000508 | 何高 | 广东北江中学 | 76 | 59.69671 |
89 | 广州 | 000001523 | 沈方略 | 广州市执信中学 | 77 | 59.63462 |
90 | 韶关 | 000000702 | 黄莺 | 广东北江中学 | 76 | 59.59526 |
91 | 东莞 | 000002213 | 曾宇麟 | 东莞市北师大翰林实验学校 | 76 | 59.57101 |
92 | 中山 | 000000435 | 高锐成 | 中山市第一中学 | 76 | 59.56876 |
93 | 梅州 | 000002012 | 杨昊光 | 广东梅县东山中学 | 76 | 59.4996 |
94 | 中山 | 000001408 | 马晓健 | 中山市第一中学 | 76 | 59.45065 |
95 | 惠州 | 000001335 | 罗荣海 | 惠东县惠东高级中学 | 76 | 59.02137 |
96 | 惠州 | 000000537 | 胡思通 | 惠东县惠东高级中学 | 75 | 58.97581 |
97 | 湛江 | 000000133 | 陈厚民基 | 湛江第一中学 | 75 | 58.96726 |
98 | 广州 | 000000214 | 陈梦婷 | 增城市增城中学 | 75 | 58.82895 |
99 | 湛江 | 000001909 | 谢子懿 | 湛江第一中学 | 75 | 58.81504 |
100 | 东莞 | 000001529 | 苏浩淼 | 东莞中学 | 75 | 58.80745 |
101 | 汕尾 | 000000137 | 陈佳择 | 龙山中学 | 76 | 58.80631 |
102 | 东莞 | 000002521 | 周湘粤 | 东莞市光明中学 | 75 | 58.80555 |
103 | 惠州 | 000000912 | 李少杰 | 惠东县惠东高级中学 | 75 | 58.78224 |
104 | 韶关 | 000002408 | 赵昀昊 | 广东北江中学 | 76 | 58.76141 |
105 | 韶关 | 000001731 | 吴如结 | 韶关一中 | 75 | 58.67449 |
106 | 茂名 | 000001028 | 梁倬宁 | 广东高州中学 | 74 | 58.65137 |
107 | 珠海 | 000000722 | 姜紫煜 | 珠海一中 | 75 | 58.62959 |
108 | 揭阳 | 000001309 | 卢冠松 | 普宁市第二中学 | 75 | 58.54118 |
109 | 广州 | 000001640 | 王行之 | 广州市广外附设外语学校 | 74 | 58.53412 |
110 | 广州 | 000000419 | 冯欣 | 广州市执信中学 | 74 | 58.52652 |
111 | 佛山 | 000000427 | 冯智毅 | 南海区石门中学 | 75 | 58.48722 |
112 | 广州 | 000000915 | 李思齐 | 广东实验中学 | 74 | 58.3617 |
113 | 广州 | 000001718 | 邬璐怡 | 广东仲元中学 | 74 | 58.28805 |
114 | 深圳 | 000001623 | 王创凯 | 深圳市龙城高级中学 | 74 | 58.27735 |
115 | 汕头 | 000001103 | 林浩茹 | 汕头市潮阳实验学校 | 74 | 58.26474 |
116 | 韶关 | 000002224 | 张佳 | 广东北江中学 | 74 | 58.2625 |
117 | 深圳 | 000002527 | 周颖 | 深圳外国语学校 | 74 | 58.17089 |
118 | 梅州 | 000001132 | 林彦云 | 广东梅县东山中学 | 74 | 58.16994 |
119 | 江门 | 000001016 | 梁世豪 | 开平市第一中学 | 74 | 58.14663 |
120 | 阳江 | 000000536 | 胡凌鸿 | 阳江市第一中学 | 74 | 57.91317 |
121 | 佛山 | 000002111 | 叶文滔 | 三水中学 | 74 | 57.89703 |
122 | 惠州 | 000000617 | 黄君仪 | 惠州市实验中学 | 74 | 57.84402 |
412 | 000000324 | 戴凡森 | 广东肇庆中学 | 62 | 50.40464 | |
573 | 000001820 | 谢嘉怡 | 广东肇庆中学 | 58 | 47.34669 | |
670 | 000000940 | 练可禹 | 广东肇庆中学 | 55 | 45.49548 | |
706 | 000001622 | 万金灵 | 广东肇庆中学 | 53 | 44.86007 | |
711 | 000001920 | 徐晓丹 | 广东肇庆中学 | 53 | 44.73117 | |
717 | 000000410 | 冯惠雄 | 广东肇庆中学 | 53 | 44.51705 | |
722 | 000001001 | 练子睿 | 广东肇庆中学 | 52 | 44.44359 | |
768 | 000001907 | 谢子城 | 广东肇庆中学 | 51 | 43.32294 | |
851 | 000001511 | 区玥 | 广东肇庆中学 | 48 | 41.10496 |
前一篇:少年科技园宣
后一篇:2013广东高考理综试题