风口观察,“党国威武”概念股
标签:
股票 |
分类: 个股,行业,风口观察 |
风口观察,“党国威武”概念股
海宁
2015.4.27
| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 市净率 | 市盈率(pe) |
| 601328.SH | 交通银行 | 3.08 | 7.02 | 1.11 | 7.92 |
| 601988.SH | 中国银行 | 3.22 | 4.81 | 1.24 | 8.35 |
| 601288.SH | 农业银行 | 2.04 | 4.00 | 1.26 | 7.24 |
| 601398.SH | 工商银行 | 3.19 | 5.50 | 1.28 | 7.11 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 2.77 | 18.17 | 1.30 | 7.21 |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 9.99 | 9.25 | 1.31 | 24.62 |
| 601998.SH | 中信银行 | 2.79 | 8.11 | 1.40 | 8.68 |
| 601939.SH | 建设银行 | 4.02 | 6.98 | 1.40 | 7.66 |
| 601818.SH | 光大银行 | 3.65 | 5.40 | 1.41 | 8.73 |
| 601898.SH | 中煤能源 | 7.76 | 9.30 | 1.42 | 2036.22 |
| 600016.SH | 民生银行 | 2.21 | 10.66 | 1.44 | 6.82 |
| 600015.SH | 华夏银行 | 2.85 | 16.58 | 1.46 | 8.21 |
| 600036.SH | 招商银行 | 4.18 | 18.44 | 1.48 | 8.32 |
| 601169.SH | 北京银行 | 8.13 | 12.90 | 1.48 | 8.11 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 1.50 | 19.63 | 1.60 | 7.32 |
| 601088.SH | 中国神华 | 7.15 | 24.44 | 1.63 | 21.36 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 1.73 | 16.42 | 1.65 | 10.00 |
| 600028.SH | 中国石化 | 10.03 | 8.56 | 1.74 | 21.85 |
| 000002.SZ | 万科A | 1.94 | 14.70 | 1.83 | 62.38 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.03 | 27.45 | 1.92 | 10.82 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 1.78 | 25.17 | 2.01 | 12.13 |
| 000725.SZ | 京东方A | 1.74 | 4.69 | 2.15 | 42.30 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 7.92 | 10.08 | 2.18 | 13.40 |
| 601857.SH | 中国石油 | 9.98 | 14.65 | 2.28 | 25.02 |
| 600011.SH | 华能国际 | 4.93 | 11.50 | 2.36 | 8.24 |
| 600048.SH | 保利地产 | 5.80 | 14.04 | 2.45 | 12.35 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 5.16 | 8.35 | 2.54 | 61.80 |
| 600795.SH | 国电电力 | 1.33 | 6.10 | 2.54 | 19.73 |
| 600023.SH | 浙能电力 | 1.30 | 9.37 | 2.55 | 18.60 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 0.45 | 27.01 | 2.60 | 17.57 |
| 600900.SH | 长江电力 | 3.89 | 13.09 | 2.61 | 17.14 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 7.03 | 14.32 | 2.63 | 14.30 |
| 600050.SH | 中国联通 | 10.02 | 9.99 | 2.70 | 50.45 |
| 601318.SH | 中国平安 | 1.71 | 86.32 | 2.72 | 20.09 |
| 601601.SH | 中国太保 | 2.93 | 35.80 | 2.77 | 29.36 |
| 600029.SH | 南方航空 | 2.77 | 11.13 | 2.92 | 14.35 |
| 601808.SH | 中海油服 | 9.99 | 29.94 | 3.02 | 19.07 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 1.25 | 29.13 | 3.03 | 28.35 |
| 601225.SH | 陕西煤业 | 0.48 | 10.50 | 3.04 | -90.19 |
| 601111.SH | 中国国航 | 10.03 | 13.16 | 3.17 | 45.53 |
| 601800.SH | 中国交建 | 5.31 | 23.22 | 3.21 | 27.04 |
| 601669.SH | 中国电建 | 10.01 | 13.74 | 3.29 | 27.56 |
| 002024.SZ | 苏宁云商 | -0.66 | 13.60 | 3.43 | 115.82 |
| 601336.SH | 新华保险 | 1.04 | 53.51 | 3.45 | 26.06 |
| 601186.SH | 中国铁建 | 10.00 | 25.95 | 3.52 | 28.22 |
| 601018.SH | 宁波港 | 7.65 | 9.01 | 3.75 | 40.92 |
| 601628.SH | 中国人寿 | 1.61 | 38.40 | 3.82 | 33.70 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 5.73 | 51.26 | 3.87 | 11.77 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 1.05 | 36.58 | 3.91 | 14.68 |
| 601618.SH | 中国中冶 | 9.96 | 9.83 | 3.97 | 47.38 |
| 600030.SH | 中信证券 | 0.99 | 35.75 | 3.97 | 34.74 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | -- | -- | 3.98 | 68.10 |
| 600837.SH | 海通证券 | 0.76 | 29.06 | 4.07 | 36.12 |
| 600115.SH | 东方航空 | 4.53 | 8.99 | 4.11 | 33.35 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 0.53 | 30.62 | 4.18 | 21.27 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 0.77 | 28.92 | 4.32 | 34.08 |
| 601901.SH | 方正证券 | 0.96 | 15.78 | 4.36 | 65.73 |
| 600018.SH | 上港集团 | 1.14 | 10.65 | 4.44 | 35.81 |
| 601390.SH | 中国中铁 | 10.01 | 21.21 | 4.58 | 43.61 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 4.11 | 25.56 | 4.65 | 15.76 |
| 601788.SH | 光大证券 | -0.48 | 35.19 | 4.66 | 58.15 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.35 | 56.71 | 4.79 | 17.01 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 7.51 | 10.17 | 4.86 | -8.48 |
| 601866.SH | 中海集运 | 10.00 | 10.45 | 4.92 | 115.04 |
| 601989.SH | 中国重工 | 8.88 | 15.33 | 4.96 | 96.03 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | -1.04 | 255.79 | 5.06 | 16.73 |
| 600999.SH | 招商证券 | 1.27 | 36.77 | 5.14 | 55.46 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 1.74 | 98.30 | 5.51 | 19.93 |
| 600958.SH | 东方证券 | 2.28 | 32.24 | 5.54 | 21.94 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 0.49 | 38.69 | 5.95 | 22.75 |
| 601919.SH | 中国远洋 | 9.99 | 14.20 | 5.95 | 400.16 |
| 600010.SH | 包钢股份 | -0.14 | 7.15 | 6.09 | 1526.16 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -- | -- | 6.15 | 359.70 |
| 601727.SH | 上海电气 | 2.13 | 19.15 | 6.74 | 94.28 |
| 600893.SH | 中航动力 | 2.91 | 55.83 | 7.63 | 116.18 |
| 000166.SZ | 申万宏源 | 0.87 | 18.55 | 7.85 | -- |
| 600705.SH | 中航资本 | 2.21 | 28.64 | 7.95 | 59.05 |
| 600871.SH | 石化油服 | 10.01 | 10.55 | 7.98 | 121.33 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 0.31 | 32.70 | 8.36 | 31.84 |
| 601299.SH | 中国北车 | 1.07 | 35.77 | 8.99 | 79.84 |
| 002736.SZ | 国信证券 | -- | -- | 10.59 | 66.03 |
| 601766.SH | 中国南车 | 1.18 | 34.36 | 11.71 | 89.23 |
| 600485.SH | 信威集团 | 1.27 | 46.10 | 15.64 | 33284.92 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 9.99 | 63.07 | 52.98 | 134.34 |
| 600061.SH | 中纺投资 | 6.16 | 30.32 | 180.84 | 18061.73 |

加载中…