标签:
股票 |
分类: 智联财富,投资理财 |
337个股票停牌,其中105个市净率低于5倍并且总市值低于75亿
海宁
2015.4.13
### ###
股票代码 | 股票简称 | 市净率 | 总市值(元) |
000755.SZ | *ST三维 | 1.38 | 2510565722.35 |
000616.SZ | 海航投资 | 1.62 | 6822218207.25 |
000564.SZ | 西安民生 | 1.65 | 2811472293.96 |
600246.SH | 万通地产 | 1.73 | 6473376000.00 |
600858.SH | 银座股份 | 1.74 | 5112254569.87 |
600232.SH | 金鹰股份 | 1.96 | 2308668383.52 |
000692.SZ | 惠天热电 | 1.97 | 2536284965.76 |
002110.SZ | 三钢闽光 | 2.01 | 5143814000.00 |
300186.SZ | 大华农 | 2.04 | 4202580000.00 |
000968.SZ | 煤气化 | 2.04 | 4659685290.00 |
600117.SH | 西宁特钢 | 2.08 | 5529495619.92 |
002513.SZ | 蓝丰生化 | 2.21 | 2580883200.00 |
000584.SZ | 友利控股 | 2.21 | 4201271722.15 |
600461.SH | 洪城水业 | 2.33 | 4323000000.00 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 2.37 | 3467763000.00 |
600382.SH | 广东明珠 | 2.39 | 5966895636.00 |
002010.SZ | 传化股份 | 2.40 | 4425978600.00 |
002255.SZ | 海陆重工 | 2.43 | 3733572000.00 |
002529.SZ | 海源机械 | 2.49 | 2481600000.00 |
300040.SZ | 九洲电气 | 2.50 | 3105804000.00 |
600745.SH | 中茵股份 | 2.53 | 6558657149.50 |
002361.SZ | 神剑股份 | 2.69 | 3174843677.04 |
002596.SZ | 海南瑞泽 | 2.70 | 3434091631.32 |
002014.SZ | 永新股份 | 2.82 | 4332587385.00 |
002637.SZ | 赞宇科技 | 2.86 | 3024000000.00 |
000715.SZ | 中兴商业 | 2.86 | 3141607560.00 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 2.86 | 2659184000.00 |
002656.SZ | 卡奴迪路 | 2.87 | 3506000000.00 |
000889.SZ | 茂业物流 | 2.89 | 6081465967.08 |
002601.SZ | 佰利联 | 2.89 | 6397269172.00 |
000687.SZ | 恒天天鹅 | 3.01 | 4089789694.80 |
600719.SH | 大连热电 | 3.01 | 2182814842.00 |
300116.SZ | 坚瑞消防 | 3.02 | 2804665533.40 |
300095.SZ | 华伍股份 | 3.04 | 2401864808.00 |
300078.SZ | 中瑞思创 | 3.09 | 3559375000.00 |
002464.SZ | 金利科技 | 3.11 | 2349821841.42 |
000990.SZ | 诚志股份 | 3.13 | 7265191488.56 |
002290.SZ | 禾盛新材 | 3.21 | 3181147200.00 |
002491.SZ | 通鼎互联 | 3.21 | 6928840907.95 |
000796.SZ | 易食股份 | 3.29 | 1782498768.45 |
600191.SH | 华资实业 | 3.31 | 5615512560.00 |
002612.SZ | 朗姿股份 | 3.31 | 7474000000.00 |
600293.SH | 三峡新材 | 3.34 | 2473528668.00 |
600701.SH | 工大高新 | 3.34 | 3027606351.52 |
002021.SZ | 中捷资源 | 3.37 | 4821583430.40 |
000938.SZ | 紫光股份 | 3.37 | 6003110400.00 |
300141.SZ | 和顺电气 | 3.38 | 2322502624.00 |
002159.SZ | 三特索道 | 3.39 | 3104746651.74 |
002442.SZ | 龙星化工 | 3.40 | 3868800000.00 |
002558.SZ | 世纪游轮 | 3.41 | 2071492500.00 |
000605.SZ | 渤海股份 | 3.45 | 3310948300.68 |
300110.SZ | 华仁药业 | 3.46 | 5178459709.50 |
002037.SZ | 久联发展 | 3.48 | 6436058025.60 |
300192.SZ | 科斯伍德 | 3.50 | 2238736500.00 |
600285.SH | 羚锐制药 | 3.53 | 5296716724.96 |
000593.SZ | 大通燃气 | 3.55 | 2359895902.86 |
002675.SZ | 东诚药业 | 3.57 | 4178304000.00 |
300126.SZ | 锐奇股份 | 3.59 | 3730719120.00 |
002607.SZ | 亚夏汽车 | 3.63 | 3149203200.00 |
002319.SZ | 乐通股份 | 3.72 | 2072000000.00 |
000863.SZ | 三湘股份 | 3.73 | 6982183963.20 |
002509.SZ | 天广消防 | 3.73 | 5600533389.03 |
002691.SZ | 石中装备 | 3.76 | 3052000000.00 |
002119.SZ | 康强电子 | 3.77 | 2674414000.00 |
600258.SH | 首旅酒店 | 3.78 | 4327180000.00 |
600725.SH | 云维股份 | 3.80 | 3093499700.00 |
000036.SZ | 华联控股 | 3.82 | 7159164725.44 |
002598.SZ | 山东章鼓 | 3.89 | 2842320000.00 |
002411.SZ | 九九久 | 3.96 | 3409857000.00 |
600667.SH | 太极实业 | 4.02 | 6278015413.44 |
002680.SZ | 黄海机械 | 4.02 | 2856000000.00 |
000611.SZ | 内蒙发展 | 4.04 | 2342864320.16 |
002660.SZ | 茂硕电源 | 4.05 | 2645836002.00 |
000989.SZ | 九芝堂 | 4.06 | 6011626413.60 |
002645.SZ | 华宏科技 | 4.07 | 2794099698.00 |
000026.SZ | 飞亚达A | 4.11 | 6708475219.60 |
600226.SH | 升华拜克 | 4.13 | 5888575080.96 |
002548.SZ | 金新农 | 4.15 | 3362568000.00 |
002517.SZ | 泰亚股份 | 4.25 | 2547688000.00 |
600797.SH | 浙大网新 | 4.25 | 7477579154.50 |
600866.SH | 星湖科技 | 4.28 | 5369673628.80 |
000506.SZ | 中润资源 | 4.28 | 6410222550.90 |
002264.SZ | 新华都 | 4.29 | 4602766787.50 |
002196.SZ | 方正电机 | 4.30 | 3447139080.52 |
300339.SZ | 润和软件 | 4.32 | 6307107711.84 |
600806.SH | 昆明机床 | 4.32 | 4694756950.52 |
002667.SZ | 鞍重股份 | 4.34 | 3239247000.00 |
002035.SZ | 华帝股份 | 4.38 | 6053990164.74 |
300233.SZ | 金城医药 | 4.39 | 4899487320.00 |
002417.SZ | 三元达 | 4.46 | 2891700000.00 |
002357.SZ | 富临运业 | 4.50 | 3424867727.04 |
002446.SZ | 盛路通信 | 4.53 | 5457929133.70 |
002670.SZ | 华声股份 | 4.53 | 3740000000.00 |
300201.SZ | 海伦哲 | 4.53 | 3018214581.06 |
002132.SZ | 恒星科技 | 4.65 | 5495874564.00 |
300241.SZ | 瑞丰光电 | 4.71 | 3010979491.74 |
002211.SZ | 宏达新材 | 4.71 | 3862008706.47 |
002617.SZ | 露笑科技 | 4.72 | 4213800000.00 |
002160.SZ | 常铝股份 | 4.73 | 4267488290.33 |
002171.SZ | 精诚铜业 | 4.75 | 5204518098.18 |
002476.SZ | 宝莫股份 | 4.80 | 4889880000.00 |
000510.SZ | *ST金路 | 4.81 | 3533257073.20 |
300362.SZ | 天保重装 | 4.84 | 2878538843.58 |
300309.SZ | 吉艾科技 | 4.84 | 6309636960.00 |
300143.SZ | 星河生物 | 4.98 | 2834502000.00 |
105个停牌股票