标签:
股票 |
分类: 经济大周期,进可攻退可守 |
上证50指数静态市盈率10.75倍,成份股列表
指数名称 | 指数代码 | 收盘 | 成交额(亿元) | 平均股本(亿股) | 静态市盈率 |
---|---|---|---|---|---|
上证180 | 000010 | 7518.2 | 2534.79 | 108.16 | 12.35 |
上证50 | 000016 | 2359.66 | 1477.73 | 265.35 | 10.75 |
上证380 | 000009 | 4898.05 | 800.25 | 11.95 | 30.3 |
上证100 | 000132 | 5413.34 | 174.43 | 9.18 | 24.41 |
上证150 | 000133 | 4656.18 | 139.94 | 4.82 | 77.65 |
上证综指 | 000001 | 3072.54 | 3805.65 | 26.13 | 15.15 |
上证B股 | 000003 | 286.69 | 2.62 | 2.85 | 15.53 |
上证国债 | 000012 | 145.62 | 1.36 | N/A | N/A |
上证基金 | 000011 | 5292.66 | 570.86 | N/A | N/A |
上证企债 | 000013 | 180.79 | 16.4 | N/A | N/A |
样本均价:市价总值/发行股本
平均股本(亿股):总股本/期末样本数 静态市盈率:市价总值/上年度年报净利润(除亏损股) |
|
上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成份股,调整时间与上证180指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般情况不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。查看详情,请点击这里。
前一篇:大市值股票统计,8元涨到15元